Επίσημα Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2021
Dataset Evaluation
1. Επίσημα αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων, ανά συνδυασμό, εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα, ενορία και εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά τωνΒουλευτικών Εκλογών 2021.
2. Σταυροί προτίμησης ανά εκλογική περιφέρεια, κομματικό συνδυασμό και υποψήφιο.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DISTRICT | PARTYDESC | CANDIDATENO | CANDIDATENAME | VOTES |
---|---|---|---|---|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 1 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 4264 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 2 | ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2734 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 3 | ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ(ΘΟΥΚΗΣ) | 1064 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 4 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | 3096 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 5 | ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ | 7458 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 6 | ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4944 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 7 | ΚΥΠΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ | 4177 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 8 | ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ | 1288 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 9 | ΤΣΑΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3053 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 10 | ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΣ | 1842 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 11 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 3375 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 1 | ΚΑΗΛΙΔΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 285 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 2 | ΚΕΤΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 624 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 3 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | 328 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 4 | ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΗΣ | 55 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 5 | ΝΤΑΝΤΟ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 146 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 6 | ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 7 | ΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 505 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 8 | ΤΣΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 166 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 9 | ΧΑΤΖΙΗΚΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 111 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | 101 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 2 | ΒΡΑΧΙΜΗ ΦΟΙΒΟΣ | 159 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 3 | ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 278 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 4 | ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | 230 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 119 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 95 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 7 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 229 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 8 | ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | 292 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 9 | ΣΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 269 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 10 | ΣΙΑΜΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 308 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 66 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 400 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΟΣ | 591 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 4 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΛΚΗΣ | 570 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 5 | ΣΤΑΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 199 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 6 | ΣΥΖΙΝΟΣ ΣΩΤΟΣ | 209 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | 394 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 8 | ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ | 841 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 9 | ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 468 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 10 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ-ΜΑΣΤΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | 446 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 231 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 158 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 3 | ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 205 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 4 | ΣΙΑΠΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 260 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 5 | ΣΙΟΠΑΧΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 101 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1060 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 2 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 309 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΚΗΣ | 125 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 684 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 5 | ΜΑΡΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 256 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | TOWN | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | PARTY | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 40 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 23 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 34 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 33 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 92 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 15 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 31 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ | 22 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΠΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡ. ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΗΣΕΩΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 45 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 7 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 5 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 15 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 40 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 110 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.) | 26 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΚΙΝΗΜΑ ΕΝ.ΚΥΠ. ΚΥΝΗΓΩΝ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 40 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΜΑΡΔΑΠΗΤΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΠΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) | 22 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΑΣ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 6 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ | 10 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΦΥΠΝΙΣΗ -2020- | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 7 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
8e0691f0-96fe-4096-8029-bb166eed27c5
|
Spatial |
POLYGON ((31.931762695313 34.430416670706, 31.931762695313 35.805284430728, 34.766235351563 35.805284430728, 34.766235351563 34.430416670706))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
10114