Σύνολο Τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής ανά έτος
Dataset Evaluation
Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής ανά έτος από το 2011.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Description | No. of import decarations | Item NO. | No. of Declarations selected for control |
---|---|---|---|
2011 | 101,448 | 159,974 | 26,687 |
2012 | 97,202 | 146,993 | 23,561 |
2013 | 91,021 | 132,744 | 22,499 |
2014 | 86,974 | 131,202 | 24,219 |
2015 | 81,846 | 126,611 | 27,208 |
2016 | 91,204 | 140,506 | 38,174 |
2017 | 97,484 | 144,996 | 27,396 |
2018 | 101,734 | 153,500 | 24,222 |
2019 | 104,925 | 159,734 | 23,613 |
2020 | 108,829 | 167,268 | 21,985 |
2021 | 205,979 | 401,793 | 36,885 |
2022 | 348,427 | 558,245 | 79,405 |
2023 | 234,542 | 470,309 | 48,676 |
2024 | 217,123 | 416,128 | 41,098 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Τελωνείων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
94e2513e-5de6-4dae-9326-5a0a991269e3
|
Spatial |
POLYGON ((31.805419921875 34.269323151287, 31.805419921875 36.012079833279, 35.189208984375 36.012079833279, 35.189208984375 34.269323151287))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Θεοδώρα Ττόφα
|
Contact email |
tttofa@customs.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
307