Στατιστικά Στοιχεία Επιθεωρήσεων Χωρων Εργασίας
Dataset Evaluation
Στατιστικά στοιχεία επιθεωρήσεων χώρων εργασίας, ανά επαρχία και τομέα οικονομικης δραστηριότητας. Τα στατιστικά παρουσιάζονται σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΤΟΜΕΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΜΕΣΟΣ | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | 25 | 6 | 5 | 66 | 4 | 106 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | 12 | 9 | 4 | 14 | 9 | 48 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 627 | 307 | 165 | 445 | 186 | 1730 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 26 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 10 | 18 | 3 | 8 | 8 | 47 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 862 | 392 | 160 | 341 | 166 | 1921 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | 406 | 136 | 36 | 141 | 40 | 759 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 134 | 75 | 27 | 88 | 32 | 356 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 159 | 156 | 360 | 368 | 108 | 1152 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 37 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 26 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 62 | 40 | 9 | 17 | 11 | 139 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 22 | 16 | 4 | 13 | 9 | 64 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | 138 | 116 | 40 | 125 | 28 | 447 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) | ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 45 | 25 | 21 | 26 | 19 | 136 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 37 | 17 | 25 | 41 | 9 | 129 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Τ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ | 47 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2011 | ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | 19 | 3 | 0 | 34 | 10 | 66 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | 7 | 7 | 1 | 15 | 4 | 34 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 490 | 272 | 126 | 231 | 130 | 1249 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 22 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 28 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 954 | 325 | 147 | 271 | 184 | 1881 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | 85 | 61 | 23 | 100 | 25 | 294 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 28 | 15 | 4 | 32 | 6 | 85 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Θ (55 -56) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | 153 | 91 | 81 | 85 | 69 | 479 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ι (58-63) | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Κ (64-66) | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Λ (68) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Μ (69-75) | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 30 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ν (77-82) | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ξ (84) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 60 | 20 | 6 | 23 | 16 | 125 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ο (85) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 28 | 16 | 4 | 6 | 9 | 63 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Π (86-88) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | 50 | 20 | 10 | 29 | 5 | 114 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Ρ (90-93) | ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 49 | 15 | 26 | 21 | 20 | 131 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Σ (94-96) | ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 48 | 9 | 12 | 12 | 8 | 89 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Τ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2012 | ΤΟΜΕΑΣ Υ (99) | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Α (01-03) | ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ | 17 | 2 | 3 | 10 | 0 | 32 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Β (05-09) | ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Γ (10-33) | ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ | 508 | 184 | 64 | 193 | 79 | 1028 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Δ (35) | ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Ε (36-39) | ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 10 | 21 | 1 | 5 | 11 | 48 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ (41-43) | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 604 | 168 | 84 | 205 | 150 | 1211 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Ζ (45-47) | ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | 190 | 101 | 54 | 97 | 21 | 463 |
2013 | ΤΟΜΕΑΣ Η (49-53) | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ | 24 | 11 | 0 | 44 | 7 | 86 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
72452333-1bc9-4c8c-955c-f2ce3a699d32
|
Spatial |
POLYGON ((31.766967773438 34.385096036519, 31.766967773438 35.903234162629, 34.920043945313 35.903234162629, 34.920043945313 34.385096036519))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
156