Skip to main content

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Spatial

Εναλλάξιμο Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία

Dataset Evaluation

1 votes with an average rating of 100.

Κατανομή Εναλλάξιμου Προσωπικού (Γενικού Διοικητικού, Γενικού Γραμματειακού και Γενικού Βοηθητικού Προσωπικού), ανά ιεραρχικό επίπεδο στα διάφορα Υπουργεία / Τμήματα /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν της περίοδο από το 2002 και εντεύθεν.

Data and Resource

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MINISTRY_HEAD CODE MINISTRY/ DEPARTMENT/ INDEPENDENT SERVICE YEAR ADM DIR ChAO HAO AO A' AO SCAS CaAO CCO HCO ΑCΟ SH SCCS CCS TO GAS
101 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 2002 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 23 1 0 4 4 0
103 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 0 8 0 0
104 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 2002 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8 1 0 5 0 0
105 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10500 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 8 0 0
10501 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 0 18 0 0
10502 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΥΝΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10503 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0
10504 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 7 0 0
10505 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 0 0 11 0 4
10506 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 3
10511 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
105121 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΛΕΥΚ, ΛΑΡ, ΑΜΜΟΧ. 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
105122 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΛΕΜ, ΠΑΦ. 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10513 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
10514 ΔΙΚ. ΥΠΗΡ. - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
201 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 31 1 0 16 0 0
20111 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0
202 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 0 4 0 0
203 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2002 0 0 2 0 8 0 0 0 1 5 23 2 0 4 0 0
301 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2002 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 2 0 15 0 0
302 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 0 0
303 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
304 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 4 0 0
309 ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2002 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 25 0 0 10 0 46
1101 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 1 2 0 7 0 2 1 1 9 48 1 0 11 0 0
1102 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1103 ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 0 1 0 3 0 2 1 1 3 12 0 0 6 0 0
1202 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 20 1 0 33 0 0
1204 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 9 0 20
1205 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 3 0 0
1206 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 39 1 0 7 2 0
1207 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0
1208 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0
1209 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 3 0 0
1210 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0
1211 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 1 1 0
1212 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0
1301 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 0 1 3 3 0 0 1 0 1 9 2 0 7 0 0
1305 ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0
1302 ΦΥΛΑΚΕΣ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1303 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 1 0 0 1 0
1304 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
1401 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2002 0 0 1 0 3 0 0 1 0 4 33 3 0 14 3 2
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code_GR Code_EN Label
ΔΙΕΥΘ ΔΙΟΙΚ ADM DIR Διευθυντής Διοίκησης
ΠΔΛ ChAO Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός
ΑΔΛ HAO Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός
ΔΛ Α' AO A' Διοικητικός Λειτουργός Α'
ΔΛ AO Διοικητικός Λειτουργός
ΕΙΔ ΚΑΤ SCAS Διοιηκητικό Προωπικό που μεταφέρθηκε από Ημικρατικούς Οργανισμούς που διαλύθηκαν
ΕΔΚ CaAO Εκτακτο Διοικητικό Προσωπικό (Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου)
ΠΓΛ CCO Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός
ΑΓΛ HCO Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός
ΓΛ Γραμματειακός Λειτουργός
ΒΓΛ ΑCΟ Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
ΣΤΕΝ SH Στενογράφοι όλων των βαθμίδων
ΕΙΔ ΚΑΤ SCCS Ειδικές Κατηγορίες γραμματειακού προσωπικού (περιλαμβάνει προσωπικό που μεταφέρθηκε από Οργανισμούς που διαλύθηκαν)
EKT CCS Εκτακτο Γραμματειακό Προσωπικό (Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου)
ΤΗΛ TO Τηλεφωνητές και Τηλεφωνητές Α'
ΓΒΠ GAS Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό (Βοηθοί Γραφείου και Βοηθοί Γραφείου Α' και Εκτακτοι Βοηθοί Γραφείου)
Field Value
Organization Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Modified
Release Date
Frequency
Annually
Identified
cd385890-b550-4d03-90b0-06564622c306
Spatial
POLYGON ((34.6728 35.737595, 32.216659 35.737595, 32.216659 34.35131, 34.6728 34.35131, 34.6728 35.737595))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Δημήτρης Μιχαήλ
Contact email
dmichail@papd.mof.gov.cy
Public Access Level
Public
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Number of Views

2512