Κατάλογος Ανακοινώσεων Απόσυρσης Επικίνδυνων Προϊόντων από την Αγορά
Dataset Evaluation
Προϊόντα που αποσύρονται από την κυπριακή αγορά, από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, επειδή κρίνεται ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.
Τα δελτία εκδίδονται σε μορφή PDF.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE | TITLE | URL |
---|---|---|
21/12/2017 | Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/552EFA552380C467C22581FD00236A6C?OpenDocument |
12/12/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/A82B7F36D9CD26BEC22581F40033F763?OpenDocument |
12/10/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/D3957DF351456F49C22581B700201851?OpenDocument |
12/09/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/577A80F3B677D8E5C22581990038A4B8?OpenDocument |
28/08/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/4D4BB9E25D1B52EDC2258187002CC92A?OpenDocument |
11/07/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/DC801091839CE332C225815A003A12C6?OpenDocument |
13/06/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/73CD186EBC9E1B62C225813E00223C14?OpenDocument |
09/05/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Απρίλιος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/58D3F71BDED6DC9CC225811B002A270B?OpenDocument |
07/04/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάρτιος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/81B665FDFCC1BFEBC22580FB0041480D?OpenDocument |
16/03/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων - Φεβρουάριος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/CE915F7B5D0A895FC22580E50039DBB1?OpenDocument |
14/02/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιανουάριος 2017 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6F5C7F9302A70EADC22580C700285207?OpenDocument |
17/01/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Νοε-Δεκ 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/81A8771BF204908CC22580AB001D33EF?OpenDocument |
17/01/2017 | Απόσυρση επικίνδυνων αναπτήρων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/B4E75A54C7CF4E1CC22580AB00419239?OpenDocument |
10/11/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Οκτώβριος 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/A1225E9D7E4010D9C2258067001E6A96?OpenDocument |
07/10/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/9E0B9B9B043C97CDC225802F0027562E?OpenDocument |
15/09/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Αύγουστος 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/EB989C79FACFB20CC2258045003EFDE0?OpenDocument |
17/08/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούλιος 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/DD5AF41686D21B5BC2258012003DF597?OpenDocument |
15/07/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιούνιος 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/28262D59C54B4053C2257FF1002DD6F4?OpenDocument |
09/06/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μάιος 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/04E1A4522611F21FC2257FCD002E8312?OpenDocument |
12/05/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Μαρ-Απρ 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/24A6A2D2B4307D59C2257FB10033B6C0?OpenDocument |
08/03/2016 | Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Ιαν-Φεβ 2016 | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/65161260F079AC37C2257F7000270701?OpenDocument |
08/12/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/575F4AEC6BA30E2EC2257F550040F6D6?OpenDocument |
11/11/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/FB8A1CCD526F34C0C2257F550040F6E2?OpenDocument |
12/10/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/6E704457D3319D57C2257F550040F673?OpenDocument |
11/09/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/46579943369FC745C2257F550040F697?OpenDocument |
12/08/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/85E1F684B24257B9C2257F550040F6C5?OpenDocument |
09/07/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/F816798DF83B0B66C2257F550040F6C7?OpenDocument |
09/06/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/07C1C37DE8DF1CCAC2257F550040F6C8?OpenDocument |
08/05/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/B52A3B849CBA5298C2257F550040F6CC?OpenDocument |
06/04/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/D29CA9A108CD1EB3C2257F550040F6C3?OpenDocument |
06/03/2015 | Απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά | http://www.mcit.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/All/B47FF852850F991AC2257F550040F6CB?OpenDocument |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
2ac88916-45dc-487d-bd16-b66a180ab004
|
Spatial |
POLYGON ((31.717529296875 34.426735285678, 31.717529296875 35.846204289522, 34.815673828125 35.846204289522, 34.815673828125 34.426735285678))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σάββας Σάββα
|
Contact email |
ssavva@mcit.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
144