Μέσες Τιμές Διάθεσης Πετρελαιοειδών
Dataset Evaluation
Εβδομαδιαίες μέσες τιμές διάθεσης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 9 κατηγοριών καυσίμων στην Κύπρο. Τα δεδομένα αφορούν τις πιο κάττω κατηγορίες καυσίμων:
* Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων
* Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων
* Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων
* Ντίζελ κίνησης 10ppm
* Ντίζελ θέρμανσης
* Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης
* Υγραέριο (LPG) σε φιάλες
* Υγραέριο χύμα
* Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1%
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE | FUEL NAME | FUEL CATEGORY | UNIT | AVERAGE PRICE (incl VAT) |
---|---|---|---|---|
4/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1152 |
4/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1209 |
4/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
4/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1117 |
4/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 665 |
4/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 823 |
4/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
4/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
4/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
11/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1147 |
11/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1203 |
11/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
11/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1105 |
11/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 664 |
11/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 778 |
11/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
11/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 978 |
11/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
18/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1121 |
18/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1183 |
18/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
18/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1079 |
18/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 647 |
18/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 739 |
18/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 962 |
18/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 957 |
18/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
25/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1116 |
25/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1176 |
25/1/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
25/1/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1076 |
25/1/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 646 |
25/1/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 736 |
25/1/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 916 |
25/1/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 912 |
25/1/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
1/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1115 |
1/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1172 |
1/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
1/2/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1066 |
1/2/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 616 |
1/2/2016 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 669 |
1/2/2016 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 904 |
1/2/2016 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 899 |
1/2/2016 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 568 |
8/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1116 |
8/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1175 |
8/2/2016 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
8/2/2016 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1058 |
8/2/2016 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 616 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE | FUEL NAME | FUEL CATEGORY | UNIT | AVERAGE PRICE (incl VAT) |
---|---|---|---|---|
2/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1203 |
2/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1261 |
2/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
2/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1212 |
2/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 789 |
2/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
2/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
2/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
2/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 639 |
9/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1224 |
9/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1276 |
9/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
9/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1221 |
9/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 806 |
9/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 818 |
9/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
9/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1056 |
9/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 639 |
16/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1238 |
16/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1283 |
16/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
16/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1227 |
16/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
16/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 821 |
16/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
16/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
16/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 639 |
23/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1243 |
23/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1286 |
23/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
23/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1228 |
23/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
23/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 821 |
23/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
23/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
23/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 656 |
30/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1243 |
30/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1287 |
30/1/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
30/1/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1228 |
30/1/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
30/1/2017 | Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 821 |
30/1/2017 | Υγραέριο (LPG) σε φιάλες | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
30/1/2017 | Υγραέριο χύμα | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 1119 |
30/1/2017 | Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% | Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Κιλά | 656 |
6/2/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1243 |
6/2/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1286 |
6/2/2017 | Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | : |
6/2/2017 | Ντίζελ κίνησης 10ppm | Καύσιμα οδικών μεταφορών: | € / 1000 Λίτρα | 1228 |
6/2/2017 | Ντίζελ θέρμανσης | Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: | € / 1000 Λίτρα | 805 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Weekly
|
Identified |
4c6f4401-8c0c-4f62-b4dd-11d0a5d6e8d7
|
Spatial |
POLYGON ((31.931762695313 34.385096036519, 31.931762695313 35.840916515454, 34.942016601563 35.840916515454, 34.942016601563 34.385096036519))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Υπηρεσία Ενέργειας
|
Contact email |
EnergyService@mcit.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
1808