Κατάλογος και Ροή Κύριων Πηγών Νερού στην Κύπρο
Dataset Evaluation
Κατάλογος και ροή κύριων πηγών νερού στην Κύπρο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει για κάθε κύρια πηγή τα πιο κάτω στοιχεία:
- Όνομα Πηγής
- Επαρχία
- Μετρήσεις από
- Μετρήσεις μέχρι
- Αριθμός μηνών ροής ανά έτος
- Μέγιστη Ροή (λίτρα/ δευτερόλεπτο) κατά τα τελευταία 10 χρόνια
- Μέσος όρος Ροής (λίτρα/ δευτερόλεπτο) κατά τα τελευταία 10 χρόνια
- Ροή (λίτρα/ δευτ.) κατά τον τελευταίο χρόνο
- Σχόλια
- Πλησιέστερη κοινότητα
- Κοινότητες που εξυπηρετούνται
- Παρούσα χρήση
- Κωδικός Εντοπισμού
- Data_File_URL (XLS file)
- Map_URL
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Όνομα Πηγής | Επαρχία | Μετρήσεις από | Μετρήσεις μέχρι | Αριθμός μηνών* ροής ανά έτος** | Μέγιστη Ροή (λίτρα/ δευτερόλεπτο) κατά τα τελευταία 10 χρόνια | Μέσος όρος Ροής (λίτρα/ δευτερόλεπτο) κατά τα τελευταία 10 χρόνια | Ροή (λίτρα/ δευτ.) κατά τον τελευταίο χρόνο | Σχόλια | Πλησιέστερη κοινότητα | Κοινότητες που εξυπηρετούνται | Παρούσα χρήση | Κωδικός Εντοπισμού | Data_File_URL | Map_URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρκολαχανιά | Λεμεσός | 1956 | 2017 | 12 | 68,9 | 25,6 | 14 | - | Μονιάτης | Πάχνα; Λόφου; Κουκά; Άγιος Θεράπων; Δορά; Όμοδος; Ποταμιού; Άρσος; Μανδριά; Κάτω Πλάτρες; Ζωοπηγή; Λουβαράς; Μονιάτης-Σαιττας; Τριμίκλινη; Άγιος Μάμας; Λιμνάτης; Κορφή; Λάνια; Συλίκου; Καπηλείό; Δωρός; Μονάγρι; Άγιος Αμβρόσιος; Απαισιά; Κυβίδες; Άγιος Γεώργιος Συλίκου; Βουνί; Κοιλάνι | 'Υδρευση | S_03 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/01_arkolakhania.xlsx?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/01_arkolakhania_S_03.pdf?openelement |
Γεροκάμινα | Λεμεσός | 1957 | 2017 | 12 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | - | Πάνω Πλάτρες | Πάνω Πλάτρες | 'Υδρευση | S_26 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/02_kephalovrysos_20-09-17.xlsx?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/02_Yerokamina_S_26.pdf?openelement |
Κεφαλόβρυσος | Λεμεσός | 1957 | 2017 | 11 | 5,3 | 1,0 | 0,2 | - | Πάνω Πλάτρες | Πάνω Πλάτρες | 'Υδρευση | S_10 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/02_kephalovrysos_20-09-17.xlsx?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/03_kephalovrysos_S_10.pdf?openelement |
Κεφαλόβρυσος Αγία Ειρήνη | Λεμεσός | 1984 | 2017 | 5 | 48,0 | 5,2 | 3,2 | - | Παραμύθα | - | Καμιά | S_11 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/04_kephalovrysos_agia_eirini_13_09_2017.xlsx?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/33AA4F06988F29E4C2258307003FD756/$file/04_kephalovrysos_agia_eirini_S_11.pdf?openelement |
Κούκα | Λεμεσός | 1947 | 2017 | 12 | 3,8 | 0,4 | 0,2 | - | Πέρα Πεδί | - | Τοπική Άρδευση | S_12 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/05_kouka_S_12.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/05_kouka_S_12.pdf?openelement |
Λούματα του Αετού Α | Λεμεσός | 1969 | 2017 | 12 | 9,6 | 2,2 | 1,6 | - | Πάνω Πλάτρες | Πελέντρι; Κάτω Αμίαντος | 'Υδρευση | S_13 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/06_loumata_tou_aetou_a_S_13.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/06_loumata_tou_aetou_a_S_13.pdf?openelement |
Λούματα του Αετού Β | Λεμεσός | 1969 | 2017 | 12 | 5,6 | 2,5 | 2,3 | - | Πάνω Πλάτρες | Αγρός | 'Υδρευση | S_14 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/07_loumata_tou_aetou_b_S_14.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/07_loumata_tou_aetou_b_S_14.pdf?openelement |
Λούματα του Αετού Γ | Λεμεσός | 1969 | 2017 | 12 | 10,9 | 1,2 | 0,6 | - | Πάνω Πλάτρες | Αγρίδια; Δήμες; Ποταμίτισσα | 'Υδρευση | S_15 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/08_loumata_tou_aetou_c_S_15.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/08_loumata_tou_aetou_c_S_15..pdf?openelement |
Μόζορας | Λεμεσός | 1955 | 2017 | 12 | 4,5 | 1,2 | 0,7 | - | Κάτω Αμίαντος | Πάχνα; Λόφου; Κουκά; Άγιος Θεράπων; Δορά; Όμοδος; Ποταμιού; Άρσος; Μανδριά; Κάτω Πλάτρες; Ζωοπηγή; Λουβαράς; Μονιάτης-Σαιττας; Τριμίκλινη; Άγιος Μάμας; Λιμνάτης; Κορφή; Λάνια; Συλίκου; Καπηλείό; Δωρός; Μονάγρι; Άγιος Αμβρόσιος; Απαισιά; Κυβίδες; Άγιος Γεώργιος Συλίκου; Βουνί; Κοιλάνι | Καμία | S_18 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/09_mozoras_S_18.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/09_mozoras_S_18.pdf?openelement |
Παραδείσα | Λεμεσός | 1954 | 2017 | 12 | 50,0 | 9,6 | 5,0 | - | Γεροβάσα | - | Τοπική Άρδευση | S_20 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/10_paradhisa_S_20.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/10_paradhisa_S_20.pdf?openelement |
Χάρτζη Κάτω | Λεμεσός | 1958 | 2017 | 12 | 15,3 | 5,1 | 0 | Η ροή του τελευταίου έτους είναι μηδενική λόγω του ντεπόζιτου άρδευσης | Πρόδρομος | Πρόδρομος | 'Υδρευση | S_08 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/11_xardji_low_Avg_S_08.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/11_xardji_low_Avg_S_08.pdf?openelement |
Χάρτζη Πάνω | Λεμεσός | 1959 | 2017 | 5 | 23,2 | 3,0 | 0 | - | Πρόδρομος | Πρόδρομος | 'Υδρευση | S_09 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/11_xardji_low_Avg_S_08.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/12_pano_hardji_avg_S_09.pdf?openelement |
Αγία Τριάς | Λευκωσία | 1955 | 2017 | 12 | 3,8 | 1,3 | 0,8 | Κενό 1971-2012 | Γερακιές | Λεύκα | 'Υδρευση | S_05 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/13_agia_trias_S_05.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/13_agia_trias_S_05.pdf?openelement |
Εβρετούρες | Λευκωσία | 1950 | 2017 | 12 | 12,5 | 7,0 | 5,8 | Κενό 1990-2009 | Κάμπος | - | Καμιά | S_07 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/14_evretoures_S_07.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/14_evretoures_S_07.pdf?openelement |
Κοσκινάς | Λευκωσία | 1953 | 2017 | 12 | 8,3 | 3,3 | 1,7 | Κενό 1971-2012 | Φαρμακάς | - | Τοπική Άρδευση | S_27 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/15_Koskinas_S_27.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/15_Koskinas_S_27.pdf?openelement |
Μηλιά Α | Λευκωσία | 1959 | 2017 | 12 | 5,0 | 1,3 | 0.9 | - | Πεδουλάς | - | Τοπική Άρδευση | S_16 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/16_milia_a_S_16.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/16_milia_a_S_16.pdf?openelement |
Μηλιά Β | Λευκωσία | 1959 | 2017 | 12 | 3,6 | 0,5 | 1,0 | - | Πεδουλάς | - | Τοπική Άρδευση | S_17 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/17_milia_b_S_17.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/17_milia_b_S_17.pdf?openelement |
Πικρομηλούδι Α | Λευκωσία | 1974 | 2017 | 12 | 9,0 | 4,0 | 2,0 | Κενό 2000-2009 | Κακοπετριά | Πλατανιστάσα; Άλωνα; Ασκάς; Φτερικούδι; Πολύστυπος; Λαγουδερά; Λειβάδι; Αγία Μαρίνα; Αληθινού;Σαράντι; Καννάβια; Ξυλιάτος | 'Υδρευση | S_22 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/18_picromiloudi_a_S_22.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/18_picromiloudi_a_S_22.pdf?openelement |
Πικρομηλούδι Β | Λευκωσία | 1975 | 2017 | 12 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | Κενό 1998-2009 | Κακοπετριά | Γερακίες; Οίκος; Μουτουλάς; Kαλοπαναγιώτης | 'Υδρευση | S_23 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/19_picromiloudi_b_S_23.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/19_picromiloudi_b_S_23.pdf?openelement |
Πλατάνια | Λευκωσία | 1957 | 2017 | 12 | 10,3 | 2,9 | 3,4 | - | Πεδουλάς | Πεδουλάς | 'Υδρευση | S_24 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/20_platania_S_24.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/20_platania_S_24.pdf?openelement |
Χρυσόβρυση | Λευκωσία | 1959 | 2017 | 12 | 4,2 | 0,9 | 0,6 | - | Πεδουλάς | Εκδρομικός χώρος | 'Υδρευση | S_06 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/21_chrysovrysi_S_06.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/21_chrysovrysi_S_06.pdf?openelement |
Αγία Μονή | Πάφος | 1947 | 2017 | 12 | 9,0 | 1,6 | 0,6 | - | Στατός - Άγιος Φώτιος | - | Τοπική Άρδευση | S_04 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/22_agia_moni_S_04.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/22_agia_moni_S_04.pdf?openelement |
Αμμάτι | Πάφος | 1970 | 2017 | 12 | 114,0 | 31,0 | 11,3 | - | Λεμόνα | - | Τοπική Άρδευση | S_01 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/23_ammati_S_01.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/23_ammati_S_01.pdf?openelement |
Άππιδες | Πάφος | 1954 | 2017 | 12 | 52,9 | 9,0 | 4,6 | - | Πάνω Παναγιά | Παναγιά; Πενταλιά; Αγ. Μαρίνα Κελοκεδάρων; Αμαργέτη; Ελεδιό; Αξύλου; Ασπρογιά; Μαμούνταλη; Φάλεια; Λεμώνα; Πολέμι; Τσάδα; Κοίλη; Δρούσεια; Ίνεια; Αρόδες; Σίμου; Στρουμπί; Κανναβιού; Δρύμου; Θρινιά; Αναδιού; Ψάθι | Ύδρευση | S_02 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/24_appidhes_S_02.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/24_appidhes_S_02.pdf?openelement |
Παπαλουκάς | Πάφος | 1949 | 2017 | 12 | 19,3 | 3,4 | 1,3 | - | Πάνω Παναγιά | Φύτη; Λάσα; Αγ. Δημητριανός; Πολέμι; Ψάθι; Κάθικας | Ύδρευση | S_19 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/25_papaloukas_S_19.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/25_papaloukas_S_19.pdf?openelement |
Τρόζενα | Πάφος | 1954 | 2017 | 7 | 239,2 | 20,0 | 1,0 | - | Γεροβάσα | - | Τοπική Άρδευση | S_25 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/26_trozena_S_25.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/26_trozena_S_25.pdf?openelement |
Φλέβα Γαλαταριά | Πάφος | 1968 | 2017 | 12 | 19,0 | 3,2 | 1,3 | - | Γαλαταριά | - | Τοπική Άρδευση | S_21 | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/31FE13AA4CD0AFAAC2257FCC003EFB1B/$file/27_phleva_galataria_S_21.xls?openelement | http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/806E20DBC1F765C4C22580AB003D0CD3/$file/27_phleva_galataria_S_21.pdf?openelement |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
fe6e92fa-a827-49f3-85d2-94c0ea296bc8
|
Spatial |
POLYGON ((31.893310546875 34.317919744957, 31.893310546875 35.810574579203, 34.859619140625 35.810574579203, 34.859619140625 34.317919744957))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αιμίλιος Ιωάννου
|
Contact email |
eioannou@wdd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
1933