Επίσημα Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2011 (κομματικοί συνδυασμοί)
Dataset Evaluation
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για τους κομματικους συνδυασμούς ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά κατά τις Βουλευτικές Εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2011.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | DISTRICT | TOWN | BALLOT_BOX | ELECTION_CENTRE | CENTRE | PARTY | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 50 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 2 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 29 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 76 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 11 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 2 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 001 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ Α | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 61 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 62 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 152 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 34 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 10 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 20 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 002 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 54 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 2 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 90 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 186 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 21 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 3 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ) | 30 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΖΥΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΚΥ.ΠΡΟ.Σ) | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΜΠΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 003 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 47 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 004 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ ΛΑ.ΣΟ.Κ | 1 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
73c9a149-ae53-45a1-aa64-86b4c9febe61
|
Spatial |
POLYGON ((31.514282226563 34.493824293516, 31.514282226563 35.680446239082, 34.942016601563 35.680446239082, 34.942016601563 34.493824293516))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
1555