Κατάλογος Γραφείων και Στοιχεία Επικοινωνίας Πολιτικής Άμυνας
Dataset Evaluation
Κατάλογος γραφείων και στοιχεία επικοινωνίας Πολιτικής Άμυνας. Στον κατάλογο, για κάθε γραφείο, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Α/Α
- Όνομα Γραφείου
- Διεύθυνση
- Διεύθυνση Αλληλογραφίας
- Τηλέφωνο 1
- Τηλέφωνο 2
- Τηλεομοιότυπο
- Latitude
- Longitude
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | Office_Name | Address | Mail Address | Tel. No. 1 | Tel.No. 2 | Fax No. | latitude | longitude | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Τζων Κέννεντυ 23, 1ος Όροφος, 2314 Λακατάμια, Λευκωσία | Τ.Θ. 23830, 1686, Λευκωσία | 22403413 | 22315638 | g.d@cd.moi.gov.cy | 35.1011 | 33.3067 | |
2 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Τζων Κέννεντυ 23, 1ος Όροφος, 2314 Λακατάμια, Λευκωσία | Τ.Θ. 23830, 1686, Λευκωσία | 22403450 | 22403451 | 22496900 | mcc@cd.moi.gov.cy | 35.1011 | 33.3067 |
3 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Τζων Κέννεντυ 23, Ισόγειος, 2314 Λακατάμια, Λευκωσία | Τ.Θ. 23830, 1686, Λευκωσία | 22403470 | 22316370 | nic@cd.moi.gov.cy | 35.1011 | 33.3066 | |
4 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 41 ΣΤΕΡΑΤΖΙΑΣ Κώρτ 2, Διαμ. 201, 4003, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός | Τ.Θ. 59647, 4011, Λεμεσός | 25811024 | 25305491 | lim@cd.moi.gov.cy | 34.6984 | 33.0462 | |
5 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΤΟΥΣΧΑΝΕ, Πρώην Στρατόπεδο Πετράκη Κυπριανού, 6027, Λάρνακα | Τ.Θ. 42118, 6531, Λάρνακα | 24802034 | 24802060 | larnacacivildefence@yahoo.com | 34.8955 | 33.6329 | |
6 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΦΟΥ | Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 91, 8021, Πάφος | Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 91, 8021, Πάφος | 26818470 | 26946374 | paf@cd.moi.gov.cy | 34.7835 | 32.4413 | |
7 | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | Σωτήρας 31, 5286, Παραλίμνι, Αμμόχωστος | Τ.Θ. 33837, 5318, Παραλίμνι | 23815151 | 23730232 | amo@cd.moi.gov.cy | 35.0319 | 33.9758 | |
8 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Βίτωνα και Βουκουρεστίου, 2033, Στρόβολος, Λευκωσία | Τ.Θ. 23830, 1686, Λευκωσία | 22495657 | 22519133 | 35.1198 | 33.3584 | ||
Field | Value |
---|---|
Organization | Πολιτική Άμυνα |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
64970ffa-7861-4e95-91e9-f84192fccf5e
|
Spatial |
POLYGON ((31.821899414063 34.394162127477, 31.821899414063 35.760721836548, 34.909057617188 35.760721836548, 34.909057617188 34.394162127477))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κάλια Χριστοδούλου
|
Contact email |
kachristodoulou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
139