Κατάλογος Περιφεριακών Διευθύνσεων και Τοπικών Σταθμών Πολιτικής Άμυνας
Dataset Evaluation
Κατάλογος Περιφεριακών Διευθύνσεων και Τοπικών Σταθμών Πολιτικής Άμυνας. Για κάθε Διεύθυνση/ Σταθμό ο κατάλογος περιλαμβάνει: * A/A * Administration / Local Station * District Office * Address * Tel. 1 * Tel. 2 * Tel. 3 * Fax * Latitude * Longitude
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | Administration / Local Station | District Office | Address | Tel. No. 1 | Tel. No. 2 | Tel. No. 3 | Fax No. | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Λευκωσία | Λεωφ. Αθαλάσσας 60, 2023, Στρόβολος | 22403470 | 22316370 | 35.147348 | 33.354731 | ||
2 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Λευκωσία | Λεωφ. Αθαλάσσας 60, 2023, Στρόβολος | 22403427 | 35.147348 | 33.354731 | |||
3 | ΔΙΑΣΩΣΗΣ | Λευκωσία | Ορχομενού, Στρόβολος | 22321519 | 35.1176 | 33.347535 | |||
4 | ΜΕΡΙΜΝΑΣ | Λευκωσία | Λεωφ. Αθαλάσσας 60, 2023, Στρόβολος | 35.147348 | 33.354731 | ||||
5 | ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ | Λευκωσία | Λεωφ. Αθαλάσσας 60, 2023, Στρόβολος | 22403426 | 35.147348 | 33.354731 | |||
6 | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Λευκωσία | Κυπραγόρου 7, 1035, Παλλ/τισσα | 22344771 | 22344971 | 22344979 | 22344995 | 35.175062 | 33.375325 |
7 | ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ/EΓΚΩΜΗΣ | Λευκωσία | Αγ. Δομετίου 46Α, 2373, Αγ. Δομέτιος | 22776309 | 22778867 | 22344979 | 22770766 | 35.167995 | 33.335929 |
8 | ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | Λευκωσία | Λεωφ. Αρχ. Κυπριανού 17, 2059, Στρόβολος | 22426366 | 22426116 | 22426125 | 35.150049 | 33.344007 | |
9 | ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | Λευκωσία | Λεωφ. Κερύνειας 68, Πλατύ Αγλαντζιάς (Υπόγειο Αίθουσας Εκδηλώσεων Εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα) | 35.148326 | 33.390799 | ||||
10 | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ | Λευκωσία | Ακαδημίας 27, 2330 Λακατάμεια | 22321944 | 22322143 | 22321355 | 22321355 | 35.128248 | 33.31321 |
11 | ΛΑΤΣΙΩΝ | Λευκωσία | Λεωφ. Γ. Κρανιδιώτη 57, 2220, Λατσιά | 22483944 | 22484365 | 35.10719 | 33.378391 | ||
12 | ΓΕΡΙΟΥ | Λευκωσία | Σαλαμίνος 21, 2202, Γέρι | 22571311 | 22571312 | 22572229 | 35.106654 | 33.415093 | |
13 | ΛΥΜΠΙΩΝ | Λευκωσία | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 13, 2566, Λύμπια | 22523943 | 22524736 | 22524672 | 34.997547 | 33.462235 | |
14 | ΔΑΛΙΟΥ | Λευκωσία | Θερμοπυλών 6, 2540, Δάλι | 22523943 | 22523281 | 22521614 | 35.024922 | 33.419248 | |
15 | ΤΣΕΡΙΟΥ | Λευκωσία | Τροόδους 12Α, 2480, Τσέρι | 22372770 | 22721030 | 22721016 | 22372769 | 35.073369 | 33.319287 |
16 | ΜΑΜΜΑΡΙ | Λευκωσία | Κοινοτικό Συμβούλιο, 2679 Μάμμαρι | 22834744 | 22835006 | 35.174837 | 33.205016 | ||
17 | ΑΚΑΚΙΟΥ | Λευκωσία | Κοινοτικό Συμβούλιο, 2720 Ακάκι | 22824419 | 35.134077 | 33.128233 | |||
18 | ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | Λευκωσία | Γρίβα Διγενή 59, 2722, Αστρομερίτης | 22821221 | 22823055 | 35.140955 | 33.036155 | ||
19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Λεμεσός | Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 41, Στερατζιάς Κωρτ 2, 2ος όροφος, Διαμ. 201 & 202, 4003, Μέσα Γειτονια | 25811024 | 25305491 | 34.698424 | 33.04615 | ||
20 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.) | Λεμεσός | Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου 4 Θέμης Κωρτ 3030, Αγία Ζώνη, Λεμεσός | 25818570 | 25346118 | 34.685785 | 33.05258 | ||
21 | ΔΙΑΣΩΣΗ | Λεμεσός | Γόρδωνος 6, 3070, Άγ.Γεώργιος Χαβούζας,Λεμεσός | 25305639 | 25305639 | 34.690304 | 33.018201 | ||
22 | ΜΕΡΙΜΝΑ | Λεμεσός | Δ΄ Αστική Σχολή (Δημοτικό) | 34.673705 | 33.025143 | ||||
23 | ΣΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | Λεμεσός | Σωτήρη Τσαγγάρη 14, 4001, Μέσα Γειτονιά | 25872142 | 25339848 | 34.692624 | 33.044084 | ||
24 | ΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | Λεμεσός | Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λυκούργου, 3012 Λεμεσός | 34.672492 | 33.029326 | ||||
25 | ΣΠΑ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | Λεμεσός | Δημητσανης 5, 4156, Κατω Πολεμιδια | 25317229 | 25312923 | 34.704312 | 33.07921 | ||
26 | ΣΠΑ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ | Λεμεσός | Β' Δημοτικό Σχολείο, Οδός Διαμέσου, 4043, Ποταμός Γερμασόγειας | 25317229 | 25312923 | 34.704312 | 33.07921 | ||
27 | ΣΠΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ | Λεμεσός | Συνεδριακό Κέντρο, Κοινοτικού Συμβουλίου Κολοσσίου, Οδός Ανδρέα και Νίκου Ονησιφόρου, Ενορία Απ. Λουκά | 25935578 | 25935578 | ||||
28 | ΑΠΟΘΗΚΗ | Λεμεσός | Ελευθερίας 141, 3042, Λεμεσός | 25342502 | 34.674767 | 33.037732 | |||
29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Λάρνακα | Τουζχανέ, 6027 Λάρνακα (πρώην Στρατόπεδο Πετράκη Κυπριανού) | 24802034 | 24802060 | 34.895523 | 33.632854 | ||
30 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.) | Λάρνακα | Τουζχανέ, 6027 Λάρνακα (πρώην Στρατόπεδο Πετράκη Κυπριανού) | 24802076 | 24802061 | 34.895523 | 33.632854 | ||
31 | ΣΠΑ Α - ΣΚΑΛΑ | Λάρνακα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και Νικοδήμου Μυλωνά, Πολυκατοικία Κάριδερς, 1ος όροφος, 6050 Λάρνακα | 24620281 | 24620280 | 34.917014 | 33.627701 | ||
32 | ΣΠΑ Β - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Λάρνακα | Πηνελόπης Δέλτα 4, ( πίσω από το εστιατόριο Mc Donalds στην Στρατηγού Τιμάγια) | 24641816 | 24634036 | 34.927847 | 33.615405 | ||
33 | ΣΠΑ Γ - ΚΑΜΑΡΕΣ | Λάρνακα | Λεωφ. Φανερωμένης και Γωνίας Δρυάδων 1, 6041 Λάρνακα (στο υπόγειο του Αρτοποιείου Περσέας και απέναντι από την Υπεραγορά Άλφα Μέγα) | 24304894 | 24304893 | 34.916077 | 33.600696 | ||
34 | ΣΠΑ Δ - ΔΡΟΣΙΑΣ | Λάρνακα | Ηνωμένων Εθνών 50, 6041 Λάρνακα | 24828440 | 24532055 | 34.918153 | 33.612208 | ||
35 | ΣΠΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | Λάρνακα | Γρηγόρη Αυξεντίου 16, 7103, Αραδίππου | 24532055 | 24532055 | 34.949747 | 33.587669 | ||
36 | ΣΠΑ ΑΘΗΕΝΟΥ | Λάρνακα | Γρίβα Διγενή 2, 7600, Αθηένου | 24522554 | 24522554 | 35.066535 | 33.541106 | ||
37 | ΣΠΑ ΚΙΤΙΟΥ | Λάρνακα | Νέο Δημοτικό Σχολείο Κιτίου, Άρτας 7, 7550 Κίτι | 24423980 | 34.855668 | 33.579795 | |||
38 | ΣΠΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | Λάρνακα | Εκκλησία Αγίου Σάββα, 7060, Λειβάδια | 24642776 | 24642775 | 34.956131 | 33.635627 | ||
39 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΦΟΥ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Πάφος | Ελευθερίου Βενιζέλου 91, 8021, Πάφος | 26818470 | 26946374 | 34.783519 | 32.441262 | ||
40 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.) | Πάφος | Ελευθερίου Βενιζέλου 91, 8021, Πάφος | 26818448 | 26818453 | 34.783519 | 32.441262 | ||
41 | ΔΙΑΣΩΣΗΣ | Πάφος | Ανθυπ. Γεωργίου Μ. Σάββα 21, 8201, Γεροσκήπου | 26813202 | 26813299 | 34.761693 | 32.44063 | ||
42 | ΣΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ | Πάφος | Αλέξανδρου Υψηλάντη 48, 8020, Πάφος | 26220688 | 26912273 | 26222453 | 34.789462 | 32.432165 | |
43 | ΣΠΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΦΟΥ | Πάφος | Δημοκρατίας 45, Γιολάντα Κωρτ, Γραφείο 101, 8028, Πάφος | 26937131 | 26937132 | 26934354 | 34.776791 | 32.443054 | |
44 | ΣΠΑ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | Πάφος | Κρήτης 5, 8820, Πόλης Χρυσοχούς | 26821868 | 26821861 | 35.036726 | 32.433057 | ||
45 | ΣΠΑ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΥ | Πάφος | Νικολάου Παπαγεωργίου 3, 2940, Κάτω Πύργος | 26812920 | 26812921 | 26812844 | 35.191964 | 32.666832 | |
46 | ΑΠΟΘΗΚΗ | Πάφος | Ανατολικό, Πάφος | 26422989 | |||||
47 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΕ.Δ.Π.Α.) | Αμμόχωστος | Σωτήρας 31, 5286, Παραλίμνι | 23815151 | 23730232 | 35.03187 | 33.97581 | ||
48 | ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.) | Αμμόχωστος | Σωτήρας 31, 5286, Παραλίμνι | 23815135 | 23730241 | 35.03187 | 33.97581 | ||
49 | ΣΠΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | Αμμόχωστος | Σωτήρας 31, 5286, Παραλίμνι | 23815129 | 23730236 | 35.03187 | 33.97581 | ||
50 | ΥΠΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | Αμμόχωστος | Δημαρχείο Αγ. Νάπας, Αγ. Μαύρης 25, 5330, Αγ. Νάπα | 23816300 | 23722607 | 34.989486 | 33.994328 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Πολιτική Άμυνα |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
0f40b5dc-e1bb-4b02-844c-34807286b205
|
Spatial |
POLYGON ((31.920776367188 34.430416670706, 31.920776367188 35.769636353789, 35.040893554688 35.769636353789, 35.040893554688 34.430416670706))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κάλια Χριστοδούλου
|
Contact email |
kachristodoulou@papd.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
139