Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων
Dataset Evaluation
Κατάλογος διημερευόντων φαρμακείων ανά επαρχία. Στον κατάλογο περιλαβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
- Ημερομηνία (Date)
- Ημέρα (Day)
- AM (Reg. No.)
- Επίθετο (Surname)
- Ονομα (Name)
- Διεύθυνση (Address)
- Συμπληρωματική Διεύθυνση (Additional Address Info)
- Δήμος / Κοινότητα (Municipality/Community)
- Τηλέφωνο Φαρμακείου (Pharmacy Tel No)
- Τηλέφωνο Οικίας (House Tel No)
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11/24 | Παρασκευή | 875 | Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 | |
2/11/24 | Σάββατο | 1308 | Ανδρέου | Ραφαέλα | Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, Diamond Complex, κατάστημα 15 | Απέναντι από το ξενοδοχείο Venus | Πάφος | 26600006 | 0 | |
3/11/24 | Κυριακή | 1250 | Επαμεινώνδα | Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | Έναντι ΤΕΠΑΚ περιοχή Παντάνασσας | Πάφος | 26953800 | 0 | |
4/11/24 | Δευτέρα | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
5/11/24 | Τρίτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 | |
6/11/24 | Τετάρτη | 974 | Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 | |
6/11/24 | Τετάρτη | 995 | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 | |
7/11/24 | Πέμπτη | 749 | Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 | |
8/11/24 | Παρασκευή | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 | |
9/11/24 | Σάββατο | 1317 | Πολάτογλου | Σκεύη | Ακαμαντίδος 25 | 200μ από περίπτερο Time Out και φουρνο Ζορπα, προς Χλώρακα | Πάφος | 26955255 | 99972984 | |
10/11/24 | Κυριακή | 665 | Φιλιππίδου - Γεωργιάδου | Κωνσταντία | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 | Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ | Πάφος | 26949259 | 26222670 | |
11/11/24 | Δευτέρα | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 | |
12/11/24 | Τρίτη | 975 | Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου | Πάφος | 26100292 | 97743242 | |
13/11/24 | Τετάρτη | 683 | Πιστέντη - Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay | Κάτω Πάφος | 26950073 | 26950778 | |
13/11/24 | Τετάρτη | 690 | Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) | Πάφος | 26942131 | 26951370 | |
14/11/24 | Πέμπτη | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
15/11/24 | Παρασκευή | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 | |
16/11/24 | Σάββατο | 1222 | Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Εναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου | Αναβαργός | 26600020 | 99351125 | |
17/11/24 | Κυριακή | 750 | Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26822627 | 70008181 | |
18/11/24 | Δευτέρα | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 | |
19/11/24 | Τρίτη | 1250 | Επαμεινώνδα | Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | Έναντι ΤΕΠΑΚ περιοχή Παντάνασσας | Πάφος | 26953800 | 0 | |
20/11/24 | Τετάρτη | 875 | Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 | |
20/11/24 | Τετάρτη | 526 | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 | |
21/11/24 | Πέμπτη | 677 | Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26931339 | 99513254 | |
22/11/24 | Παρασκευή | 702 | Διομήδους | Στέφανος | Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 | Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου | Γεροσκήπου | 26961999 | 99683122 | |
23/11/24 | Σάββατο | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 | |
24/11/24 | Κυριακή | 467 | Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου | Πάφος | 26936989 | 26938949 | |
25/11/24 | Δευτέρα | 1075 | Τοουλιά | Κυριακή-Κωνσταντίνα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107 | Εναντι Esso Χλώρακας | Χλώρακας | 26935300 | 96409630 | |
26/11/24 | Τρίτη | 1035 | Πατατού | Νικολέτα | Ανεξαρτησίας 25 | Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS | Πάφος | 26950510 | 99578224 | |
27/11/24 | Τετάρτη | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 | |
27/11/24 | Τετάρτη | 976 | Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη | Αναβαργός | 26930599 | 26943628 | |
28/11/24 | Πέμπτη | 869 | Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 | |
29/11/24 | Παρασκευή | 422 | Μαληκκίδου - Καραολίδου | Πίτσα | Νικοδήμου Μυλωνά 1 | Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης | Πάφος | 26935495 | 99490987 | |
30/11/24 | Σάββατο | 1225 | Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 | |
1/12/24 | Κυριακή | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ' 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 | |
2/12/24 | Δευτέρα | 1177 | Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 | |
3/12/24 | Τρίτη | 386 | Ευθυμίου | Κλεονίκη | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, Κατ. 2 | Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα 7, Άη Γιώργηδες | Γεροσκήπου | 26934224 | 26934224 | |
4/12/24 | Τετάρτη | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 | |
4/12/24 | Τετάρτη | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 | |
5/12/24 | Πέμπτη | 750 | Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26822627 | 70008181 | |
6/12/24 | Παρασκευή | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 | |
7/12/24 | Σάββατο | 503 | Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | 200μ πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. | Πάφος | 26942343 | 99107608 | |
8/12/24 | Κυριακή | 1317 | Πολάτογλου | Σκεύη | Ακαμαντίδος 25 | 200μ από περίπτερο Time Out και φουρνο Ζορπα, προς Χλώρακα | Πάφος | 26955255 | 99972984 | |
9/12/24 | Δευτέρα | 1280 | Αντωνίου | Παμπίνα | Αμάλθειας 2 | Φώτα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός | Πάφος | 26932999 | 99253212 | |
10/12/24 | Τρίτη | 749 | Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 | |
11/12/24 | Τετάρτη | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 | |
11/12/24 | Τετάρτη | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
12/12/24 | Πέμπτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 | |
13/12/24 | Παρασκευή | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 | |
14/12/24 | Σάββατο | 683 | Πιστέντη - Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay | Κάτω Πάφος | 26950073 | 26950778 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | Παρασκευή | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
01/11/24 | Παρασκευή | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
02/11/24 | Σάββατο | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
02/11/24 | Σάββατο | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
03/11/24 | Κυριακή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
03/11/24 | Κυριακή | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
04/11/24 | Δευτέρα | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
04/11/24 | Δευτέρα | 436 | Λαουτάρη - Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
05/11/24 | Τρίτη | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
05/11/24 | Τρίτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
06/11/24 | Τετάρτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
06/11/24 | Τετάρτη | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
07/11/24 | Πέμπτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
07/11/24 | Πέμπτη | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 23942548 |
08/11/24 | Παρασκευή | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 97922472 |
08/11/24 | Παρασκευή | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
09/11/24 | Σάββατο | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
09/11/24 | Σάββατο | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
10/11/24 | Κυριακή | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
10/11/24 | Κυριακή | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ' 34, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23300740 | 0 |
11/11/24 | Δευτέρα | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
11/11/24 | Δευτέρα | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
12/11/24 | Τρίτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
12/11/24 | Τρίτη | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
13/11/24 | Τετάρτη | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
13/11/24 | Τετάρτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
14/11/24 | Πέμπτη | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
14/11/24 | Πέμπτη | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
15/11/24 | Παρασκευή | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
15/11/24 | Παρασκευή | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 99897641 |
16/11/24 | Σάββατο | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
16/11/24 | Σάββατο | 436 | Λαουτάρη - Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
17/11/24 | Κυριακή | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
17/11/24 | Κυριακή | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
18/11/24 | Δευτέρα | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
18/11/24 | Δευτέρα | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ' 34, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23300740 | 0 |
19/11/24 | Τρίτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
19/11/24 | Τρίτη | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
20/11/24 | Τετάρτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
20/11/24 | Τετάρτη | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
21/11/24 | Πέμπτη | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
21/11/24 | Πέμπτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
22/11/24 | Παρασκευή | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
22/11/24 | Παρασκευή | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 23942548 |
23/11/24 | Σάββατο | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
23/11/24 | Σάββατο | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 99897641 |
24/11/24 | Κυριακή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
24/11/24 | Κυριακή | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
25/11/24 | Δευτέρα | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
25/11/24 | Δευτέρα | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | Παρασκευή | 1233 | Χρίστου | Μελίνα | Παλαιών Πατρών Γερμανού 6, Αραδίππου | Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αραδίππου | Αραδίππου | 24322447 | 97808002 |
01/11/24 | Παρασκευή | 700 | Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Φώτα Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας Ζυγός | Λάρνακα | 24622754 | 24367765 |
01/11/24 | Παρασκευή | 1322 | Γιαννίτσαρου | Σάββια | Σταδίου 78 | Πλησίον στο παλιό ΓΣΖ | Λάρνακα | 24332456 | 24332456 |
02/11/24 | Σάββατο | 1184 | Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Εναντι SUPER DISCOUNT STORE Λιβάδια, σύνορα Λιβάδια-Αραδίππου | Λιβάδια | 24400897 | 97790853 |
02/11/24 | Σάββατο | 720 | Σωκράτους - Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 - 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών | Λάρνακα | 24651035 | 24624163 |
02/11/24 | Σάββατο | 657 | Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού | Λάρνακα | 24642333 | 24661155 |
03/11/24 | Κυριακή | 1103 | Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | 0 | Ορόκλινη | 24645343 | 99977835 |
03/11/24 | Κυριακή | 1344 | Ελευθερίου | Βασιλική | Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, Lambros Court,Shop 3 | 0 | Λάρνακα | 24100115 | 24103909 |
03/11/24 | Κυριακή | 680 | Ορφανίδης | Μισιέλ | Ερμού 24 | Αρχή της Ερμού - 50μ. Από φώτα Ακρόπολης | Λάρνακα | 24621360 | 24531859 |
04/11/24 | Δευτέρα | 1239 | Νικολάου | Νάσια | Κασταλίας & Λαρίσσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο Παυλήμπεη | Δίπλα από φούρνο ΖΟΡΠΑ, Καμάρες | Λάρνακα | 24322811 | 99082025 |
04/11/24 | Δευτέρα | 599 | Σεβέρης | Μάριος | Παύλου Βαλδασερίδη 8 | Πλησίον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Λάρνακα | 24639410 | 24662497 |
04/11/24 | Δευτέρα | 570 | Ταμπουλλής | Μιχάλης | Αγίου Λαζάρου 50-52 | Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου | Λάρνακα | 24628869 | 24362890 |
05/11/24 | Τρίτη | 1272 | Κυπριανού | Αλέξης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25, Αραδίππου | Απέναντι από MRI Άγιος Θέρισσος | Αραδίππου | 24532177 | 99979523 |
05/11/24 | Τρίτη | 461 | Καίμης | Κύπρος | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 88 | Έναντι PEUGEOT | Λάρνακα | 24637044 | 24626339 |
05/11/24 | Τρίτη | 282 | Χριστοδούλου | Παύλος | Ερμού 51Γ | 0 | Λάρνακα | 24652702 | 24360054 |
06/11/24 | Τετάρτη | 1353 | Βάρδα | Άντρεα | Αθηνών 1, Παραλία Ορόκλινης | Απέναντι από την πολυκατοικία Μαρσέλλου | Ορόκλινη | 24727374 | 97734907 |
06/11/24 | Τετάρτη | 1323 | Παπανδριανός | Σπυρίδων | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40 | Έναντι Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κάτω από κλινική Δρ. Σίμου Κυριακίδη | Λάρνακα | 24400450 | 24651003 |
06/11/24 | Τετάρτη | 546 | Βέρνη | Λένια | Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33 | Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου | Λάρνακα | 24638470 | 24533055 |
07/11/24 | Πέμπτη | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 24426189 |
07/11/24 | Πέμπτη | 662 | Σμυρίλλη - Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ | Λάρνακα | 24650777 | 24821580 |
07/11/24 | Πέμπτη | 978 | Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Δρόμος πρώην Α.Η.Κ | Λάρνακα | 24662233 | 99489611 |
08/11/24 | Παρασκευή | 693 | Παπαδοπούλου | Λίζα | Φανερωμένης 143 | Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου | Λάρνακα | 24654380 | 24624699 |
08/11/24 | Παρασκευή | 1114 | Ευθυμίου | Έλενα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 111, Αραδίππου | Πλησίον κυκλικού κόμβου βιομηχανικής Αραδίππου - 200m | Αραδίππου | 24727232 | 99023693 |
08/11/24 | Παρασκευή | 1113 | Παναγιώτου | Μικαέλλα | Λεωφ. Παπανικολή 39 | Απέναντι από το Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (Ανόρθωσης) | Λάρνακα | 24251166 | 24663635 |
09/11/24 | Σάββατο | 1324 | Ζόππος | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Φανερωμένης 122 | Έναντι φούρνου Ζορπάς | Λάρνακα | 24622810 | 24651003 |
09/11/24 | Σάββατο | 1089 | Αντωνίου | Φλώρα | Γρηγόρη Αυξεντίου 9-10, Λειβάδια | 0 | Λειβάδια | 24322868 | 97810079 |
09/11/24 | Σάββατο | 743 | Λάμπη | Μαρία | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ & Γρηγ. Αυξεντίου 2, Ακάμια Centre, κατ. 9 | Ακάμια Centre | Λάρνακα | 24626447 | 24361185 |
10/11/24 | Κυριακή | 586 | Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον φούρνου Ζορπά | Λάρνακα | 24655312 | 96720773 |
10/11/24 | Κυριακή | 939 | Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | 0 | Κίτι | 24427300 | 24426189 |
10/11/24 | Κυριακή | 363 | Ανδρέου | Δέσποινα | Λεωφ. Αρτέμιδος 30 | Πλησίον φώτα Φανερωμένης | Λάρνακα | 24656884 | 24361084 |
11/11/24 | Δευτέρα | 971 | Ιωαννίδου | Χρυστάλλα | 1ης Απριλίου 29 | 0 | Λάρνακα | 24650565 | 99917405 |
