Νεκροί Οδηγοί/Επιβάτες κατά Χρήση Ζώνη Ασφαλεία
Dataset Evaluation
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στον αριθμό των νεκρών οδηγών και επιβατών από τροχαία δυστυχήματα ανά χρήση της ζώνης ασφαλείας, ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2008 και εντεύθεν.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DESCRIPTION | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έφεραν ζώνη ασφαλείας | 13 | 14 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 | 3 | 12 |
Δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας | 21 | 20 | 17 | 25 | 18 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 18 | 6 |
Δεν υποχρεούντο να φέρουν ζώνη ασφαλείας | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Είναι άγνωστο αν έφεραν ζώνη ασφαλείας | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 36 | 37 | 24 | 38 | 23 | 19 | 20 | 26 | 19 | 18 | 24 | 21 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | With Seatbelt | Without Seatbelt | Seatbelt not Obligable | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 13 | 21 | 1 | 1 | 36 |
2009 | 14 | 20 | 1 | 2 | 37 |
2010 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 |
2011 | 10 | 25 | 2 | 1 | 38 |
2012 | 5 | 18 | 0 | 0 | 23 |
2013 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 |
2014 | 6 | 11 | 0 | 3 | 20 |
2015 | 11 | 14 | 1 | 0 | 26 |
2016 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 |
2017 | 6 | 11 | 0 | 1 | 18 |
2018 | 3 | 18 | 1 | 2 | 24 |
2019 | 12 | 6 | 1 | 2 | 21 |
2020 | 8 | 10 | 1 | 1 | 20 |
2021 | 6 | 13 | 1 | 4 | 24 |
2022 | 3 | 9 | 0 | 2 | 14 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
4ab29720-1408-480e-8498-99808c19dd17
|
Spatial |
POLYGON ((31.909790039063 34.394162127477, 31.909790039063 35.760721836548, 34.996948242188 35.760721836548, 34.996948242188 34.394162127477))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Μ. Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
367