Άδειες Διαμονής που παραχωρήθηκαν σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών για "Άλλους Λόγους" ανά Ιθαγένεια και Διάρκεια Άδειας, κατ' έτος
Dataset Evaluation
Αδειες Διαμονής (First Permits) που παραχωρήθηκαν σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών για λόγους που σχετίζονται με λόγους αλλους από εργασία, εκπαίδευση και οικογένεια, ανά λόγο παραχώρησης, διάρκεια άδειας και ιθαγένεια, σε ετήσια βάση. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
reason | citizen | duration | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM | AD | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AD | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AD | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AD | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AE | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AE | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AE | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AE | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AF | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AF | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AF | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AF | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AG | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AG | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AG | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AG | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AL | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AL | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AL | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AL | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AM | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AM | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AM | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AM | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AO | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AO | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AO | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AO | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AR | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AR | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AR | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AR | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AU | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AU | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AU | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AU | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AZ | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AZ | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AZ | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | AZ | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BA | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BA | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BA | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BA | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BB | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BB | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BB | M_GE12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BB | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BD | M3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
HUM | BD | M6-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : z |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
OtherReason_Code | Description |
---|---|
RFG_SPROT_HUM | International protection (refugee and subsidiary protection status) and humanitarian status |
RFG_SPROT | International protection status (refugee and subsidiary protection status) |
HUM | Humanitarian status |
RES | Residence |
UAM | Unaccompanied minors |
VICT_TRFF_HMN | Victims of trafficking in human beings |
OTH | Other reason |
NSP | Not specified |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Permit_Duration | Code |
---|---|
3 to 6 months | M3-5 |
6 to 12 months | M6-11 |
more than 12 months | M_GE12 |
Total | TOTAL |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Citizen | Code |
---|---|
European Union (27 countries) | EU27 |
Belgium | BE |
Bulgaria | BG |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | DE |
Estonia | EE |
Ireland | IE |
Greece | EL |
Spain | ES |
France | FR |
Croatia | HR |
Italy | IT |
Cyprus | CY |
Latvia | LV |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Hungary | HU |
Malta | MT |
Netherlands | NL |
Austria | AT |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Romania | RO |
Slovenia | SI |
Slovakia | SK |
Finland | FI |
Sweden | SE |
United Kingdom | UK |
British overseas countries and territories | UK_OCT |
Iceland | IS |
Liechtenstein | LI |
Norway | NO |
Switzerland | CH |
Montenegro | ME |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | MK |
Albania | AL |
Serbia | RS |
Turkey | TR |
Andorra | AD |
Belarus | BY |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | XK |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Russia | RU |
San Marino | SM |
Ukraine | UA |
Vatican City State | VA |
Angola | AO |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετανάστευσης |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
a9e33a1f-47bd-46d0-aae9-b2eeb9aa16a6
|
Spatial |
POLYGON ((31.629638671875 34.334062157909, 31.629638671875 35.968818760719, 34.969482421875 35.968818760719, 34.969482421875 34.334062157909))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English (United States)
|
License | |
Contact Name |
Αγνή Παπαγεωργίου
|
Contact email |
apapageorgiou@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
161