Μητρώο Εγκεκριμένων Κατ' οίκον Παιδοκόμων
Dataset Evaluation
Κατάλογος με τους εγκεκριμένους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατ΄οίκον Παιδοκόμους.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
s/r | Name | District | Address | Tel.1 | Tel.2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Παναγιώτα Μαξούρη | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Βατυλής 28Α΄, Κάτω Λακατάμεια, 2323 | 22381577 | |
2 | Στάλω Χρίστου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Προδίκου 3, Στρόβολος, 2047 | 22328496 | |
3 | Μαίρη Χαραλάμπους | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Α. Μιαούλη 19, Κάτω Λακατάμεια, 2320 | 22388547 | |
4 | Μαρία Ερωτοκρίτου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Αριστοφάνους 3, Στρόβολος, 2039 | 22316025 | |
5 | Χρυστάλλα Σολωμού | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Τηλεμάχου 10Α΄, Καϊμακλί, 1026 | 22439097 | |
6 | Ανδρούλα Παναγιώτου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Καρπάθου 37, Ανθούπολη, 2302 | 22387721 | |
7 | Βασούλα Αραούζου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Τηλεμάχου 10, Βόρειος Πόλος, 1026 | 22433844 | |
8 | Χαρούλα Σωφρονίου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ταϋγέτου 8, Καϊμακλί, 1041 Λευκωσία | 22431912 | |
9 | Ανδρούλλα Χριστοδούλου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πυθαγόρα 16, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία | 22350383 | |
10 | Ιωάννα Χριστοδούλου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Πυθαγόρα 16, Διαμ. 101, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία | 22356360 | |
11 | Αύρα Καραολή | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δικαιοσύνης 19, Κάτω Λακατάμεια, 2324 Λευκωσία | 22431912 | 99973287 |
12 | Σούλλα Χριστοδούλου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ξερού 8, Γέρι, 2202 Λευκωσία | 96485147 | |
13 | Ελένη Γιασεμίδου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Δικώμου 12, Λατσιά 2236 Λευκωσία | 22480282 | |
14 | Ελένη Γεωργίου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κέρκυρας 42, Λακατάμεια, 2302 Λευκωσία | 22382148 | |
15 | Κατερίνα Χ' Αποστόλου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Ναυαρίνου 11Α΄, Στρόβολος, 2043 Λευκωσία | 99566706 | |
16 | Γεωργία Χάσικου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Κουρίου 29, Διαμ. 101, Τσέρι, 2480 Λευκωσία | 22381386 | 99360763 |
17 | Χρίστα Γεωργίου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Βοσπόρου 9, Μακεδονίτισσα, 2415 Λευκωσία | 99533046 | |
18 | Μαρία Νικολάου Τσαγγαρίδου | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | Τιμοθέου 5, Καϊμακλί, 1022 Λευκωσία | 99604501 | |
19 | Κάλια Παναγιώτου | ΛΕΜΕΣΟΣ | Αυγής 12Α΄, Γερμασόγεια, 4043 Λεμεσός | 25318190 | 96717739 |
20 | Χαρίκλεια Γεωργίου | ΛΕΜΕΣΟΣ | Προφήτη Ηλία 5, Γερμασόγεια, 4046 Λεμεσός | 25327185 | |
21 | Μαρίνα Στυλιανού | ΛΕΜΕΣΟΣ | Πριγκιπίσσης Αλεξίας 29Α΄, Κάψαλος, 3083 Λεμεσός | 99798063 | |
22 | Κλεάνθη Αθηνοδώρου | ΛΕΜΕΣΟΣ | Βιομηχανίας 15Α΄, Άγιος Σπυρίδωνας, 3055 Λεμεσός | 25710481 | |
23 | Κατερίνα Μανταλίν Σαζού | ΛΕΜΕΣΟΣ | Ανδρέα Κάλβου 4Α΄, 4107 Λεμεσός | 99763594 | |
24 | Γεωργία Αντωνίου | ΛΑΡΝΑΚΑ | Θεοδόση Πιερίδη 5, 7530 Ορμήδεια | 24722746 | |
25 | Σοφία Πιερή | ΛΑΡΝΑΚΑ | Θησέως 4, Αραδίππου, 6035 Λάρνακα | 99026286 | |
26 | Μαρία Λουκά Γείτονα | ΛΑΡΝΑΚΑ | Ζακύνθου 21Β', Αραδίππου, 7102 Λάρνακα | 99441508 | 24250253 |
27 | Μαρία Βαλιαντή | ΛΑΡΝΑΚΑ | Μεσαορίας 14, Αραδίππου, 7101 Λάρνακα | 99913747 | |
28 | Σκεύη Κουλέντη | ΛΑΡΝΑΚΑ | Αγίας Φωτεινής 13Α', Άγιοι Ανάργυροι Β' 6053 Λάρνακα | 99111026 | |
29 | Νικολέττα Πολυβίου | ΛΑΡΝΑΚΑ | Παλαιών Πατρών Γεμαρνού 9Β' 6013 Λάρνακα | 24635648 | 99684394 |
30 | Μαρία Αναστάση | ΛΑΡΝΑΚΑ | Αιγαίου 2, Δρομολαξιά, 7020 Λάρνακα | 99324485 | |
31 | Τασούλα Δημητρίου | ΛΑΡΝΑΚΑ | Τρικούπη 1, Ξυλοφάγου, 7520 Λάρνακα | 24726785 | 99237537 |
32 | Λουτμίλα Ταρασιούκ Ιακώβου | ΛΑΡΝΑΚΑ | Ζήνωνος 13, Ορόκλινη, 7041 Λάρνακα | 99966412 | |
33 | Παναγιώτα Αρχαίου | ΛΑΡΝΑΚΑ | Χριστόδουλου Γαλατοπούλου 11, 6047 Λάρνακα | 99724406 | |
34 | Ελένη Καρεκλά | ΠΑΦΟΣ | Νικόλα Γιωρκάτζη 1, Χλώρακα, 8221 | 26270503 | |
35 | Ευαγγελία Ανδρέου | ΠΑΦΟΣ | Μακαρίου Γ' 43, Χλώρακα, 8221 | 26273888 | |
36 | Παρθενόπη Λουκά | ΠΑΦΟΣ | Ίμβρου 16Α', 8021 Πάφος | 26943864 | |
37 | Αθηνούλα Σάββα | ΠΑΦΟΣ | Ανεξαρτησίας 1Α', Γεροσκήπου, 8201 | 26961465 | |
38 | Ταμάρα Μπαγκνστασαριάν | ΠΑΦΟΣ | Αλεξάνδρου Παπάγου 59Β', 8027 Πάφος | 96607298 | |
39 | Άρτεμης Δημητρίου | ΠΑΦΟΣ | Πάνω Γιαλιά, 8875 Πάφος | 99215855 | |
40 | Άννα Νεοφύτου | ΠΑΦΟΣ | Δημήτρη Μαυρογένη 7, Γεροσκήπου, 8201 Πάφος | 99746413 | |
41 | Ελένη Μάμα | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Σαμάρα 37, Παραλίμνι, 5292 | 23822447 | |
42 | Μαρία Σταύρου | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Πάροδος Αμμοχώστου & Δ. Χάματσου, Αυγόρου, 5510 | 23923904 | 99381457 |
43 | Ανδρονίκη Σταυρινού | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Παπαφλέσσα 16, Δερύνεια, 5380 | 99308975 | |
44 | Βαρβάρα Ιωάννου | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Ακροπόλεως 2, 5350 Φρέναρος | 23824399 | |
45 | Παναγιώτα Κουμή | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Μισιαούλη Καβάζογλου 10, 5380 Δερύνεια | 99132422 | |
46 | Γεωργία Καπετάνιου | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Αμμοχώστου 39, Φρέναρος, 5350 Αμμόχωστος | 99851277 | |
47 | Σταματία Κουμάση | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Δήμητρας 35, Παραλίμνι, 5288 Αμμόχωστος | 23828648 | |
48 | Γεωργία Χατζηανδρέα | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Σολωμού Σολωμού 3, Συνοικισμός Παραλιμνίου, 5290 Αμμόχωστος | 97867929 | |
49 | Ελευθερία Κουτσόφτα | ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | Αγίου Δημητρίου 116Α', Παραλίμνι, 5281 Αμμόχωστος | 99278229 | |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
a47f55d9-87b1-4a48-93a1-84b348508f6b
|
Spatial |
POLYGON ((31.735944002867 34.2020712406, 31.735944002867 35.700066529996, 35.181655883789 35.700066529996, 35.181655883789 34.2020712406))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Μαρία Γιάγκου
|
Contact email |
myiangou@sws.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
4214