Κατάλογος Κρατικών Νοσοκομείων Κύπρου
Dataset Evaluation
Κατάλογος κρατικών νοσοκομείων Κύπρου στον οποίο περιλαμβάνονται για κάθε νοσοκομείο:
- ονομασία νοσοκομείου
- διεύθυνση
- τηλέφωνο
- σύνδεσμος ιστοσελίδας
- Χ συντεταγμένες
- Υ συντεταγμένες
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Hospital | Address | Tel | Info_URL | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας | Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας Λεμεσού, Αρ. 215, 2029 Στρόβολος Λευκωσία | 22603000 | http://www.moh.gov.cy/moh/ngh/ngh.nsf/index_en/index_en?OpenDocument | 35.1275 | 33.3775 |
Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ | Κορυτσάς 6, 2012 Στρόβολος Λευκωσία | 22405000 | http://www.moh.gov.cy/moh/amh/amh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.1518 | 33.3572 |
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 1, Λάρνακα | 24800500 | http://www.moh.gov.cy/moh/lgh/lgh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.9216 | 33.6056 |
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού | Νίκαιας, Κάτω Πολεμίδια Λεμεσός | 25801100 | http://www.moh.gov.cy/moh/llgh/llgh.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.7064 | 32.9844 |
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου | Αχέπανς 8026 Πάφος | 26803100 | http://www.moh.gov.cy/moh/pgh/pgh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 34.7889 | 32.4460 |
Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου | Χρίστου Κκέλη 25, Παραλίμνι | 23200000 | https://www.moh.gov.cy/moh/fgh/fgh.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 35.0627 | 33.9719 |
Νοσοκομείο Κυπερούντας | Κυπερούντα Λεμεσός | 25806700 | http://www.moh.gov.cy/moh/kph.nsf/index_gr/index_gr?opendocument | 34.9514 | 32.9523 |
Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς | Βεργίνας 25, 8820 Πόλης Χρυσοχούς | 26821800 | http://www.moh.gov.cy/moh/pph/pph.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument | 35.0394 | 32.4243 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Υγείας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Irregularly
|
Identified |
2e27aa7a-75de-485d-8b07-d2dfc734f8ab
|
Spatial |
POLYGON ((31.909790039063 34.339750856855, 31.909790039063 35.778549871932, 34.821166992188 35.778549871932, 34.821166992188 34.339750856855))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Νικόλας Νικολάου
|
Contact email |
nnikolaou@mphs.moh.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
468