Ενεργοί εισφορείς κατά κοινότητα και επαρχία στην Τουριστική και Κατασκευαστική Βιομηχανία
Dataset Evaluation
Αριθμός ενεργών εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά κοινότητα και επαρχία στην τουριστική και κατασκευαστική βιομηχία.Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2008 και μετά.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Industry | Community | Nicosia | Limassol | Larnaca | Famagusta | Paphos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Τουριστική Βιομηχανία | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 4375 | 4605 | 2423 | 5542 | 3476 | 20421 |
2008 | Τουριστική Βιομηχανία | Τουρκοκύπριοι | 21 | 3 | 16 | 53 | 1 | 94 |
2008 | Τουριστική Βιομηχανία | Αλλοδαποί | 2622 | 2595 | 1428 | 1014 | 2148 | 9807 |
2008 | Τουριστική Βιομηχανία | Κοινοτικοί | 3297 | 2558 | 1685 | 5136 | 4659 | 17335 |
2008 | Τουριστική Βιομηχανία | Σύνολο | 10315 | 9761 | 5552 | 11745 | 10284 | 47657 |
2008 | Κατασκευές | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 9125 | 6918 | 4166 | 1764 | 2790 | 24763 |
2008 | Κατασκευές | Τουρκοκύπριοι | 938 | 153 | 656 | 472 | 23 | 2242 |
2008 | Κατασκευές | Αλλοδαποί | 1821 | 1321 | 917 | 135 | 1454 | 5648 |
2008 | Κατασκευές | Κοινοτικοί | 4219 | 3214 | 2492 | 932 | 2533 | 13390 |
2008 | Κατασκευές | Σύνολο | 16103 | 11606 | 8231 | 3303 | 6800 | 46043 |
2009 | Τουριστική Βιομηχανία | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 4172 | 4407 | 2369 | 5233 | 3231 | 19412 |
2009 | Τουριστική Βιομηχανία | Τουρκοκύπριοι | 19 | 2 | 13 | 47 | 2 | 83 |
2009 | Τουριστική Βιομηχανία | Αλλοδαποί | 2427 | 2346 | 1325 | 958 | 1680 | 8736 |
2009 | Τουριστική Βιομηχανία | Κοινοτικοί | 3700 | 2997 | 1852 | 5021 | 4230 | 17800 |
2009 | Τουριστική Βιομηχανία | Σύνολο | 10318 | 9752 | 5559 | 11259 | 9143 | 46031 |
2009 | Κατασκευές | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 9088 | 6743 | 3987 | 1557 | 2619 | 23994 |
2009 | Κατασκευές | Τουρκοκύπριοι | 907 | 133 | 554 | 325 | 18 | 1937 |
2009 | Κατασκευές | Αλλοδαποί | 1715 | 1363 | 923 | 112 | 1417 | 5530 |
2009 | Κατασκευές | Κοινοτικοί | 4312 | 3322 | 2080 | 621 | 2768 | 13103 |
2009 | Κατασκευές | Σύνολο | 16022 | 11561 | 7544 | 2615 | 6822 | 44564 |
2010 | Τουριστική Βιομηχανία | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 4321 | 5076 | 2323 | 5052 | 3194 | 19966 |
2010 | Τουριστική Βιομηχανία | Τουρκοκύπριοι | 21 | 69 | 10 | 42 | 2 | 144 |
2010 | Τουριστική Βιομηχανία | Αλλοδαποί | 2186 | 1930 | 1077 | 843 | 1482 | 7518 |
2010 | Τουριστική Βιομηχανία | Κοινοτικοί | 4182 | 3642 | 2043 | 5123 | 4706 | 19696 |
2010 | Τουριστική Βιομηχανία | Σύνολο | 10710 | 10717 | 5453 | 11060 | 9384 | 47324 |
2010 | Κατασκευές | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 9596 | 6737 | 4033 | 1496 | 2645 | 24507 |
2010 | Κατασκευές | Τουρκοκύπριοι | 733 | 104 | 416 | 170 | 13 | 1436 |
2010 | Κατασκευές | Αλλοδαποί | 1654 | 1397 | 516 | 99 | 1137 | 4803 |
2010 | Κατασκευές | Κοινοτικοί | 4640 | 3420 | 1867 | 585 | 2583 | 13095 |
2010 | Κατασκευές | Σύνολο | 16623 | 11658 | 6832 | 2350 | 6378 | 43841 |
2011 | Τουριστική Βιομηχανία | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 4135 | 5039 | 2358 | 5400 | 3298 | 20230 |
2011 | Τουριστική Βιομηχανία | Τουρκοκύπριοι | 27 | 72 | 9 | 40 | 5 | 153 |
2011 | Τουριστική Βιομηχανία | Αλλοδαποί | 1843 | 1602 | 893 | 647 | 1323 | 6308 |
2011 | Τουριστική Βιομηχανία | Κοινοτικοί | 4737 | 4141 | 2348 | 6038 | 5265 | 22529 |
2011 | Τουριστική Βιομηχανία | Σύνολο | 10742 | 10854 | 5608 | 12125 | 9891 | 49220 |
2011 | Κατασκευές | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 9323 | 6183 | 3756 | 1409 | 2327 | 22998 |
2011 | Κατασκευές | Τουρκοκύπριοι | 554 | 89 | 290 | 117 | 3 | 1053 |
2011 | Κατασκευές | Αλλοδαποί | 1503 | 1262 | 413 | 68 | 945 | 4191 |
2011 | Κατασκευές | Κοινοτικοί | 4754 | 3486 | 1803 | 590 | 2129 | 12762 |
2011 | Κατασκευές | Σύνολο | 16134 | 11020 | 6262 | 2184 | 5404 | 41004 |
2012 | Τουριστική Βιομηχανία | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 4630 | 5367 | 2515 | 5918 | 3629 | 22059 |
2012 | Τουριστική Βιομηχανία | Τουρκοκύπριοι | 19 | 81 | 5 | 36 | 4 | 145 |
2012 | Τουριστική Βιομηχανία | Αλλοδαποί | 1111 | 974 | 554 | 387 | 854 | 3880 |
2012 | Τουριστική Βιομηχανία | Κοινοτικοί | 4995 | 4489 | 2425 | 6310 | 5834 | 24053 |
2012 | Τουριστική Βιομηχανία | Σύνολο | 10755 | 10911 | 5499 | 12651 | 10321 | 50137 |
2012 | Κατασκευές | Ελληνοκύπριοι και άλλοι | 8225 | 5626 | 3348 | 1255 | 2040 | 20494 |
2012 | Κατασκευές | Τουρκοκύπριοι | 338 | 85 | 184 | 72 | 3 | 682 |
2012 | Κατασκευές | Αλλοδαποί | 596 | 669 | 150 | 25 | 498 | 1938 |
2012 | Κατασκευές | Κοινοτικοί | 3935 | 3107 | 1475 | 539 | 1901 | 10957 |
2012 | Κατασκευές | Σύνολο | 13094 | 9487 | 5157 | 1891 | 4442 | 34071 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
b246bbfc-6229-4b19-9852-501bee001726
|
Spatial |
POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.792753726182, 34.881591796875 35.792753726182, 34.881591796875 34.299770082936))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
174