Αριθμός Συνταξιούχων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά Κατηγορία Σύνταξης και Φύλο
Dataset Evaluation
Αριθμός συνταξιούχων του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων κατά κύρια κατηγορία σύνταξης και φύλο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1994 και μετά.
Σημείωση: Τα στοιχεία αναφέρονται στο μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου. Από το 2013, σε περίπτωση που άτομο έχει δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να επιλέξει να ξεκινήσει η καταβολή της σύνταξής του από την ηλικία των 63 μειωμένη ή χωρίς αναλογιστική μείωση στην ηλικία των 63,5 από 1.1.2013, 64 από 1.1.2014, 64,5 από 1.1.2015 ή 65 από 1.1.2016 και μετά. Εδώ περιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν επιλέξει η σύνταξή τους να ξεκινήσει κατά την περίοδο αναφοράς ή έχει ξεκινήσει από προηγουμένως.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Φύλο | Θεσμοθετημένη Σύνταξη | Χηρείας | Ανικανότητας | Αναπηρίας | Επίδομα Ορφανίας | Επίδομα Αγνοουμένου | Μερικό σύνολο | Κοινωνική Σύνταξη | Γενικό σύνολο | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Άνδρες | 36887 | - | 2342 | 846 | 186 | - | 40261 | - | 40261 | |
1994 | Γυναίκες | 11479 | 19605 | 838 | 117 | 360 | 357 | 32756 | - | 32756 | |
1994 | Σύνολο | 48366 | 19605 | 3180 | 963 | 546 | 357 | 73017 | - | 73017 | |
1995 | Άνδρες | 37472 | - | 2630 | 841 | 210 | - | 41153 | 283 | 41436 | Η κοινωνική σύνταξη ξεκίνησε το Μάιο του 1995 |
1995 | Γυναίκες | 12253 | 19877 | 1023 | 116 | 420 | 344 | 34033 | 12447 | 46480 | Η κοινωνική σύνταξη ξεκίνησε το Μάιο του 1995 |
1995 | Σύνολο | 49725 | 19877 | 3653 | 957 | 630 | 344 | 75186 | 12730 | 87916 | Η κοινωνική σύνταξη ξεκίνησε το Μάιο του 1995 |
1996 | Άνδρες | 38003 | - | 2916 | 865 | 250 | - | 42034 | 291 | 84359 | |
1996 | Γυναίκες | 13352 | 20137 | 1113 | 121 | 484 | 344 | 35551 | 12464 | 83566 | |
1996 | Σύνολο | 51355 | 20137 | 4029 | 986 | 734 | 344 | 77585 | 12755 | 167925 | |
1997 | Άνδρες | 38710 | - | 3129 | 868 | 344 | - | 43051 | 300 | 86402 | |
1997 | Γυναίκες | 13626 | 20426 | 1239 | 120 | 426 | 327 | 36164 | 12450 | 84778 | |
1997 | Σύνολο | 52336 | 20426 | 4368 | 988 | 770 | 327 | 79215 | 12750 | 171180 | |
1998 | Άνδρες | 39713 | - | 3249 | 880 | 373 | - | 44215 | 310 | 88740 | |
1998 | Γυναίκες | 14220 | 20558 | 1318 | 122 | 462 | 327 | 37007 | 12548 | 86562 | |
1998 | Σύνολο | 53933 | 20558 | 4567 | 1002 | 835 | 327 | 81222 | 12858 | 175302 | |
1999 | Άνδρες | 40925 | - | 3208 | 899 | 488 | - | 45520 | 318 | 91358 | Από 1.1.1999 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 68 στην ηλικία των 66. |
1999 | Γυναίκες | 14765 | 20963 | 1321 | 128 | 604 | 319 | 38100 | 14328 | 90528 | Από 1.1.1999 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 68 στην ηλικία των 66. |
1999 | Σύνολο | 55690 | 20963 | 4529 | 1027 | 1092 | 319 | 83620 | 14646 | 98266 | Από 1.1.1999 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 68 στην ηλικία των 66. |
2000 | Άνδρες | 41643 | - | 3524 | 929 | 490 | - | 46586 | 320 | 93492 | Από 1.1.2000 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 66 στην ηλικία των 65. |
2000 | Γυναίκες | 16006 | 21747 | 1490 | 133 | 630 | 310 | 40316 | 15127 | 95759 | Από 1.1.2000 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 66 στην ηλικία των 65. |
2000 | Σύνολο | 57649 | 21747 | 5014 | 1062 | 1120 | 310 | 86902 | 15447 | 189251 | Από 1.1.2000 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 66 στην ηλικία των 65. |
2001 | Άνδρες | 43215 | - | 3772 | 939 | 447 | - | 48373 | 322 | 97068 | |
2001 | Γυναίκες | 16806 | 22234 | 1591 | 135 | 568 | 303 | 41637 | 15238 | 98512 | |
2001 | Σύνολο | 60021 | 22234 | 5363 | 1074 | 1015 | 303 | 90010 | 15560 | 195580 | |
2002 | Άνδρες | 44054 | 70 | 3963 | 940 | 542 | - | 49569 | 326 | 49895 | |
2002 | Γυναίκες | 18903 | 24821 | 1746 | 143 | 720 | 303 | 46636 | 15274 | 61910 | |
2002 | Σύνολο | 62957 | 24891 | 5709 | 1083 | 1262 | 303 | 96205 | 15600 | 111805 | |
2003 | Άνδρες | 45500 | 70 | 4116 | 943 | 559 | - | 51188 | 335 | 51523 | |
2003 | Γυναίκες | 20524 | 25530 | 1879 | 139 | 739 | 296 | 49107 | 14899 | 64006 | |
2003 | Σύνολο | 66024 | 25600 | 5995 | 1082 | 1298 | 296 | 100295 | 15234 | 115529 | |
2004 | Άνδρες | 46552 | 69 | 4287 | 944 | 601 | - | 52453 | 339 | 52792 | |
2004 | Γυναίκες | 21960 | 25991 | 2031 | 138 | 766 | 285 | 51171 | 14863 | 66034 | |
2004 | Σύνολο | 68512 | 26060 | 6318 | 1082 | 1367 | 285 | 103624 | 15202 | 118826 | |
2005 | Άνδρες | 47028 | 66 | 4452 | 955 | 655 | - | 53156 | 367 | 53523 | |
2005 | Γυναίκες | 23263 | 26457 | 2216 | 140 | 820 | 285 | 53181 | 14797 | 67978 | |
2005 | Σύνολο | 70291 | 26523 | 6668 | 1095 | 1475 | 285 | 106337 | 15164 | 121501 | |
2006 | Άνδρες | 47988 | 65 | 4580 | 952 | 659 | - | 54244 | 365 | 54609 | |
2006 | Γυναίκες | 24383 | 26705 | 2359 | 146 | 813 | 277 | 54683 | 14521 | 69204 | |
2006 | Σύνολο | 72371 | 26770 | 6939 | 1098 | 1472 | 277 | 108927 | 14886 | 123813 | |
2007 | Άνδρες | 49983 | 61 | 4607 | 967 | 599 | 0 | 56217 | 375 | 56592 | |
2007 | Γυναίκες | 26167 | 27179 | 2439 | 143 | 799 | 275 | 57002 | 14306 | 71308 | |
2007 | Σύνολο | 76150 | 27240 | 7046 | 1110 | 1398 | 275 | 113219 | 14681 | 127900 | |
2008 | Άνδρες | 51925 | 55 | 4570 | 976 | 637 | 0 | 58163 | 372 | 58535 | |
2008 | Γυναίκες | 28087 | 27502 | 2512 | 141 | 821 | 270 | 59333 | 14366 | 73699 | |
2008 | Σύνολο | 80012 | 27557 | 7082 | 1117 | 1458 | 270 | 117496 | 14738 | 132234 | |
2009 | Άνδρες | 54012 | 50 | 4539 | 950 | 647 | 0 | 60198 | 388 | 60586 | |
2009 | Γυναίκες | 30242 | 28048 | 2576 | 141 | 842 | 253 | 62102 | 14546 | 76648 | |
2009 | Σύνολο | 84254 | 28098 | 7115 | 1091 | 1489 | 253 | 122300 | 14934 | 137234 | |
2010 | Άνδρες | 56708 | 44 | 4527 | 929 | 675 | 0 | 62883 | 419 | 63302 | |
2010 | Γυναίκες | 32646 | 28497 | 2575 | 138 | 869 | 229 | 64954 | 14770 | 79724 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
86dd312d-0393-4a74-b059-e541915f0b28
|
Spatial |
POLYGON ((31.915283203125 34.317919744957, 31.915283203125 35.721430347681, 34.903564453125 35.721430347681, 34.903564453125 34.317919744957))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Διαμάντω Μωυσέως
|
Contact email |
dmoyseos@sid.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
224