Επαγγελματικές Κατηγορίες και Ποσά Ασφαλιστέων Αποδοχών Αυτοτελώς Εργαζομένων
Dataset Evaluation
Επαγγελματικές κατηγορίες και ποσά ασφαλιστέων αποδοχών αυτοτελώς εργαζομένων. Τα δεδομένα είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2012 και μετά. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για κάθε επαγγελματική κατηγορία, ο συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών και το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές) σε ευρώ.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος | Βασικές Ασφαλιστέες Αποδοχές (€) | Ανώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (€) | Σημειώσεις |
---|---|---|---|
2012 | 170.88 | 1025 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
2013 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
2014 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
2015 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
2016 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
2017 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
2018 | 174.38 | 1046 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
2019 | 175.11 | 1051 | Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή. |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Profession Code | Professional Category | Description | Period | Valid From | Valid To | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 | Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.20 |
2012 | 1 | Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 375.94 |
2012 | 1 | Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 4.45 |
2012 | 1 | Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 760.42 |
2012 | 2 | Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.20 |
2012 | 2 | Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 375.94 |
2012 | 2 | Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 4.45 |
2012 | 2 | Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 760.42 |
2012 | 3 | Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 4.45 |
2012 | 3 | Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 760.42 |
2012 | 3 | Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 4.45 |
2012 | 3 | Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 760.42 |
2012 | 4 | Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 4 | Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 4 | Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 4.30 |
2012 | 4 | Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 734.78 |
2012 | 5 | Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.70 |
2012 | 5 | Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 461.38 |
2012 | 5 | Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.70 |
2012 | 5 | Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 461.38 |
2012 | 6 | Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 1.50 |
2012 | 6 | Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 256.32 |
2012 | 6 | Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 1.50 |
2012 | 6 | Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 256.32 |
2012 | 7 | Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 7 | Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 7 | Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 7 | Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 8 | Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 8 | Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 8 | Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 8 | Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 9 | Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 9 | Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 9 | Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 9 | Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 10 | Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 10 | Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 10 | Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.15 |
2012 | 10 | Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 367.39 |
2012 | 11 | Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.05 |
2012 | 11 | Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 350.30 |
2012 | 11 | Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 2.05 |
2012 | 11 | Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 350.30 |
2012 | 12 | Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 1.65 |
2012 | 12 | Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 281.95 |
2012 | 12 | Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 1.65 |
2012 | 12 | Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | > 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 281.95 |
2012 | 13 | Πλανοδιοπώλες, Διανομείς Ταχυδρομείου, Εργάτες Συλλογής Σκυβάλων, Εργάτες Μεταλλείων / Λατομείων / Ειδών από πέτρα, Ναύτες, Ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές, Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και Συρματόσχοινων και Οδοκαθαριστές, Υπεύθυνοι για παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές | Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 1.50 |
2012 | 13 | Πλανοδιοπώλες, Διανομείς Ταχυδρομείου, Εργάτες Συλλογής Σκυβάλων, Εργάτες Μεταλλείων / Λατομείων / Ειδών από πέτρα, Ναύτες, Ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές, Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και Συρματόσχοινων και Οδοκαθαριστές, Υπεύθυνοι για παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές | Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € | <= 10 έτη | 2/1/2012 | 6/1/2013 | 256.32 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
d31f98ce-3ada-46e8-83a9-165a5a42079a
|
Spatial |
POLYGON ((31.909790039063 34.394162127477, 31.909790039063 35.832009993904, 34.876098632813 35.832009993904, 34.876098632813 34.394162127477))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
2438