Τελικοί Λογαριασμοί Κεντρικού Ταμείου Αδειών
Dataset Evaluation
Οικονομικές καταστάσεις του Κεντρικού Ταμείου Αδειών (ΚΤΑ). Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2008 και μετά.
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Description | Category | Unit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποθεματικό αρχή του έτους | Αποθεματικό | 000 € | 87838 | 102569 | 102987 | 105625 | 98993 | 84556 | 65295 | 59943 | 59484 | 61392 |
Εισφορές | Έσοδα | 000 € | 98546 | 100379 | 100893 | 97050 | 85581 | 67821 | 63391 | 64834 | 68024 | 80233 |
Τόκος (μετά την αφαίρεση της εισφοράς για την άμυνα η οποία από 29/4/2013 ανέρχεται στο 30%) | Έσοδα | 000 € | 2888 | 736 | 481 | 673 | 335 | 59 | 138 | 20 | 5 | -0.116 |
Άλλα έσοδα | Έσοδα | 000 € | 147 | 99 | 68 | 97 | 79 | 70 | 50 | 58 | 63 | 56 |
Μεταφορά από το Πάγιο Ταμείο για επιχορηγήσεις αδειών | Έσοδα | 000 € | 2428 | |||||||||
Σύνολο εσόδων | Έσοδα | 000 € | 101581 | 101214 | 103870 | 97819 | 85995 | 67950 | 63579 | 64912 | 68092 | 80289 |
Πληρωμές αδειών | Έξοδα | 000 € | 81927 | 94502 | 96623 | 100879 | 96885 | 85000 | 66803 | 62948 | 63309 | 68157 |
Ίδρυση/Επέκταση των Αναπαυτηρίων των Συντεχνιών (ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ) | Έξοδα | 000 € | 470 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 166 | 516 |
Επιχορήγηση Λειτουργικών Εξόδων Κατασκηνώσεων | Έξοδα | 000 € | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 333 | 333 | 556 | 756 | 756 |
Σχέδιο Επιχορηγήσεως Αδειών Εργοδοτουμένων | Έξοδα | 000 € | 1920 | 3317 | 1618 | 1060 | 1054 | 565 | 559 | 566 | 732 | 666 |
Σύνολο επιχορηγήσεων | Έξοδα | 000 € | 3424 | 4821 | 3122 | 2094 | 2088 | 898 | 892 | 1252 | 1654 | 1938 |
Διοικητικά έξοδα | Έξοδα | 000 € | 1499 | 1473 | 1486 | 1480 | 1459 | 1312 | 1236 | 1171 | 1221 | 919 |
Σύνολο εξόδων | Έξοδα | 000 € | 86850 | 100796 | 101231 | 104452 | 100432 | 87210 | 68931 | 65371 | 66184 | 71014 |
Πλεόνασμα / Έλλειμμα | Διαφορά | 000 € | 14731 | 418 | 2639 | -6634 | -14437 | -19260 | -5352 | -459 | 1908 | 9275 |
Αποθεματικό στο τέλος του έτους | Αποθεματικό | 000 € | 102569 | 102987 | 105625 | 98993 | 84556 | 65295 | 59943 | 59484 | 61392 | 70667 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Annually
|
Identified |
719e1a32-55f9-433a-b2d7-5635ccae1667
|
Spatial |
POLYGON ((32.085571289063 34.42135450823, 32.085571289063 35.840916515454, 34.865112304688 35.840916515454, 34.865112304688 34.42135450823))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Public
|
Number of Views
265