Θέσεις Προϋπολογισμού 2017
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
O_OFFICE_TITLE | D_DESCR | M_DESCR | O_SAL_SCALE | O_POSTS_NUMBER | O_FILLED_POSTS | O_VACANT_POSTS | YEAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ | Α2(4β)-Α5-Α7+2 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | 70685Π.Μ. | 11 | 11 | 0 | 2017 |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | 70685Π.Μ. | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | Α15+1 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | Α13+2 | 1 | 0 | 1 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | Α8-Α10-Α11 | 1 | 0 | 1 | 2017 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | Α15+1 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΠΡΩΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | Α14+2 | 4 | 4 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | Α13+2 | 6 | 5 | 1 | 2017 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | Α11+2 | 7 | 6 | 1 | 2017 |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ | Α8-Α10-Α11 | 13 | 7 | 6 | 2017 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Α15+1 | 1 | 2 | -1 | 2017 |
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Α14+2 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Α13+2 | 3 | 3 | 0 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α' | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Α11+2 | 5 | 5 | 0 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Α8-Α10-Α11 | 7 | 6 | 1 | 2017 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ | Α15+1 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ | Α14+2 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ | Α13+2 | 2 | 2 | 0 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α' | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ | Α11+2 | 4 | 4 | 0 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ | Α8-Α10-Α11 | 12 | 11 | 1 | 2017 |
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΕΥΡΩΠ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | Α15+1 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | Α13+2 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α' | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | Α11+2 | 3 | 3 | 0 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | Α8-Α10-Α11 | 6 | 4 | 2 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α11+2 | 2 | 2 | 0 | 2017 |
ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α10+1 | 2 | 1 | 1 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α8-Α9+1 | 5 | 5 | 0 | 2017 |
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α2(4β)-Α5-Α7+2 | 14 | 9 | 5 | 2017 |
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α1-Α2-Α5+2 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Α13+2 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α΄ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Α11+2 | 1 | 0 | 1 | 2017 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Α8-Α10-Α11 | 5 | 2 | 3 | 2017 |
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | 70685Π.Μ. | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | Α15+1 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | Α13+2 | 3 | 3 | 0 | 2017 |
ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | Α9-Α11-Α12 | 9 | 8 | 1 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α13+2 | 3 | 3 | 0 | 2017 |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Α' | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α11+2 | 6 | 6 | 0 | 2017 |
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α8-Α10-Α11 | 17 | 15 | 2 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α11+2 | 1 | 1 | 0 | 2017 |
ΠΡΩΤΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α10+1 | 6 | 6 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α8-Α9+1 | 22 | 19 | 3 | 2017 |
ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α2(4β)-Α5-Α7+2 | 66 | 58 | 8 | 2017 |
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α10+1 | 3 | 3 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α8-Α9+1 | 12 | 10 | 2 | 2017 |
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Α2-Α5-Α7+2 | 34 | 19 | 15 | 2017 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Α16+1 | 8 | 8 | 0 | 2017 |
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Α15-Α16 | 17 | 17 | 0 | 2017 |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Α' | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Α13+2 | 19 | 19 | 0 | 2017 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 168.75 KB |
timestamp | Mon, 02/18/2019 - 08:24 |