Αδειες Παραμονής σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου byRSAC
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
sex | age | citizen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | TOTAL | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AE | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
F | TOTAL | AF | 40 | 43 | 42 | 29 | 5 | 4 | 3 |
F | TOTAL | AG | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AL | 47 | 95 | 98 | 79 | 55 | 53 | 57 |
F | TOTAL | AM | 126 | 181 | 176 | 159 | 138 | 155 | 171 |
F | TOTAL | AO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
F | TOTAL | AR | 8 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |
F | TOTAL | AU | 68 | 88 | 81 | 80 | 57 | 49 | 48 |
F | TOTAL | AZ | 11 | 14 | 17 | 18 | 13 | 11 | 11 |
F | TOTAL | BA | 19 | 17 | 15 | 10 | 18 | 15 | 14 |
F | TOTAL | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BD | 102 | 97 | 88 | 72 | 52 | 55 | 55 |
F | TOTAL | BF | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BH | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
F | TOTAL | BI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
F | TOTAL | BJ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
F | TOTAL | BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BO | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F | TOTAL | BR | 40 | 42 | 43 | 40 | 36 | 40 | 31 |
F | TOTAL | BS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F | TOTAL | BT | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
F | TOTAL | BW | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BY | 637 | 466 | 468 | 457 | 383 | 400 | 407 |
F | TOTAL | BZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
F | TOTAL | CA | 124 | 123 | 107 | 105 | 63 | 66 | 64 |
F | TOTAL | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F | TOTAL | CG | 46 | 48 | 47 | 32 | 13 | 14 | 16 |
F | TOTAL | CH | 4 | 165 | 151 | 7 | 1 | 1 | 1 |
F | TOTAL | CI | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
F | TOTAL | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CL | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CM | 97 | 89 | 88 | 78 | 62 | 47 | 32 |
F | TOTAL | CN | 5883 | 5904 | 5785 | 4908 | 321 | 351 | 392 |
F | TOTAL | CO | 25 | 25 | 25 | 11 | 8 | 9 | 9 |
F | TOTAL | CR | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CU | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 |
F | TOTAL | CV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DM | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DO | 4 | 12 | 7 | 12 | 14 | 17 | 18 |
F | TOTAL | DZ | 19 | 19 | 18 | 13 | 6 | 5 | 7 |
F | TOTAL | EC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F | TOTAL | EG | 488 | 488 | 491 | 459 | 128 | 104 | 112 |
F | TOTAL | EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | ER | 10 | 7 | 12 | 16 | 11 | 8 | 4 |
F | TOTAL | ET | 50 | 52 | 68 | 62 | 62 | 69 | 68 |
F | TOTAL | FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 484.6 KB |
timestamp | Thu, 05/18/2023 - 14:43 |