Δημόσιες Συμβάσεις που Κατακυρώθηκαν 2022
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | Date Published_1 | CPVCODES | AWARDDATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4655693 | ΚΠΣ/4/2021/ΜΚ(Α) | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Μελέτη και Κατασκευή για τη διαμόρφωση του Αρχαιολογικού Χώρου της Πύλης Πάφου, Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/4/2021/ΜΚ(Α) | 12-03-2021 15:27:35 | 09-04-2021 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.ROUSHAS TRADING AND DEVELOPMENT LTD | 1 | C.ROUSHAS TRADING AND DEVELOPMENT LTD | 160000 | 188800 | 12-03-2021 15:27:35 | 45000000, 45212351, 71500000, 45221113, 71300000, 71200000 | 03-01-2022 11:11:03 |
4971019 | Ε.ΛΕΜ.ΕΕ.14/2021 | ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΦΑΣΗ Α΄: ΠΑΣΣΑΛΟΣΤΟΙΧΙΑ P03 Ε.ΛΕΜ.ΕΕ.14/2021 | 24-09-2021 14:29:04 | 29-10-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | ATLASPANTOU Co Ltd, CYBARCO LIMITED, IACOVOU BROTHERS (CONSTRUCTIONS) LTD, WADE ADAMS CONTRACTING (CYPRUS) LTD | 4 | CYBARCO LIMITED | 6250000 | 5812700 | 24-09-2021 14:29:04 | 45200000 | 03-01-2022 13:52:51 |
5149692 | ΓΤ 297/2021 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΓΤ 297/2021 ΑΓΟΡΑ ΣΕΤ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ SARS COV 2 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ | 22-12-2021 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | SCIENTRONICS LTD | 1 | SCIENTRONICS LTD | 23500 | 23500 | 22-12-2021 00:00:00 | 33696300 | 04-01-2022 00:00:00 |
5201703 | ΓΤ 288/21 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΓΤ 288/21 ΑΓΟΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) | 22-12-2021 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M.S.Jacovides and Co Ltd | 1 | M.S.Jacovides and Co Ltd | 8625 | 8625 | 22-12-2021 00:00:00 | 33140000 | 04-01-2022 00:00:00 |
5279269 | ΥΛ ΣΑΕ 2/2022 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΥΛ ΣΑΕ 2/2022 | 22-12-2021 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΥΛΛΟΥΠΑΣ ΛΤΔ | 1 | ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΥΛΛΟΥΠΑΣ ΛΤΔ | 2000 | 2000 | 22-12-2021 10:00:00 | 45520000 | 04-01-2022 00:00:00 |
4255059 | ΚΠΣ/4/2019/Ε(Α) | Τμήμα Δημοσίων Έργων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) κατάλληλα συνδεδεμένων με το υφιστάμενο στηθαίο ασφαλείας, Αρ. Διαγ. ΚΠΣ/4/2019/Ε(Α) | 26-06-2020 12:55:02 | 31-08-2020 11:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | P.DEMOU AND D.PAREKLISITIS DEVELOPERS LIMITED, S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED, Α κ΄ Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | 3 | S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED | 1185100 | 732647 | 26-06-2020 12:55:02 | 45233210, 45233292 | 04-01-2022 09:55:00 |
5163100 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ/ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ (DIGGER) | 16-12-2021 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΥΛΛΟΥΠΑΣ ΛΤΔ | 1 | ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΟΥΛΛΟΥΠΑΣ ΛΤΔ | 2000 | 2000 | 16-12-2021 10:00:00 | 45520000 | 04-01-2022 10:00:00 | |
5163290 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΗ | 16-12-2021 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | K P FAST ELEVATOR LTD | 1 | K P FAST ELEVATOR LTD | 1400 | 1400 | 16-12-2021 10:00:00 | 50750000 | 04-01-2022 10:00:00 | |
5278799 | ΥΛΣΑΕ1/2022 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΥΛΣΑΕ1/2022 | 20-12-2021 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΤΔ | 5000 | 5000 | 20-12-2021 10:00:00 | 45520000 | 04-01-2022 10:00:00 |
5279507 | ΥΛ ΣΑΕ 3/2022 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΥΛ ΣΑΕ 3/2022 | 16-12-2021 10:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | K P FAST ELEVATOR LTD | 1 | K P FAST ELEVATOR LTD | 1400 | 1400 | 16-12-2021 10:00:00 | 50700000 | 04-01-2022 10:00:00 |
5046520 | ΤΥΠ2021/054/Δ/Α | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΤΥΠ2021/054/Δ/Α - Διαγωνισμός με τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την εξασφάλιση υπηρεσιών για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass | 22-12-2021 13:53:09 | 15-11-2021 11:00:00 | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | CYTA | 1 | CYTA | 0 | 289989 | 22-12-2021 13:53:09 | 72000000 | 04-01-2022 10:26:26 |
4997291 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 335/2021 - Supply of Low Voltage Current Transformers | 11-10-2021 11:23:13 | 10-11-2021 12:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Jiangyin Spark Electronic Technology Co., Ltd. | 1 | Jiangyin Spark Electronic Technology Co., Ltd. | 87500 | 71650 | 11-10-2021 11:23:13 | 31172000 | 04-01-2022 10:54:02 | |
4907096 | Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | 283/2021 - Supply, Delivery and Installation of Furniture for Distribution Control Centre | 06-08-2021 11:44:16 | 29-09-2021 23:45:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Blue Sun Automation Limited, NORA FURNISHINGS LTD, P.K.P NETWORKSCY LTD, Χαραλάμπους Τάκης και Σια Λτδ | 4 | Χαραλάμπους Τάκης και Σια Λτδ | 45000 | 46190 | 06-08-2021 11:44:16 | 39000000 | 04-01-2022 11:23:14 | |
5195930 | ΓΤ 285/21 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΓΤ 285/21 ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22-12-2021 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.J.VOUROS LTD | 1 | A.J.VOUROS LTD | 27892 | 27892 | 22-12-2021 00:00:00 | 33140000 | 05-01-2022 00:00:00 |
5196250 | ΓΤ 278/21 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΓΤ 278/21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ | 23-12-2021 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | M. AND C. KRITIKOS MEDICAL SUPPLIES LIMITED | 1 | M. AND C. KRITIKOS MEDICAL SUPPLIES LIMITED | 2307 | 2307 | 23-12-2021 00:00:00 | 33696300 | 05-01-2022 00:00:00 |
5222339 | Μ19/2021 | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Γραπτή πρόταση/προσφορά αρ. Μ19/2021 για τη διεξαγωγή αναλογιστικών μελετών για σκοπούς χρηματοδότησης και για σκοπούς συμμόρφωσης με το ΔΛΠ19 | 29-11-2021 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | i.e Muhanna and co. Limited | 1 | i.e Muhanna and co. Limited | 7000 | 6360 | 29-11-2021 00:00:00 | 66523000, 66500000 | 05-01-2022 00:00:00 |
5426120 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ. 747/2021 - ΟΑΥ | 09-12-2021 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 1 | Medilink Pharmaceuticals Ltd | 8880 | 8880 | 09-12-2021 00:00:00 | 33661000 | 05-01-2022 00:00:00 | |
4912749 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 11-08-2021 12:36:47 | 29-09-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Ledra Engineering Co ltd, LYSACO TRADING LTD, SESIT LTD, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | 153834 | 2664 | 11-08-2021 12:36:47 | 09211000, 09211600, 09211300, 09211400, 09211200, 09211100 | 05-01-2022 09:51:04 | |
4912749 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 11-08-2021 12:36:47 | 29-09-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Ledra Engineering Co ltd, LYSACO TRADING LTD, SESIT LTD, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | 4 | Ledra Engineering Co ltd | 153834 | 47960 | 11-08-2021 12:36:47 | 09211000, 09211600, 09211300, 09211400, 09211200, 09211100 | 05-01-2022 09:51:04 | |
4912749 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 11-08-2021 12:36:47 | 29-09-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Ledra Engineering Co ltd, LYSACO TRADING LTD, SESIT LTD, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | 4 | SESIT LTD | 153834 | 24928 | 11-08-2021 12:36:47 | 09211000, 09211600, 09211300, 09211400, 09211200, 09211100 | 05-01-2022 09:51:04 | |
4912749 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 11-08-2021 12:36:47 | 29-09-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Ledra Engineering Co ltd, LYSACO TRADING LTD, SESIT LTD, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ | 4 | LYSACO TRADING LTD | 153834 | 27718 | 11-08-2021 12:36:47 | 09211000, 09211600, 09211300, 09211400, 09211200, 09211100 | 05-01-2022 09:51:04 | |
4840740 | Φ.Υ.Υ 70/2021(ΟΚΥΠΥ) 13.25.02.09.16 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Rocuronium Φ.Υ.Υ 70/2021(ΟΚΥΠΥ) | 29-06-2021 09:39:31 | 29-07-2021 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, M.S.Jacovides and Co Ltd, The Star Medicines Importers Co. Ltd. | 3 | M.S.Jacovides and Co Ltd | 252480 | 238800 | 29-06-2021 09:39:31 | 33632000 | 05-01-2022 12:45:58 |
5082361 | Γ.Ν.Λ/ΣΙΑΣ.Π.Β.11/21 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός για την προμήθεια διαφόρων ειδών σίτισης μίας χρήσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας | 26-11-2021 08:17:06 | 02-12-2021 12:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A and M Easyflossing Ltd, A.GALAXIS CO LTD | 2 | A and M Easyflossing Ltd | 15000 | 15000 | 26-11-2021 08:17:06 | 39310000 | 05-01-2022 14:38:30 |
5095414 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Προμήθεια αναλωσίμων Ιατρικού Αρχείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας | 03-12-2021 15:02:42 | 09-12-2021 10:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ΡΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ | 5082 | 4274 | 03-12-2021 15:02:42 | 30190000 | 05-01-2022 14:43:54 | |
5004712 | ΣΑΛ 11/2021 | Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 150KWp. | 14-10-2021 11:18:01 | 12-11-2021 12:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | AI Solar Ltd, LIMCEN LTD, M.G.F.K. ENERGY LTD, SEMESCO CO. LTD, TRIKKIS ENERGY LTD | 5 | AI Solar Ltd | 150000 | 112500 | 14-10-2021 11:18:01 | 51110000, 31000000 | 05-01-2022 14:47:22 |
4841793 | 29/2021 13.25.02.08.96 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων των Ενδοκρινών Αδένων 60/2021 | 29-06-2021 12:28:34 | 05-08-2021 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 1 | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 959000 | 249000 | 29-06-2021 12:28:34 | 33652200 | 05-01-2022 14:59:57 |
4841793 | 29/2021 13.25.02.08.96 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων των Ενδοκρινών Αδένων 60/2021 | 29-06-2021 12:28:34 | 05-08-2021 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 1 | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 959000 | 249000 | 29-06-2021 12:28:34 | 33652200 | 05-01-2022 14:59:57 |
4841793 | 29/2021 13.25.02.08.96 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων των Ενδοκρινών Αδένων 60/2021 | 29-06-2021 12:28:34 | 05-08-2021 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 1 | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 959000 | 461000 | 29-06-2021 12:28:34 | 33652200 | 05-01-2022 14:59:57 |
5200748 | ΔΔΧΔΠΔ 183/2021 ΥΥ | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προμήθεια “Advagraf” με ΔΔΧΔΠΔ 183/2021 ΥΥ | 09-11-2021 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Novagem Ltd | 1 | Novagem Ltd | 26267 | 26267 | 09-11-2021 00:00:00 | 33652000 | 07-01-2022 00:00:00 |
4928980 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός για την Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων - Μηχανημάτων | 13-09-2021 11:51:20 | 06-10-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Arkadiou Trading, Petrolina (Holdings) Public Ltd, VASOIL CO LTD, Α.ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 4 | VASOIL CO LTD | 138000 | 120962 | 13-09-2021 11:51:20 | 09211200, 09211600, 09211900, 09211000, 09211400, 09211100, 09211300, 09211500 | 07-01-2022 09:08:18 | |
4928980 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός για την Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων - Μηχανημάτων | 13-09-2021 11:51:20 | 06-10-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Arkadiou Trading, Petrolina (Holdings) Public Ltd, VASOIL CO LTD, Α.ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 4 | Α.ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 138000 | 2717 | 13-09-2021 11:51:20 | 09211200, 09211600, 09211900, 09211000, 09211400, 09211100, 09211300, 09211500 | 07-01-2022 09:08:18 | |
4928980 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός για την Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων - Μηχανημάτων | 13-09-2021 11:51:20 | 06-10-2021 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Arkadiou Trading, Petrolina (Holdings) Public Ltd, VASOIL CO LTD, Α.ΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ | 4 | Petrolina (Holdings) Public Ltd | 138000 | 3375 | 13-09-2021 11:51:20 | 09211200, 09211600, 09211900, 09211000, 09211400, 09211100, 09211300, 09211500 | 07-01-2022 09:08:18 | |
4996495 | TAY 30/2021 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | TAY 30/2021 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΥΝΤΑ- ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ | 19-10-2021 13:04:57 | 16-11-2021 10:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | An.Christou properties and Contructions ltd, HERSLUK LTD, Χριστάκης Μούσουλλου Εργοληπτική Λτδ | 3 | Χριστάκης Μούσουλλου Εργοληπτική Λτδ | 260000 | 296800 | 19-10-2021 13:04:57 | 45000000, 45240000 | 07-01-2022 09:27:16 |
4774062 | Α/Α 12/2021 | Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός Α/Α 12/2021 για την Αγορά Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων των προγραμμάτων «Erasmus+: Νεολαία» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» | 21-05-2021 12:27:39 | 11-06-2021 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | CRYSTALCLEARSOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, DOM EDU CONSULTING LTD, Sciance LTD, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ, Σταύρος Πάρλαλης | 5 | Σταύρος Πάρλαλης | 63500 | 6588 | 21-05-2021 12:27:39 | 98000000 | 07-01-2022 09:59:22 |
4774062 | Α/Α 12/2021 | Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός Α/Α 12/2021 για την Αγορά Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων των προγραμμάτων «Erasmus+: Νεολαία» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» | 21-05-2021 12:27:39 | 11-06-2021 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | CRYSTALCLEARSOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, DOM EDU CONSULTING LTD, Sciance LTD, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ, Σταύρος Πάρλαλης | 5 | CRYSTALCLEARSOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 63500 | 15030 | 21-05-2021 12:27:39 | 98000000 | 07-01-2022 09:59:22 |
4783758 | Α/Α 13/2021 | Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Διαγωνισμός Α/Α 13/2021 για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος "Young Cities" | 27-05-2021 11:49:45 | 10-06-2021 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | ACPELIA, Center for Social Innovation (CSI) | 2 | Center for Social Innovation (CSI) | 60000 | 40000 | 27-05-2021 11:49:45 | 79951000 | 07-01-2022 10:06:04 |
