Λευκωσία 2024-2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | Παρασκευή | 1125 | Λιασή | Μαρία | Στασίνου 36, Ακρόπολη | Φώτα Ιφιγένειας-Στασίνου, έναντι Κεντρικών Γραφείων Τράπεζας Κύπρου | Στρόβολος | 22679696 | 95115710 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 1309 | Πέτρου | Νικόλας | Λεωφ. Σταυρού 29 | Απένταντι από Φούρνους ΖΟΡΠΑ, δίπλα από πρατήριο ΕΚΟ | Στρόβολος | 22313838 | 97943494 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 1290 | Σωκράτους | Ολυμπιάδα | Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 103, Κατ. 3 | Απέναντι από ESSO, δίπλα από το περίπτερο Λάμπρος, 500μ από LIDL | Παλλουριώτισσα | 22210062 | 0 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 1275 | Τάππας | Τήνια | Μετοχίου 51, Κατ. Β-Δ | Μετά από το εστιατόριο "Το Παντοπωλείο" και δίπλα από το Stop and Watch. | Άγιος Ανδρέας | 22570999 | 0 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 1083 | Προεστός | Κωνσταντίνος | Αγίου Γεωργίου 121 και Ανθούσης10 | Διπλα από Ζορπα δρομος ΑΝΘΟΥΠ.-ΠΑΛΑΙΧΩΡ | Λακατάμια | 22327100 | 96672201 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 936 | Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από CYTACOM SOLUTIONS και AELIOTIS | Λατσιά | 22574573 | 99375857 |
02/11/2024 | Σάββατο | 473 | Πιέρα Ισσέγιεκ | Ελένη | Λεωφ. Νίκης 23 Β & Γ | Δίπλα από σταθμό βενζίνης ΕΚΟ | Λευκωσία | 22490580 | 22499232 |
02/11/2024 | Σάββατο | 1107 | Αντωνίου | Δέσπω | Σποράδων 48Α | Έναντι Υπεραγοράς Ιωαννίδη | Ανθούπολη | 22109047 | 22109047 |
02/11/2024 | Σάββατο | 1087 | Αντωνίου | Ελίνα | Λεωφόρος Αριστοφάνους 20Α | Πλησίον ψαροταβέρνας Family Nest και 200μ από το δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα | Στρόβολος | 22261756 | 99753337 |
02/11/2024 | Σάββατο | 1310 | Αγγελίδου | Χριστίνα | Κυριάκου Μάτση 48 | Μετά τα φώτα της Coca-Cola στα δεξιά, πριν το ταχυδρομείο της ´Εγκωμης | Έγκωμη | 22355366 | 99299993 |
02/11/2024 | Σάββατο | 988 | Φιλίππου | Χλόη | Λεωφ. Λάρνακος 3 | 0 | Αγλαντζιά | 22731020 | 99857222 |
02/11/2024 | Σάββατο | 703 | Αντωνίου | Ιωάννης | Γιάννου Κρανιδιώτη 64 | 0 | Λατσιά | 22481370 | 22481233 |
03/11/2024 | Κυριακή | 249 | Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Bridge House | Λευκωσία | 22671531 | 22439014 |
03/11/2024 | Κυριακή | 1351 | Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον | Λευκωσία | 22377313 | 22377313 |
03/11/2024 | Κυριακή | 625 | Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Δίπλα από το NEW BABY CITY | Στρόβολος | 22428666 | 22320026 |
03/11/2024 | Κυριακή | 1327 | Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Από τα McDonalds της Παλουριωτισσας αριστερά, πλησίον πανεπιστημίου Frederick | Παλλουριώτισσα | 22210810 | 22210810 |
03/11/2024 | Κυριακή | 1292 | Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας, δίπλα από «ACS» απέναντι από Cryos International, πλησίον ξενοδοχείου Άστυ | Άγιος Δομέτιος | 22311725 | 0 |
03/11/2024 | Κυριακή | 628 | Μακρίδου | Στέλλα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 9 Α | 0 | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521071 | 99650351 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 1012 | Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Δίπλα από Φούρνο Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά | Στρόβολος | 22210303 | 22491165 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 889 | Μαλούπα | Τασούλα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 | Άγιος Δομέτιος | Άγιος Δομέτιος | 22772653 | 22337172 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 770 | Παπαλλή | Ελένη | Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77 | 500 μ. από την Εκκλησία Παλλουριώτισσας | Λευκωσία | 22430143 | 22782626 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 1349 | Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Μετά την κρατική έκθεση αριστερά, Προς το ΚΕΠ και τέρμα του δρόμου από το roundabout δεξιά | Έγκωμη | 22318319 | 22318319 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 515 | Λιασή | Κατερίνα | Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Έναντι εστιατορίου RANCHO | Λακατάμεια | 22384464 | 22324314 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 961 | Σταματογιάννη | Ελένη | Λεωφόρος Λεμεσού 2 | Εμπορικό Κέντρο Κρόνος | Λατσιά | 22489077 | 96321307 |
05/11/2024 | Τρίτη | 383 | Κυριακούδης | Μιχάλης | Πινδάρου 8 | Δρόμος γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστιατόριο ¨Ξάδελφος¨ | Λευκωσία | 22344877 | 22773127 |
05/11/2024 | Τρίτη | 1234 | Γοτουχίδης | Γεώργιος | Αχαιών 5 | Στον παράδρομο δίπλα από το Hilton Park | Έγκωμη | 22420303 | 22420303 |
05/11/2024 | Τρίτη | 1315 | Κουράτου | Γιώργος | Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α | Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας | Στρόβολος | 22336699 | 0 |
05/11/2024 | Τρίτη | 1015 | Μαρνέρου | Άννα | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209 | Δίπλα από Shoebox και Pizza Hut | Πάνω Λακατάμεια | 22721727 | 22721711 |
05/11/2024 | Τρίτη | 1023 | Δημητρίου | Αναστασία | Κωνσταντινουπόλεως 76 Α | 500μ από το φώτα Γάλλου πρέσβη απέναντι από το γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως | Στρόβολος | 22250085 | 22261656 |
05/11/2024 | Τρίτη | 979 | Σταυρινίδης | Γεώργιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73 Α-Β | Έναντι McDonalds και πάρκινγκ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Λατσιών | Λατσιά | 22488398 | 99497309 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 1092 | Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Συνοικισμός Πλατύ Αγλαντζιάς, πλήσιον εισόδου "Σκαλί Αγλαντζιάς" | Αγλαντζιά | 22005704 | 22005704 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 817 | Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έναντι Κινηματογράφου "ΟΘΕΛΛΟΣ" | Έγκωμη | 22590447 | 22819910 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 1330 | Τιμινή | Αντωνία | Αγίου Στυλιανού 34Ε | Απέναντι απο την εκκλησία και το Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού | Λακατάμεια | 22322225 | 22322225 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 784 | Νικολάου - Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | 100μ. Από την εκκλησία Παλουριώτισσας προς Άγιο Αντώνιο | Λευκωσία | 22430032 | 22424078 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 1033 | Αναστασίου | Αντριάνα | Προμηθέως 12 A | Πίσω από ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, ακριβώς δίπλα από Pie Bakery | Λευκωσία | 22665544 | 22779650 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 1108 | Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Απέναντι από υπεραγορά Alphamega Λατσιών | Λατσιά | 22571060 | 0 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 447 | Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | 0 | Λευκωσία | 22460202 | 22377349 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 1254 | Μούγης | Μάριος | Ανδροκλέους 15Β | Πολυκατοικία ΑΜΑΡΑΛ 13 Έναντι Μεγάρου Αλήθειας | Λευκωσία | 22763575 | 97763300 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 507 | Σεργίου | Δώρα | Δελφών 18 | Από Μετόχι Κύκκου προς Άγιο Δομέτιο, μετά τη Ρώσσικη Πρεσβεία. | Λευκωσία | 22775613 | 22778449 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 837 | Σπανός | Νικόλας | Θεσσαλονίκης 1Δ | Διπλα από υπεραγορά ΜΕΤΡΟ (ΠΛΑΤΥ) | Αγλαντζιά | 22337761 | 22444437 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 744 | Φέσια | Ήβη | Λεωφ. Τσερίου 173Γ | Μεταξύ κυκλικού κόμβου Τσερίου και LIDL | Στρόβολος | 22321499 | 99042275 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 1000 | Καλλιτσιώνη | Μαρία | Λεωφ. Δημήτρη Χρστόφια | Πρώην Λεωφ. Γερίου | Γέρι | 22575226 | 22533447 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1343 | Τσοπανή | Μιχαέλλα | Νέας Έγκωμης 7 | 0 | Έκκωμη | 22355640 | 0 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1227 | Κιουρτσίδου | Αφροδίτη | Λεωφ. Λάρνακας 24-26, Κατ. Γ&Δ | Πλησίον Jaguar Pilakouta, απέναντι από το φούρνο ΛΑΔΑ | Λευκωσία | 22760333 | 99601099 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 520 | Σολωμού | Ουρανία | Λεωφ.Στροβόλου & Πύθωνος 4 | Δίπλα από Γυάλινη Πολυκατοικία | Στρόβολος | 22313123 | 22375724 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 841 | Σάββα | Χρήστος | Λεωφ Αθαλάσσας 146Α | Δίπλα από το κομμωτήριο "10 ΤΟ GO" | Στρόβολος | 22514131 | 22356369 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1355 | Χίνη | Σώτια | Καληδονίων 7 | Μετάξυ Υπεραγοράς Παπαντωνίου προς κυκλικό κόμβο SIGMA έναντι καταστήματος Scandia | Έγκωμη | 22497200 | 97497200 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1013 | Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | 0 | Δάλι | 22521991 | 22523104 |
09/11/2024 | Σάββατο | 253 | Πατάτας | Αντώνιος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33Γ | Απέναντι από το γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη στην Μακαρίου | Λευκωσία | 22754644 | 22351030 |
09/11/2024 | Σάββατο | 958 | Χατζηγεωργίου | Ερρίκος | Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ | Μεταξύ Εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου | Αγλαντζιά | 22338002 | 22330761 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 220.42 KB |
timestamp | Tue, 11/05/2024 - 11:20 |