Λεμεσός 2024-2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 | Παρασκευή | 1135 | Φιλίππου | Κωνσταντίνος | Αποστόλου Βαρνάβα 33 | Βόρεια φώτων Συμιλλίδη, έναντι Πανθερμικής | Λεμεσός | 25660088 | 97728613 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 926 | Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Πλησίον Fisco Lotus Plaza | Λεμεσός | 25339191 | 25103783 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 686 | Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Έναντι Ψησταριάς Καπάτσος | Λεμεσός | 25580906 | 99444906 |
01/11/2024 | Παρασκευή | 1039 | Πετρίδης | Πέτρος | Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α | Διασταύρωση Σπύρου Κυπριανού και Ευγενίου Βουλγάρεως, δίπλα από φρουταρία Λιμνιά | Κάτω Πολεμίδια | 25366340 | 94040548 |
02/11/2024 | Σάββατο | 845 | Τερίδης | Άρης | Λεωφ. Λεοντίου Α΄181 Κατ.1 | Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου | Λεμεσός | 25340872 | 25714469 |
02/11/2024 | Σάββατο | 183 | Ευαγόρου | Αντωνία | Αγίας Ζώνης 32Α | PharmaSYN Αγίας Ζώνης | Λεμεσός | 25371194 | 99151498 |
02/11/2024 | Σάββατο | 756 | Βασιλείου | Ιωάννα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 | Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ, έναντι MARIEL FASHION | Λεμεσός | 25587780 | 99444906 |
02/11/2024 | Σάββατο | 1112 | Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Από Roundabout Ανδρέα Χαραλάμπους προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 | 99946295 |
03/11/2024 | Κυριακή | 953 | Φιλιππίδου - Φουρλά | Μαρίνα | Νίκου Παττίχη 7Α | 500μ. Βόρεια των φώτων των Πολεμιδιών μεταξύ των πρατηρίων Πετρολίνα και ΕΚΟ | Λεμεσός | 25334403 | 25770275 |
03/11/2024 | Κυριακή | 1329 | Σολομωνίδου | Χριστιάνα | Αγίας Φυλαξεως 199, Galaxia Center | Δίπλα απο τον φούρνο Ζορπά, απέναντι από CYTA, πλησίον του roundabout Αγίας Φύλας | Λεμεσός | 25212266 | 99354537 |
03/11/2024 | Κυριακή | 902 | Λεωνίδου | Νατάσα | Κολωνακίου 60 | Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECΤROLINE | Άγιος Αθανάσιος | 25327766 | 25102915 |
03/11/2024 | Κυριακή | 571 | Χαραλάμπους | Χάρης | Μίλτωνος 56 | Άγιος Σπυρίδωνας, Στρίψιμο BMW Πηλακούτα, προς Ζακάκι, απέναντι από έπιπλα febalcasa | Λεμεσός | 25710330 | 25770285 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 1238 | Κετσιμπάσης | Αναγνώστης | Ρενάτου Καρτεσίου 12 | 100μ Βορείως roundabout Μέσα Γειτονιάς, προς δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον φούρνου. | Άγιος Αθανάσιος | 25326600 | 99903900 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 1341 | Λίμπερμαν | Σιηρίτ | Θέκλας Λυσιώτη 23A | Περιοχή Αγίας Ζώνης, δίπλα από το Θέκλειο Γυμνάσιο | Λεμεσός | 25044308 | 96497660 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 1214 | Γερολέμου | Ανδρονίκη | Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40 | Πλησίον Kofteros, απέναντι από KFC | Λεμεσός | 25737350 | 96640297 |
04/11/2024 | Δευτέρα | 757 | Κωνσταντινίδου | Ιωάννα | Λεωφ. Αμαθούντος 100, Άγιος Τύχωνας | Πλησίον Four Seasons Hotel | Άγιος Τύχων | 25310554 | 25723437 |
05/11/2024 | Τρίτη | 765 | Λουκαϊδου – Πετράκη | Ελεάνα | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 135 | Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα του ERA | Λεμεσός | 25730050 | 25755516 |
05/11/2024 | Τρίτη | 1294 | Νικολαΐδου | Γεωργία | Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8 | Δίπλα από δικαστήρια και εναντί σχολείο St. Mary΄s. | Λεμεσός | 25222223 | 97863108 |
05/11/2024 | Τρίτη | 1088 | Καρδιακίδου | Μαριάννα | Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 353 | Παραλιακή δίπλα από ONE Seafront Tower | Λεμεσός | 25337050 | 25337050 |
05/11/2024 | Τρίτη | 448 | Πετρίδου | Χρύσω | Λεωφ. Ομονοίας 12 | Αλέξια Κώρτ | Λεμεσός | 25571632 | 25770448 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 606 | Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου | Λεμεσός | 25339810 | 25752352 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 858 | Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Έναντι Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25350829 | 25715141 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 835 | Κουπέπας | Ανδρέας | Ανοικοδομήσεως 37Β | Βόρεια roundabout Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού) | Άγιος Αθανάσιος | 25724545 | 99468643 |
06/11/2024 | Τετάρτη | 593 | Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Έναντι εκκλησίας Παναγίας Ευαγγελίστριας και φούρνου Ζορπά | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 | 25736349 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 646 | Παπαδοπούλου | Ντίνα | Ν. Παττίχη 121 | Πλησίον roundabout Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25387216 | 99826409 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 1151 | Δημοφάνους | Σταυρούλα (Σταύρη) | Αγίας Φυλάξεως 91, Κάψαλος | 400m. Βορείως Φώτων Καφέ Παρί, Έναντι SPAVENTO | Λεμεσός | 25393954 | 25337731 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 718 | Συγγελίδου | Άννα | Καραισκάκη 36Ζ | Έναντι Κεντρ. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου | Λεμεσός | 25746522 | 25341824 |
07/11/2024 | Πέμπτη | 1311 | Αγαθοκλέους | Μάριος | Αντρέα Αραούζου 22 | Πλησίων φώτων προς Βιομηχανική Ύψωνα (Ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ - Μονοβόλικο) | Κάτω Πολεμίδια | 25222988 | 25222988 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1247 | Παπαδοπούλου | Χάϊφα | Αγίας Φυλάξεως 15 | Πλησίον KPMG | Λεμεσός | 25255710 | 99696390 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1172 | Χριστοφόρου | Ηρακλής | Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ 187 | Πλησίον φώτων ΑΡΙΕΛ έναντι Burger King | Λεμεσός | 25374444 | 99090920 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1236 | Κονναρής | Μάριος | Βασ. Γεωργίου Α' 31, JULIA COURT | Παραλιακός δρόμος Πλησίον PIZZA HUT | Γερμασόγεια | 25325450 | 99086346 |
08/11/2024 | Παρασκευή | 1229 | Χριστοφή | Μιχάλης | Μαρίνου Γερουλάνου 50, Philippou Building, Κατ.2 | Πλησίον Γυμνασίου Αγ.Ιωάννη και Βορείως Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού. | Λεμεσός | 25753000 | 97614388 |
09/11/2024 | Σάββατο | 510 | Παρασκευά | Όλγα & Σταυρούλα | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 98 | Δίπλα από Fairways, φώτα Πολεμιδιών | Λεμεσός | 25335220 | 25387104 |
09/11/2024 | Σάββατο | 1049 | Τάκη | Βάσος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Μέσα Γειτονιά, παρά την εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα | Μέσα Γειτονιά | 25003563 | 25334094 |
09/11/2024 | Σάββατο | 1140 | Παπαπολυβίου | Ελένη | Ρήγα Φεραίου 8, "Libra Chambers", Κατ. 1&2 | 100μ. μετά το DHL, δίπλα από χρυσοχοείο KOVIS | Λεμεσός | 25580780 | 99957861 |
09/11/2024 | Σάββατο | 1335 | Κυριάκου | Μαρίνα | Αγίου Γεωργίου 66 | Απέναντι απο το γυμναστήριο Ypsonas Sporting Center | Ύψωνας | 25333096 | 99308278 |
10/11/2024 | Κυριακή | 997 | Χριστοφόρου | Αλέξανδρος | Μαρίνου Γερολάνου 12 | Βόρεια των φώτων τροχαίας του FOUI | Κάτω Πολεμίδια | 25661101 | 25561083 |
10/11/2024 | Κυριακή | 1259 | Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', 39 | Δίπλα από Κρεατοαγορά ΜΕΛΗΣ | Μέσα Γειτονιά | 25728408 | 25752960 |
10/11/2024 | Κυριακή | 682 | Κίρκοβα-Ανδρέου | Σάσια | Χαράλαμπου Φτερούδη 2 | Ανοικοδόμησης - Αγ. Αθανασίου | Άγιος Αθανάσιος | 25725558 | 25588033 |
10/11/2024 | Κυριακή | 1304 | Βάσσου | Χρυστάλλα - Ζαχαρούλα | Δικώμου 5, Κατ. 3, Marilia Court | Δίπλα απο Coffee Island, Ύψωνα | Ύψωνας | 25550019 | 99756030 |
10/11/2024 | Κυριακή | 1174 | Κωνσταντίνου | Γεωργία | Λεωφόρος Αμαθούντος 112 | Έναντι ξενοδοχείου Mediterranean Hotel | Άγιος Τύχωνας | 25023904 | 25023904 |
11/11/2024 | Δευτέρα | 873 | Τσογκαράκης | Αλέξιος | Ναυπλίου 20 | Δρόμος Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ | Λεμεσός | 25355624 | 96791581 |
11/11/2024 | Δευτέρα | 1320 | Ζαϊμη | Μαριάννα | Πέτρου Τσίρου 35, Κατ. 2 | 140 μέτρα βόρεια του πολυκαταστήματος ERA Apollon, περιοχή Naafi | Λεμεσός | 25770727 | 99933342 |
11/11/2024 | Δευτέρα | 428 | Πέτρου | Ελπίδα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 | Πλησίον roundabout Aγίου Νικολάου | Λεμεσός | 25374924 | 25723131 |
11/11/2024 | Δευτέρα | 1065 | Μάρκου | Αγγέλα | Μίλτωνος 27, κατ.3 | Έναντι Ναυτιλιακής εταιρείας Intership, Ζακάκι | Λεμεσός | 25108898 | 96893387 |
12/11/2024 | Τρίτη | 1017 | Χριστοδούλου | Γιάννης | Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α‘ 224 | Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου | Λεμεσός | 25828890 | 99526653 99526653 |
12/11/2024 | Τρίτη | 1312 | Καρόζου | Αργυρώ | Μαρίνα Λεμεσού, κατάστημα ΤΡΑΚΑΣΟΛ | Στην είσοδο της Μαρίνας Λεμεσού | Λεμεσός | 25104044 | 25104044 |
12/11/2024 | Τρίτη | 1289 | Ποντίκη | Αλίκη Μαρίνα | Βασιλέως Γεωργίου Α' 34 | Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας, στα Φώτα Τροχαίας | Γερμασόγεια | 25222883 | 99111144 |
12/11/2024 | Τρίτη | 1053 | Κοϊτσεβα | Μποζάνα | Ύψωνας, Πεντέλης 6 | Έξοδος Ύψωνας, Άγιος Σιλάς, πλησίον εκκλησίας Αγίου Σάββα | Ύψωνας | 25510101 | 25932220 |
13/11/2024 | Τετάρτη | 298 | Ιωάννου | Λούης | Δωδεκαννήσου 8 | Δρόμος Αθηναϊδίου | Λεμεσός | 25364188 | 99422029 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 163.08 KB |
timestamp | Tue, 11/05/2024 - 11:21 |