Αμμόχωστος 2024-2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/24 | Παρασκευή | 542 | Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | 0 | Παραλίμνι | 23822577 | 23827058 |
01/11/24 | Παρασκευή | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
02/11/24 | Σάββατο | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
02/11/24 | Σάββατο | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
03/11/24 | Κυριακή | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
03/11/24 | Κυριακή | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
04/11/24 | Δευτέρα | 1201 | Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ', 36 | 0 | Δερύνεια | 23730725 | 0 |
04/11/24 | Δευτέρα | 436 | Λαουτάρη - Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
05/11/24 | Τρίτη | 771 | Λίλη Γ. | Νίκος | Ελευθερίας 19 | 0 | Δερύνεια | 23828701 | 23740380 |
05/11/24 | Τρίτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
06/11/24 | Τετάρτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
06/11/24 | Τετάρτη | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
07/11/24 | Πέμπτη | 1237 | Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Πλησίον ΜΕΤΡΟ | Παραλίμνι | 23250200 | 23250200 |
07/11/24 | Πέμπτη | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 23942548 |
08/11/24 | Παρασκευή | 1251 | Στυλιανού | Στέλλα | Νίκου Ψαρά (Σταδίου) 76, Κατ. 1 | Απέναντι από ταβέρνα ΡΟΠΑΣ | Παραλίμνι | 23822007 | 97922472 |
08/11/24 | Παρασκευή | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
09/11/24 | Σάββατο | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
09/11/24 | Σάββατο | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
10/11/24 | Κυριακή | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
10/11/24 | Κυριακή | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ' 34, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23300740 | 0 |
11/11/24 | Δευτέρα | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
11/11/24 | Δευτέρα | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
12/11/24 | Τρίτη | 741 | Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Πλησίον Κλινικής ¨Λητώ¨ | Παραλίμνι | 23827020 | 23744353 |
12/11/24 | Τρίτη | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
13/11/24 | Τετάρτη | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
13/11/24 | Τετάρτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
14/11/24 | Πέμπτη | 796 | Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | 0 | Παραλίμνι | 23821368 | 23823608 |
14/11/24 | Πέμπτη | 955 | Μαρίνου | Παρασκευή | Δημοκρατίας 20 Δ, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23743636 | 0 |
15/11/24 | Παρασκευή | 772 | Μαυρόγιαννου - Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Απέναντι από τη CYTA | Παραλίμνι | 23828880 | 23829202 |
15/11/24 | Παρασκευή | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 99897641 |
16/11/24 | Σάββατο | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
16/11/24 | Σάββατο | 436 | Λαουτάρη - Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922189 | 99832321 |
17/11/24 | Κυριακή | 904 | Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Έναντι Κλινικής "Λητώ" | Παραλίμνι | 23812040 | 23744313 |
17/11/24 | Κυριακή | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
18/11/24 | Δευτέρα | 959 | Παντελίδου | Μαρία | Μαρίας Συγκλιτικής 2 | Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ | Παραλίμνι | 23730111 | 23744313 |
18/11/24 | Δευτέρα | 1257 | Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ' 34, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23300740 | 0 |
19/11/24 | Τρίτη | 493 | Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | 0 | Παραλίμνι | 23823270 | 23823308 |
19/11/24 | Τρίτη | 883 | Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | 0 | Φρέναρος | 23742270 | 23822085 |
20/11/24 | Τετάρτη | 791 | Κεφάλα | Ρούλα | 1ης Απριλίου 111 | 0 | Παραλίμνι | 23730116 | 23821516 |
20/11/24 | Τετάρτη | 905 | Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942028 | 99524643 |
21/11/24 | Πέμπτη | 641 | Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Παραλίμνι | 23825979 | 23744771 |
21/11/24 | Πέμπτη | 498 | Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας Σωτήρας (πρώην Συνεργατική) | Σωτήρα | 23824730 | 23823308 |
22/11/24 | Παρασκευή | 874 | Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Δίπλα από ΚΕΔΙΠΕΣ - πλατεία Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23742002 | 23744155 |
22/11/24 | Παρασκευή | 505 | Κούρτη-Στυλιανού | Γρηγορία | Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι | 0 | Λιοπέτρι | 23942566 | 23942548 |
23/11/24 | Σάββατο | 916 | Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Δρόμος υπεραγοράς ΜΕΤRΟ | Παραλίμνι | 23811031 | 23827336 |
23/11/24 | Σάββατο | 1030 | Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | 0 | Αυγόρου | 23922931 | 99897641 |
24/11/24 | Κυριακή | 1230 | Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | 0 | Παραλίμνι | 23821003 | 23821685 |
24/11/24 | Κυριακή | 766 | Κύζα | Ελένη | Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος | Απέναντι από Τρικωμήτη | Φρέναρος | 23820331 | 99827982 |
25/11/24 | Δευτέρα | 944 | Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Απέναντι από το Λύκειο Παραλιμνίου | Παραλίμνι | 23744160 | 23743418 |
25/11/24 | Δευτέρα | 1314 | Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | 0 | Σωτήρα | 23825511 | 0 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 56.97 KB |
timestamp | Tue, 11/05/2024 - 11:22 |