Πάφος 2024-2025
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Date | Day | Reg. No. | Surmame | Name | Address | Additional Address Info | Muniuciplity / Community | Pharmacy Tel. No. | House Tel. No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11/24 | Παρασκευή | 875 | Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 | |
2/11/24 | Σάββατο | 1308 | Ανδρέου | Ραφαέλα | Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, Diamond Complex, κατάστημα 15 | Απέναντι από το ξενοδοχείο Venus | Πάφος | 26600006 | 0 | |
3/11/24 | Κυριακή | 1250 | Επαμεινώνδα | Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | Έναντι ΤΕΠΑΚ περιοχή Παντάνασσας | Πάφος | 26953800 | 0 | |
4/11/24 | Δευτέρα | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
5/11/24 | Τρίτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 | |
6/11/24 | Τετάρτη | 974 | Ροίδη | Σοφία | Αγίων Αναργύρων 21 | Έναντι εκκλησίας Αγίων Αναργύρων | Κάτω Πάφος | 26221300 | 26931985 | |
6/11/24 | Τετάρτη | 995 | Νικηφόρου | Μελίνα | Μακαρίου Γ΄ 87, Κατ. 3 | Φωτα τροχαιας Χλώρακα | Χλώρακας | 26271616 | 26271616 | |
7/11/24 | Πέμπτη | 749 | Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 | |
8/11/24 | Παρασκευή | 780 | Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Δρόμος Λυκείου Κύκκου, πριν τα φώτα roundabout Λεμεσού | Πάφος | 26954594 | 26949276 | |
9/11/24 | Σάββατο | 1317 | Πολάτογλου | Σκεύη | Ακαμαντίδος 25 | 200μ από περίπτερο Time Out και φουρνο Ζορπα, προς Χλώρακα | Πάφος | 26955255 | 99972984 | |
10/11/24 | Κυριακή | 665 | Φιλιππίδου - Γεωργιάδου | Κωνσταντία | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 | Έναντι καταστήματος ρούχων ΝΟΥΜΕΡΟ | Πάφος | 26949259 | 26222670 | |
11/11/24 | Δευτέρα | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 | |
12/11/24 | Τρίτη | 975 | Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Στο ύψος εκκλησίας Απ. Πέτρου & Παύλου | Πάφος | 26100292 | 97743242 | |
13/11/24 | Τετάρτη | 683 | Πιστέντη - Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay | Κάτω Πάφος | 26950073 | 26950778 | |
13/11/24 | Τετάρτη | 690 | Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Δρόμος από Δικαστήριο προς Τεχνική Σχολή (Δίπλα απο Travel Express) | Πάφος | 26942131 | 26951370 | |
14/11/24 | Πέμπτη | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
15/11/24 | Παρασκευή | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 | |
16/11/24 | Σάββατο | 1222 | Στυλιανού | Χαράλαμπος | Αχέπανς 4 | Εναντι Γενικού Νοσοκομείου Πάφου | Αναβαργός | 26600020 | 99351125 | |
17/11/24 | Κυριακή | 750 | Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26822627 | 70008181 | |
18/11/24 | Δευτέρα | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 | |
19/11/24 | Τρίτη | 1250 | Επαμεινώνδα | Ελένη | Αμπελοκήπων 12 | Έναντι ΤΕΠΑΚ περιοχή Παντάνασσας | Πάφος | 26953800 | 0 | |
20/11/24 | Τετάρτη | 875 | Παναγιώτου | Έλενα | Ιπποκράτους 21-23 | Στην Περβόλα έναντι χρυσοχοείου Μαρίας | Πάφος | 26911886 | 99474434 | |
20/11/24 | Τετάρτη | 526 | Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | 100m από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια | Πάφος | 26943424 | 26949727 | |
21/11/24 | Πέμπτη | 677 | Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Έναντι υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26931339 | 99513254 | |
22/11/24 | Παρασκευή | 702 | Διομήδους | Στέφανος | Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 | Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου | Γεροσκήπου | 26961999 | 99683122 | |
23/11/24 | Σάββατο | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 | |
24/11/24 | Κυριακή | 467 | Μακαρίου | Γεώργιος | Νεαπόλεως 20 | Τέρμα δρόμου εκκλησίας Αποστόλου Παύλου | Πάφος | 26936989 | 26938949 | |
25/11/24 | Δευτέρα | 1075 | Τοουλιά | Κυριακή-Κωνσταντίνα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 107 | Εναντι Esso Χλώρακας | Χλώρακας | 26935300 | 96409630 | |
26/11/24 | Τρίτη | 1035 | Πατατού | Νικολέτα | Ανεξαρτησίας 25 | Δρομος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams KORIVOS | Πάφος | 26950510 | 99578224 | |
27/11/24 | Τετάρτη | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 | |
27/11/24 | Τετάρτη | 976 | Μανώλης | Ευάγγελος | Αριστοτέλη Σάββα 49 | Δρόμος Νοσοκομείου προς Μεσόγη | Αναβαργός | 26930599 | 26943628 | |
28/11/24 | Πέμπτη | 869 | Ταλιώτου | Μαρία | Αλεξάνδρου Παπάγου 57 | Roundabout Τεχνικής Σχολής προς RIO CINEMA | Πάφος | 26910276 | 26932950 | |
29/11/24 | Παρασκευή | 422 | Μαληκκίδου - Καραολίδου | Πίτσα | Νικοδήμου Μυλωνά 1 | Απέναντι από CAFÉ NERO στην Αγορά κέντρο πόλης | Πάφος | 26935495 | 99490987 | |
30/11/24 | Σάββατο | 1225 | Πολυκάρπου | Ίκαρος | Ελευθερίου Βενιζέλου 29 | Κάτω από την Κλινική Άγιος Γεώργιος | Πάφος | 26935133 | 26653809 | |
1/12/24 | Κυριακή | 1216 | Μενελάου | Μενέλαος | Αρχ. Μακαρίου Γ' 12 | Εναντι βενζιναδικου Agip, διπλα από Papantoniou Bakeries | Γεροσκήπου | 26812121 | 99813985 | |
2/12/24 | Δευτέρα | 1177 | Πετεινού | Αμαρυλλίς | Ανδρέα Έλληνα, Oriental Complex, Shop 3 | Δίπλα από το International School of Paphos | Πάφος | 26653929 | 99456401 | |
3/12/24 | Τρίτη | 386 | Ευθυμίου | Κλεονίκη | Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Σάββα 43, Κατ. 2 | Συντεχνιακό Φαρμακείο ΠΕΟ. Δίπλα από ταβέρνα 7, Άη Γιώργηδες | Γεροσκήπου | 26934224 | 26934224 | |
4/12/24 | Τετάρτη | 598 | Γιαννιού | Σταυρούλλα | Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68 | 50μ από Εμπορικό Κέντρο Θεοφάνη προς Κονιά | Πάφος | 26937857 | 26271776 | |
4/12/24 | Τετάρτη | 647 | Κύρου | Χαριτίνη | Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 | 100μ από τα Νέα Κυβερνητικά κτίρια, προς Γεροσκήπου | Πάφος | 26949219 | 26945762 | |
5/12/24 | Πέμπτη | 750 | Χατζηχαραλάμπους | Δώρα | Λεωφ Ελλάδος 104 | Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ | Πάφος | 26822627 | 70008181 | |
6/12/24 | Παρασκευή | 901 | Παπούδας | Αριστοτέλης | Αλέξαντρου Υψηλάντη 25 | Περιοχή Δασούδι, 300m πιο κάτω από το Lidl | Πάφος | 26811750 | 26952138 | |
7/12/24 | Σάββατο | 503 | Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | 200μ πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία Κήπος της Εδέμ. | Πάφος | 26942343 | 99107608 | |
8/12/24 | Κυριακή | 1317 | Πολάτογλου | Σκεύη | Ακαμαντίδος 25 | 200μ από περίπτερο Time Out και φουρνο Ζορπα, προς Χλώρακα | Πάφος | 26955255 | 99972984 | |
9/12/24 | Δευτέρα | 1280 | Αντωνίου | Παμπίνα | Αμάλθειας 2 | Φώτα Νοσοκομείου Ευαγγελισμός | Πάφος | 26932999 | 99253212 | |
10/12/24 | Τρίτη | 749 | Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Έναντι Olympic Lagoon Resort (πρωην Amathus) | Κάτω Πάφος | 26964837 | 26964837 | |
11/12/24 | Τετάρτη | 1091 | Καπουδιώτη | Άντρη | Θεσσαλονίκης 4 | Έναντι Πυροσβεστικής | Πάφος | 26911313 | 99542075 | |
11/12/24 | Τετάρτη | 689 | Ηρακλέους | Μαίρη | Ακαμαντίδος 31 Α | 800 μέτρα από το περίπτερο Time Out προς την Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου | Πάφος | 26947629 | 99107608 | |
12/12/24 | Πέμπτη | 1152 | Πίρπα | Αλεξάνδρα | Ελευθερίου Βενιζέλου 80 | Απέναντι από το ΖΟΡΠΑ δρόμος Λυκείου Κύκκου-Πάφου. | Πάφος | 26948222 | 26948222 | |
13/12/24 | Παρασκευή | 1226 | Ηλιάδης | Ηλίας | Ανεξαρτησίας 11 & Επτανήσου 1 | Δίπλα από Τεχνική Σχολή | Πάφος | 26941100 | 26944544 | |
14/12/24 | Σάββατο | 683 | Πιστέντη - Ιουλιανού | Άντρη | Τάφοι των Βασιλέων 24 | Ταφοι των Βασιλέων 300μ από MALL προς Coral Bay | Κάτω Πάφος | 26950073 | 26950778 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 46.96 KB |
timestamp | Tue, 11/05/2024 - 11:23 |