Skip to main content

Αφίξεις Αεροσκαφών

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year District No. Aeroplanes Total Passengers Transit Passengers Imports G.C.W. (M/T)
2013 ΛΑΡΝΑΚΑ 24991 3026594 85213 13640
2013 ΠΑΦΟΣ 7006 1093202 9767 212
2013 ΣΥΝΟΛΟ 31997 4119796 94980 13852
2014 ΛΑΡΝΑΚΑ 24685 2700938 76653 14841
2014 ΠΑΦΟΣ 6824 1051556 2669 222
2014 ΣΥΝΟΛΟ 31509 3752494 79322 15063
2015 ΛΑΡΝΑΚΑ 24637 2749662 85379 14173
2015 ΠΑΦΟΣ 7587 1145662 4343 281
2015 ΣΥΝΟΛΟ 32224 3895324 89722 14454
2016 ΛΑΡΝΑΚΑ 30490 3408370 84423 15804
2016 ΠΑΦΟΣ 8110 1175584 4449 326
2016 ΣΥΝΟΛΟ 38600 4583954 88872 16130
2017 ΛΑΡΝΑΚΑ 35137 3959591 86832 17741
2017 ΠΑΦΟΣ 8785 1266227 5508 177
2017 ΣΥΝΟΛΟ 43922 5225818 92340 17918
2018 ΛΑΡΝΑΚΑ 35466 4139941 97225 18838
2018 ΠΑΦΟΣ 9621 1437018 2277 149
2018 ΣΥΝΟΛΟ 45087 5576959 99502 18987
2019 ΛΑΡΝΑΚΑ 33063 4206967 85294 18363
2019 ΠΑΦΟΣ 10142 1525101 3125 234
2019 ΣΥΝΟΛΟ 43205 5732068 88419 18597
2020 ΛΑΡΝΑΚΑ 15138 899993 57208 14646
2020 ΠΑΦΟΣ 3790 320758 8653 55
2020 ΣΥΝΟΛΟ 18928 1220751 65861 14701
2021 ΛΑΡΝΑΚΑ 23181 1828477 23227 16418
2021 ΠΑΦΟΣ 7480 769333 9990 36
2021 ΣΥΝΟΛΟ 30661 2597810 33217 16454
2022 ΛΑΡΝΑΚΑ 28509 3101104 69426 16907
2022 ΠΑΦΟΣ 12166 1593202 4661 20
2022 ΣΥΝΟΛΟ 40675 4694306 74087 16927

Additonal Information

Field Value
mimetype text/csv
filesize 1.36 KB
timestamp Fri, 03/17/2023 - 09:55