TreeMonumentsWithinStateForests
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | Name/Species | Location/Area | Circumference_at_chest_height (m) | Height (m) | Age | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαύρη Πεύκη | Δάσος Τροόδους | 4.20 | 18.00 | 423 | |
2 | Αόρατος (Juniperus foetidissima) | Δάσος Τροόδους | 4.45 | 16.00 | 473 | |
3 | Λατζιά | Κρεμμός της Πελλής | 3.50 | 10.00 | 223 | |
4 | Κέδρο | Κοιλάδα των Κέδρων | 2.79 | 32.00 | 223 | |
5 | Δρυς | Πύργος της Ρήγαινας | 5.35 | 18.00 | 523 | |
6 | Δρυς | Λάνια | 8.10 | 26.00 | 823 | |
7 | Πλάτανος | Κομιτιτζή | 5.52 | 24.00 | 423 | |
8 | Πλάτανος | Καταρράκτης (Φοινί) | 6.20 | 36.00 | 523 | |
9 | Μαύρη Πεύκη | Δάσος Τροόδους | 4.72 | 20.00 | 423 | |
10 | Δρυς | Άγιος Κόνωνας Ακάμας | 2.90 | 16.00 | 223 | |
11 | Τραχεία Πεύκη | Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς) | 4.07 | 26.00 | 273 | |
12 | Τραχεία Πεύκη | Τερατσιά (Δάσος Γιαλιάς) | 3.70 | 36.00 | 253 | |
13 | Τραχεία Πεύκη | Ταπατζιά (Δάσος Γιαλιάς) | 4.12 | 24.00 | 283 | |
14 | Περνιά | Ακάμας | 3.10 | 12.00 | 323 | |
15 | Πλάτανος | Μαύρες Συκιές | 6.00 | 28.00 | 423 | |
16 | Κέδρο | Κοιλάδα Κέδρων | 2.78 | 32.00 | 173 | |
17 | Λατζιά | Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς) | 2.77 | 10.00 | 173 | |
18 | Πλάτανος | Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς) | 4.60 | 26.00 | 323 | |
19 | Σκλήδρος | Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς) | 2.80 | 28.00 | 223 | |
20 | Τραχεία Πεύκη | Μαρότης (Δάσος Γιαλιάς) | 3.78 | 36.00 | 273 | |
21 | Κέδρο | Πεδουλάς | 2.60 | 16.00 | 173 | |
22 | Ταξόδιο (Taxodium distichum) | Φασούρι | 2.38 | 14.00 | 105 | |
23 | Τραχεία Πεύκη | Σταυρός της Ψώκας | 3.20 | 36.00 | 223 | |
24 | Δρυς | Σταυρός της Ψώκας | 3.61 | 14.00 | 373 | |
25 | Τραχεία Πεύκη | Μοσφιλιά - Αφτουλλίνα | 4.78 | 51.00 | 373 | |
26 | Αόρατος (Juniperus excelsa) | Μαδαρή | 1.57 | 10.00 | 323 | |
27 | Σκλήδρος | Κοιλάδα Πλατύ | 3.10 | 33.00 | 173 | |
28 | Περνιά | Πολεμίδια | 3.10 | 16.00 | 273 | περιφέρεια στη βάση |
29 | Περνιά | Πολεμίδια | 1.57 Y 1.53 | 8.00 | 273 | Y - Το δέντρο διακλαδώνεται σε δύο κορμούς κάτω από το στηθαίο ύψος. |
30 | Περνιά | Πολεμίδια | 1.36 Y 1.55 | 12.00 | 273 | Y - Το δέντρο διακλαδώνεται σε δύο κορμούς κάτω από το στηθαίο ύψος. |
31 | Κέδρο | Βρύση του Ματσιμά | 3.63 | 22.00 | 323 | |
32 | Τραχεία Πεύκη | Ποκαματισμός (Δάσος Κολεγίου) | 3.75 | 16.00 | 273 | |
33 | Μαύρη Πεύκη | Ξεροκόλυμπος | 4.52 | 20.00 | 323 | |
34 | Αντρουκλιά | Κιόνια - Προφήτης Ηλίας | 1,46 | 10.00 | 143 | περιφέρεια στα 90 εκ. |
35 | Τραχεία Πεύκη | Βροδίσια (Χωματσιά) | 4.10 | 32.00 | 273 | |
36 | Περνιά | Πλατανούδι - Kοιλάδα Πλατύ | 4,80 | 8.00 | 473 | περιφέρεια στη βάση |
37 | Χαρουπιά | Πολεμίδια | 3.10 | 14.00 | 173 | |
38 | Περνιά | Δάσος Αδελφοί (Κρινιάτις) | 1.98 | 10.00 | 323 | |
39 | Δρυς | Δάσος Αδελφοί (Φτερίτζι) | 3.40 | 16.00 | 273 | |
40 | Συκομουριά | Μακούντα | 2.31 | 14.00 | 143 | περιφέρεια στη βάση |
41 | Έλατο | Πλάτρες | 24.00 | 138 | ||
42 | Τραχεία Πεύκη | Δασιά (Δάσος Γιαλιάς) | 4.05 | 26.00 | 273 | |
43 | Τραχεία Πεύκη | Λαυράμης (Δάσος Γιαλιάς) | 3.03 | 16.00 | 273 | |
44 | Τραχεία Πεύκη | Χοντροβούναρος (Δάσος Γιαλιάς) | 3.65 | 30.00 | 233 | |
45 | Τραχεία Πεύκη | Γναφκιόν (Δάσος Γιαλιάς) | 3.82 | 28.00 | 243 | περιφέρεια στη βάση |
46 | Πλάτανος | Δκιάλης (Δάσος Γιαλιάς) | 8.58 | 31.00 | 623 | |
47 | Σκλήδρος | Παλαιχώρι (Δασος Παναγιάς) | 3.05 | 22.00 | 223 | |
48 | Τραχεία Πεύκη | Αγία Τριάδα (Δάσος Κάμπου) | 3.11 | 26.00 | 183 | |
49 | Τραχεία Πεύκη | Αγίασμα – Βασιλική Δάσος Ξερού | 3.31 | 24.00 | 203 | |
50 | Τραχεία Πεύκη | Άγιος Νικόλαος Πάφου | 3.06 | 20.00 | 133 |
Additonal Information
Field | Value |
---|---|
mimetype | text/csv |
filesize | 5.28 KB |
timestamp | Tue, 12/19/2017 - 12:17 |