Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Άδειες Ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων χωρίς Ιατρικό Πιστοποιητικό ανά Υπουργείο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά αδειών ασθενείας μόνιμων και εκτάκτων δημόσιων υπαλλήλων  και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τις οποίες δεν προσκομίστηκε ιατρικό πιστοποιητικό (uncertified), ανά Υπουργείο και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε ετήσια βάση.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY STAFF_CATEGORY EMPLOYEES 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 127 57.48% 11.81% 9.45% 7.87% 2.36% 3.94% 0.79% 4.72% 1.57%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 33.33% 13.33% 20.00% 13.33% 6.67% 6.67% 0.00% 0.00% 6.67%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 1186 49.07% 11.21% 7.84% 7.50% 6.75% 5.65% 4.55% 3.63% 3.79%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 176 25.00% 15.34% 11.93% 15.34% 6.82% 13.07% 3.98% 3.98% 4.55%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 370 66.49% 12.70% 6.22% 3.78% 3.24% 2.43% 1.62% 1.08% 2.43%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 107 74.77% 8.41% 8.41% 0.93% 2.80% 1.87% 0.93% 0.93% 0.93%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 264 28.79% 15.15% 13.26% 12.12% 10.98% 4.55% 6.06% 3.79% 5.30%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 187 17.11% 19.79% 12.30% 12.83% 15.51% 6.95% 5.88% 8.56% 1.07%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1027 37.49% 16.36% 12.85% 7.89% 7.59% 5.55% 5.06% 3.99% 3.21%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 307 42.67% 15.31% 13.36% 8.14% 6.19% 5.86% 3.91% 2.28% 2.28%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 293 85.32% 5.46% 3.41% 2.05% 2.05% 0.68% 0.68% 0.34% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20 55.00% 20.00% 15.00% 5.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1406 38.19% 15.08% 11.66% 10.17% 8.89% 5.76% 4.05% 3.34% 2.84%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 510 27.06% 12.35% 17.45% 10.78% 12.94% 7.84% 5.10% 3.33% 3.14%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1683 34.28% 15.39% 13.73% 10.93% 8.56% 6.65% 4.34% 2.61% 3.51%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 336 26.79% 17.86% 16.96% 11.90% 7.44% 6.25% 6.25% 4.46% 2.08%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ 477 44.03% 16.14% 13.42% 8.39% 6.29% 4.19% 2.94% 2.52% 2.10%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 289 47.40% 21.45% 12.11% 8.65% 4.50% 2.77% 1.73% 1.04% 0.35%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΙ 1040 51.92% 10.29% 9.81% 5.38% 6.63% 3.85% 3.65% 3.94% 4.52%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 380 73.95% 5.26% 5.53% 6.05% 2.89% 1.58% 2.11% 2.11% 0.53%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 3566 73.25% 11.13% 5.36% 3.79% 2.10% 1.51% 1.54% 0.56% 0.76%
2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1840 74.02% 11.09% 6.41% 3.26% 1.79% 1.85% 0.98% 0.27% 0.33%
2018 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 129 46.51% 14.73% 9.30% 6.98% 8.53% 6.20% 3.88% 3.88% 0.00%
2018 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΙ 783 47.25% 15.71% 12.13% 9.20% 4.73% 3.83% 3.07% 1.79% 2.30%
2018 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 256 42.58% 12.89% 11.33% 8.98% 8.59% 5.86% 4.30% 0.78% 4.69%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 669 48.46% 20.00% 10.77% 6.92% 6.15% 1.54% 3.08% 1.54% 1.54%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3240 51.23% 8.99% 10.13% 7.76% 6.70% 4.33% 3.68% 3.59% 3.59%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 501 64.97% 7.22% 6.15% 5.08% 3.74% 4.28% 3.74% 2.14% 2.67%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 529 27.55% 16.60% 13.21% 10.94% 11.32% 6.42% 4.15% 4.15% 5.66%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1737 37.46% 13.40% 12.59% 9.85% 9.04% 6.50% 3.86% 3.45% 3.86%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 321 81.63% 8.48% 4.24% 0.71% 2.47% 0.71% 1.06% 0.35% 0.35%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2929 42.19% 13.01% 12.24% 9.49% 8.37% 5.49% 4.29% 2.74% 2.18%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2429 34.57% 14.87% 14.04% 10.15% 9.03% 6.49% 4.66% 3.01% 3.19%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 837 42.35% 14.88% 14.88% 10.06% 5.03% 3.35% 4.40% 2.73% 2.31%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3181 53.95% 10.85% 8.94% 5.90% 6.76% 3.71% 5.33% 1.90% 2.66%
2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7694 76.87% 9.37% 5.16% 3.33% 1.75% 1.58% 0.85% 0.57% 0.52%
2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1299 50.50% 18.32% 11.63% 7.92% 5.57% 2.48% 1.73% 1.49% 0.37%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 677 59.1% 10.2% 7.9% 8.7% 5.5% 2.4% 2.4% 3.9% 0.0%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3259 53.3% 10.7% 8.4% 6.6% 6.1% 5.3% 3.8% 2.6% 3.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 475 61.0% 9.5% 8.3% 6.6% 3.7% 4.9% 1.4% 2.3% 2.3%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 525 29.2% 16.7% 14.0% 10.6% 8.0% 6.4% 7.6% 3.4% 4.2%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1881 37.3% 17.8% 14.7% 9.4% 8.4% 3.9% 3.6% 2.2% 2.6%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 321 81.3% 7.3% 5.5% 1.7% 2.1% 0.7% 0.3% 0.3% 0.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2992 43.3% 15.1% 13.2% 9.6% 7.4% 4.2% 3.1% 2.1% 2.1%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2503 38.9% 17.4% 11.9% 9.3% 6.9% 6.7% 3.4% 2.8% 2.8%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 882 53.1% 14.3% 10.4% 9.3% 4.8% 3.0% 1.6% 2.0% 1.4%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3284 56.1% 11.2% 10.1% 5.6% 5.6% 3.3% 3.6% 1.9% 2.7%
2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7496 79.1% 8.8% 4.7% 3.2% 1.8% 1.0% 0.7% 0.5% 0.3%
2016 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1291 47.4% 17.5% 12.3% 8.4% 4.2% 4.2% 2.2% 1.5% 2.2%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 687 62.99% 11.02% 8.66% 4.72% 3.15% 3.94% 1.57% 1.57% 2.36%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3352 56.55% 12.30% 9.82% 7.27% 4.47% 3.59% 2.96% 1.52% 1.52%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 486 65.28% 11.94% 8.61% 4.44% 2.50% 1.39% 1.94% 3.06% 0.83%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 519 34.59% 16.54% 13.53% 7.52% 9.77% 7.52% 2.26% 3.38% 4.89%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1762 38.53% 18.17% 12.56% 10.70% 7.68% 4.15% 3.32% 2.18% 2.70%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 328 81.88% 8.39% 5.03% 3.02% 0.67% 0.34% 0.00% 0.00% 0.67%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3013 48.54% 15.00% 12.76% 7.33% 5.50% 4.01% 3.39% 1.90% 1.56%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3308 57.87% 11.32% 10.55% 5.62% 6.04% 2.81% 2.89% 1.11% 1.79%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2454 40.40% 18.16% 13.25% 9.17% 6.71% 5.25% 3.04% 1.69% 2.34%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 856 56.31% 15.72% 13.16% 6.95% 3.66% 1.83% 1.28% 0.73% 0.37%
2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7721 81.30% 8.13% 4.14% 2.66% 1.54% 1.09% 0.58% 0.24% 0.32%
2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1311 50.78% 20.14% 10.62% 7.36% 4.46% 2.17% 2.41% 1.33% 0.72%
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR MINISTRY EMPLOYEES (Permanent, Casual, Hourly Paid) 0 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 703 64.62% 12.31% 6.15% 6.92% 3.85% 3.85% 0.77% 0.00% 1.54%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3338 56.28% 13.13% 9.89% 7.23% 5.07% 3.49% 1.50% 1.75% 1.66%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 495 80.43% 6.79% 3.80% 2.17% 1.90% 0.82% 1.63% 1.09% 1.36%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 498 38.27% 11.19% 16.25% 10.47% 6.50% 6.50% 3.25% 2.89% 4.69%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1666 41.94% 16.78% 12.47% 9.05% 8.06% 5.08% 3.53% 1.32% 1.77%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 320 82.08% 6.84% 4.23% 2.28% 1.30% 1.63% 0.33% 0.33% 0.98%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3233 49.77% 17.15% 11.61% 8.12% 4.90% 2.77% 2.90% 1.68% 1.10%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2452 42.02% 16.79% 12.80% 9.88% 7.20% 4.35% 2.44% 2.26% 2.26%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 792 52.04% 20.39% 11.65% 6.60% 2.91% 3.50% 1.36% 1.36% 0.19%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3485 61.72% 10.34% 9.63% 4.97% 6.16% 2.37% 2.45% 0.71% 1.66%
2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7420 81.26% 8.75% 3.58% 1.81% 1.31% 0.88% 0.82% 0.82% 0.77%
2014 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1180 54.76% 17.22% 11.18% 6.56% 4.50% 2.57% 1.54% 1.03% 0.64%
Field Value
Organization Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
99cf0878-3dfb-41ac-8e7b-6407c3d3abb5
Spatial
POLYGON ((31.788940429688 34.403227236495, 31.788940429688 35.823102472531, 35.018920898438 35.823102472531, 35.018920898438 34.403227236495))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Σταυρούλα Καπόλου
Contact email
skapolou@papd.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1028