Άδειες Διαμονής επί Μακρόν (σε Ισχύ κατά τις 31/12 του έτους) ανά Φύλο, Ηλικία και Ιθαγένεια.
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Άδειες Διαμονής επί Μακρόν που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ανά Φύλο, Ηλικία, Ιθαγένεια και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του άρθρου 6 του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Citizen | Code |
---|---|
European Union (27 countries) | EU27 |
Belgium | BE |
Bulgaria | BG |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | DE |
Estonia | EE |
Ireland | IE |
Greece | EL |
Spain | ES |
France | FR |
Croatia | HR |
Italy | IT |
Cyprus | CY |
Latvia | LV |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Hungary | HU |
Malta | MT |
Netherlands | NL |
Austria | AT |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Romania | RO |
Slovenia | SI |
Slovakia | SK |
Finland | FI |
Sweden | SE |
United Kingdom | UK |
British overseas countries and territories | UK_OCT |
Iceland | IS |
Liechtenstein | LI |
Norway | NO |
Switzerland | CH |
Montenegro | ME |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | MK |
Albania | AL |
Serbia | RS |
Turkey | TR |
Andorra | AD |
Belarus | BY |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | XK |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Russia | RU |
San Marino | SM |
Ukraine | UA |
Vatican City State | VA |
Angola | AO |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Sex | Code |
---|---|
Total | T |
Male | M |
Female | F |
Uknown | UNK |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
sex | age | citizen | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | TOTAL | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AE | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
F | TOTAL | AF | 36 | 35 | 34 | 24 | 20 | 6 | 6 | 5 |
F | TOTAL | AG | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
F | TOTAL | AL | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AM | 23 | 22 | 18 | 16 | 14 | 7 | 5 | 2 |
F | TOTAL | AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | AU | 22 | 21 | 19 | 18 | 13 | 8 | 2 | 1 |
F | TOTAL | AZ | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BD | 15 | 15 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BH | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BR | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BT | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BW | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | BY | 85 | 76 | 70 | 58 | 43 | 30 | 18 | 14 |
F | TOTAL | BZ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CA | 60 | 54 | 43 | 37 | 24 | 17 | 11 | 5 |
F | TOTAL | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CG | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CH | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
F | TOTAL | CI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CL | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CM | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CN | 5622 | 5605 | 5446 | 4585 | 3802 | 2622 | 1506 | 915 |
F | TOTAL | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | CV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DM | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | DZ | 13 | 13 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 |
F | TOTAL | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | EG | 366 | 357 | 354 | 313 | 254 | 188 | 102 | 60 |
F | TOTAL | EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | ER | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | ET | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | FJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | TOTAL | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετανάστευσης |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
c3b27bb9-a317-4a10-b875-6727df34c1d7
|
Spatial |
POLYGON ((31.739501953125 34.359460093978, 31.739501953125 35.815734418443, 35.035400390625 35.815734418443, 35.035400390625 34.359460093978))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English (United Kingdom)
|
License | |
Contact Name |
Αγνή Παπαγεωργίου
|
Contact email |
apapageorgiou@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
195