Αποφάσεις επί Αιτήσεων Ασύλου ανά Ιθαγένεια, Φύλο και Ηλικία
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου (πρωτοβάθμια εξέταση) από το 2008, ανά είδος αίτησης, ιθαγένεια, ηλικία,φύλο και έτος. Τα δεδομένα συλλέγονται από την Υπηρεσία Ασύλου στη βάση του άρθρου 4.1(c), του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
citizen | sex | age | decision | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | F | TOTAL | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | TOTAL | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | TOTAL | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | TOTAL | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | TOTAL | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | TOTAL | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | UNK | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | UNK | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | UNK | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | UNK | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | UNK | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | UNK | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y14-17 | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y14-17 | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y14-17 | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y14-17 | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y14-17 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y14-17 | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y18-34 | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y18-34 | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y18-34 | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y18-34 | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y18-34 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y18-34 | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y35-64 | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y35-64 | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y35-64 | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y35-64 | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y35-64 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y35-64 | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_GE65 | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_GE65 | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_GE65 | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_GE65 | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_GE65 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_GE65 | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_LT14 | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_LT14 | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_LT14 | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_LT14 | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_LT14 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_LT14 | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | F | Y_LT18 | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | : | : | : |
AD | F | Y_LT18 | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | : | : | : |
AD | F | Y_LT18 | REJECTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | : | : | : |
AD | F | Y_LT18 | SUB_PROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | : | : | : |
AD | F | Y_LT18 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | : | : | : |
AD | F | Y_LT18 | TOTAL_POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | : | : | : |
AD | M | TOTAL | GENCONV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
AD | M | TOTAL | HUMSTAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Sex | Code |
---|---|
Total | T |
Male | M |
Female | F |
Uknown | UNK |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Citizen | Code |
---|---|
European Union (27 countries) | EU27 |
Belgium | BE |
Bulgaria | BG |
Czech Republic | CZ |
Denmark | DK |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | DE |
Estonia | EE |
Ireland | IE |
Greece | EL |
Spain | ES |
France | FR |
Croatia | HR |
Italy | IT |
Cyprus | CY |
Latvia | LV |
Lithuania | LT |
Luxembourg | LU |
Hungary | HU |
Malta | MT |
Netherlands | NL |
Austria | AT |
Poland | PL |
Portugal | PT |
Romania | RO |
Slovenia | SI |
Slovakia | SK |
Finland | FI |
Sweden | SE |
United Kingdom | UK |
British overseas countries and territories | UK_OCT |
Iceland | IS |
Liechtenstein | LI |
Norway | NO |
Switzerland | CH |
Montenegro | ME |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | MK |
Albania | AL |
Serbia | RS |
Turkey | TR |
Andorra | AD |
Belarus | BY |
Bosnia and Herzegovina | BA |
Kosovo (under United Nations Security Council Resolution 1244/99) | XK |
Moldova | MD |
Monaco | MC |
Russia | RU |
San Marino | SM |
Ukraine | UA |
Vatican City State | VA |
Angola | AO |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσία Ασύλου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
d0e56ba1-30ed-48f7-857c-285d7b0f5967
|
Spatial |
POLYGON ((31.79443359375 34.219751425785, 31.79443359375 35.874585260324, 34.95849609375 35.874585260324, 34.95849609375 34.219751425785))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Λώρα Ιακωβίδου
|
Contact email |
liacovides@asylum.moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
129