Αποχωρήσεις Μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος αποχωρήσεων μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία. Για κάθε αποχώρηση περιλαμβάνονται:
(α) Έτος (Year)
(β) Λόγος αποχώρησης (Reason)
(γ) Έτη Υπηρεσίας κατά την αποχώρηση (Years_in _service)
(δ) Ηλικία κατά την αποχώρηση (Age)
(ε) Μισθωδοτική Κλίμακα κατά την αποχώρηση (O_Sal_Scale)
Τα δεδομένα αφορόυν την περίοδο 1987 και εντεύθεν.
Σημ.: η έννοια του μόνιμου δημόσιου υπάλληλοι είναι αυτή που ορίζεται στους περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | REASON | YEARS_IN_SERVICE | AGE | O_SAL_SCALE |
---|---|---|---|---|
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 23 | 60 | Α7-Α8 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 35 | 60 | Α4-Α7 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 39 | 60 | Α11+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 39 | 60 | Α11+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 39 | 60 | Α1-Α2-Α5 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 35 | 60 | Α7 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 38 | 60 | Α10 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. | 31 | 49 | Α12 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 30 | 60 | Α7-Α8 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. | 42 | 59 | Α7+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 10 | 60 | Α5+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ | 40 | 58 | Α7+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 29 | 60 | Α10 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 30 | 60 | Α7 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 20 | 60 | Α15 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 4 | 38 | Α7 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 26 | 60 | Α7-Α8 |
1987 | ΘΑΝΑΤΟΣ | 14 | 45 | Α7 |
1987 | ΘΑΝΑΤΟΣ | 17 | 50 | Α15 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 11 | 60 | Α1-Α2-Α5 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 23 | 60 | Α15 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 42 | 60 | Α13 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 19 | 60 | Α7 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 41 | 60 | Α10 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 31 | 60 | Α8-Α9 |
1987 | ΘΑΝΑΤΟΣ | 33 | 54 | Α8-Α9 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 10 | 60 | Α7+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 6 | 61 | Α7 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ | 9 | 38 | Α7 |
1987 | ΘΑΝΑΤΟΣ | 26 | 48 | Α7 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 26 | 61 | Α15 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 40 | 60 | Α13 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 19 | 60 | Α7+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. | 31 | 57 | Α13 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 23 | 60 | Α13 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ | 18 | 39 | Α7+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. | 10 | 38 | Α7+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. | 18 | 37 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 2 | 33 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 2 | 31 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 3 | 38 | Α8-Α10 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ | 10 | 60 | Α5+2 |
1987 | ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ | 9 | 37 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 4 | 36 | Α8 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 2 | 29 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 2 | 27 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 2 | 33 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 2 | 39 | Α7 |
1987 | ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ | 14 | 43 | Α7 |
1987 | ΘΑΝΑΤΟΣ | 1 | 36 | Α11-Α12 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
f6f4f8eb-6100-4bd7-bb12-8cb191c173f1
|
Spatial |
POLYGON ((31.783447265625 34.299770082936, 31.783447265625 35.828391433924, 34.903564453125 35.828391433924, 34.903564453125 34.299770082936))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αντρέας Σάββα
|
Contact email |
asavva@dits.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
535