Αποτελέσματα Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Νερού εκτός Νομοθετικών Ορίων - Μικροβιολογικός έλεγχος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων του ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού - Μικροβιολογικός έλεγχος. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:
- Επαρχία (District)
- Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
- Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
- Πόλη/Χωριό (City/Village)
- Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
- Παράμετρος (Parameter)
- Αποτέλεσμα (Result)
- Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
- Μονάδα Μέτρησης (Unit)
- Δήλωση Συμμόρφωσης (Compliance)
- Μέτρα που Λήφθηκαν (Actions Taken)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Action Code | Action |
---|---|
N | Περαιτέρω διερεύνηση |
Ν1 | Καμία ενέργεια γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία |
Ν2 | Καμία ενέργεια γιατί η μη συμμόρφωση θεωρείται ασήμαντη |
Ν3 | Επανάληψη δειγματοληψίας ακολουθουμένη από καμία περαιτέρω ενέργεια |
Ν4 | Καμία ενέργεια για άλλους λόγους |
C1 | Ενέργεια /ες για τερματισμό ή μετριασμό της αιτίας μόλυνσης ή ρύπανσης |
C2 | Ενέργεια /ες για αντικατάσταση της πηγής |
T | Εγκατάσταση, αναβάθμιση ή βελτίωση της επεξεργασίας νερού |
P | Ενημέρωση Φορέα Ύδρευσης |
P1 | Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών υδατοπρομήθειας |
P2 | Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών υδατοπρομήθειας |
P3 | Επανάληψη δειγματοληψίας με ικανοποιητικά αποτελέσματα |
D1 | Αντικατάσταση, αποσύνδεση ή επιδιόρθωση των ελαττωματικών μερών |
D2 | Καθαρισμός ή και απολύμανση μολυσμένων μερών |
S1 | Μέτρα ασφάλειας για πρόληψη πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα |
E | Ενημέρωση και οδηγίες στους καταναλωτές π.χ. απαγόρευση χρήσης, εντολή για βρασμό του νερού, προσωρινοί περιορισμοί στη κατανάλωση |
E2 | Πρόνοια για προσωρινή εναλλακτική παροχή πόσιμου νερού π.χ. εμφιαλωμένο νερό, νερό σε δοχεία, βυτιοφόρα νερού |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
District | Zone Code | Zone Descripton | City/Village | Sampling Date | Parameter | Result | Legal Limit | Unit | Compliance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V01 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΔΑΛΙ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 10/2/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 12/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 12/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 14 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 12/5/2014 | Escherichia coli | 3 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ | 12/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 14 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΝΕΑ ΛΗΔΡΑ | 19/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 20/3/2014 | Εντερόκοκκοι | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ | 20/3/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ | 20/3/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 16 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 23/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 30/6/2014 | Escherichia coli | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 30/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 4 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 30/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ10210000000V01 | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 20/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 4 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11051106000V01 | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ, ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ | 13/3/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 12/5/2014 | Εντερόκοκκοι | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 12/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 13/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 13/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 3 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 19/5/2014 | Εντερόκοκκοι | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ11090000000V01 | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ | 19/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12000000000V01 | ΚΑΜΠΙ | ΚΑΜΠΙ (ΦΑΡΜΑΚΑ) | 13/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12010000000V02 | ΦΑΡΜΑΚΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΑΣ | 19/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 19 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12020000000V01 | ΑΠΛΙΚΙ | ΑΠΛΙΚΙ | 5/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12060000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | ΑΓ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | 19/5/2014 | Εντερόκοκκοι | 12 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12060000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | ΑΓ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | 19/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 9 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12080000000V02 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 16/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/5/2014 | Escherichia coli | 6 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/5/2014 | Escherichia coli | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/5/2014 | Εντερόκοκκοι | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 16 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 19/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 18 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 26/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 6 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 29/5/2014 | Εντερόκοκκοι | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1208RG10000V01 | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | ΜΑΛΟΥΝΤΑ | 29/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 3 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12090000000V01 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 13/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 9 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12090000000V01 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 13/3/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12090000000V01 | ΚΛΗΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | ΚΛΗΡΟΥ | 19/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 21 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 12/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 4 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 19/6/2014 | Εντερόκοκκοι | 40 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 19/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 2 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 24/4/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1209RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 26/6/2014 | Εντερόκοκκοι | 11 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 13/3/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12110000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | 13/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12120000000V01 | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | 13/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12120000000V01 | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ | 19/5/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ12130000000V01 | ΜΙΤΣΕΡΟ | ΜΙΤΣΕΡΟ | 13/1/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 1 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1220RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 12/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | >200 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
ΛΕΥ | CYWSZ1220RG10000V01 | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΑΝΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΟΥ | ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | 19/6/2014 | Κολοβακτηριοειδή | 130 | 0/100 ml | ανά 100ml | Δεν συνάδει με Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Γενικό Χημείο του Κράτους |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Εξαμηνιαία
|
Identified |
909eb356-1482-490d-8979-48b5fa65ac9d
|
Spatial |
POLYGON ((32.019653320313 34.448538048272, 32.019653320313 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.448538048272))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Έλενα Αραούζου
|
Contact email |
earaouzou@sgl.moh.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1259