Ενεργοί εισφορείς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά ηλικία, φύλο και έτος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αριθμός ενεργών εισφορέων (έχουν εισφορές έστω και για μία εβδομάδα στο έτος αναφοράς) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά ηλικία και φύλο. Τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2009 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year | Age | Male | Female | Total |
---|---|---|---|---|
2009 | 66+ | 215 | 199 | 414 |
2009 | 65 | 1468 | 576 | 2044 |
2009 | 64 | 1779 | 712 | 2491 |
2009 | 63 | 2449 | 1072 | 3521 |
2009 | 62 | 3083 | 1456 | 4539 |
2009 | 61 | 3381 | 1575 | 4956 |
2009 | 60 | 3162 | 1760 | 4922 |
2009 | 59 | 3565 | 2127 | 5692 |
2009 | 58 | 3829 | 2277 | 6106 |
2009 | 57 | 3884 | 2541 | 6425 |
2009 | 56 | 3927 | 2589 | 6516 |
2009 | 55 | 4412 | 3036 | 7448 |
2009 | 54 | 4814 | 3306 | 8120 |
2009 | 53 | 4843 | 3515 | 8358 |
2009 | 52 | 4986 | 3636 | 8622 |
2009 | 51 | 5351 | 4078 | 9429 |
2009 | 50 | 5612 | 4357 | 9969 |
2009 | 45-49 | 27620 | 24584 | 52204 |
2009 | 40-44 | 27093 | 27183 | 54276 |
2009 | 35-39 | 29423 | 31657 | 61080 |
2009 | 30-34 | 31700 | 32246 | 63946 |
2009 | 25-29 | 35600 | 34250 | 69850 |
2009 | 20-24 | 22338 | 21353 | 43691 |
2009 | <=19 | 3670 | 4106 | 7776 |
2009 | Σύνολο | 238204 | 214191 | 452395 |
2010 | 66+ | 182 | 145 | 327 |
2010 | 65 | 1433 | 604 | 2037 |
2010 | 64 | 1886 | 884 | 2770 |
2010 | 63 | 2467 | 1156 | 3623 |
2010 | 62 | 3146 | 1449 | 4595 |
2010 | 61 | 2812 | 1551 | 4363 |
2010 | 60 | 3405 | 2012 | 5417 |
2010 | 59 | 3633 | 2158 | 5791 |
2010 | 58 | 3754 | 2421 | 6175 |
2010 | 57 | 3776 | 2510 | 6286 |
2010 | 56 | 4195 | 2907 | 7102 |
2010 | 55 | 4622 | 3205 | 7827 |
2010 | 54 | 4662 | 3415 | 8077 |
2010 | 53 | 4817 | 3553 | 8370 |
2010 | 52 | 5158 | 3951 | 9109 |
2010 | 51 | 5504 | 4302 | 9806 |
2010 | 50 | 5592 | 4665 | 10257 |
2010 | 45-49 | 26309 | 24536 | 50845 |
2010 | 40-44 | 27692 | 29079 | 56771 |
2010 | 35-39 | 28583 | 31375 | 59958 |
2010 | 30-34 | 33828 | 34249 | 68077 |
2010 | 25-29 | 35244 | 34848 | 70092 |
2010 | 20-24 | 20950 | 20796 | 41746 |
2010 | <=19 | 3114 | 3381 | 6495 |
2010 | Σύνολο | 236764 | 219152 | 455916 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
051d5511-d1cc-441d-8dd8-9e323def27f3
|
Spatial |
POLYGON ((31.871337890625 34.336065483289, 31.871337890625 35.77492887569, 34.947509765625 35.77492887569, 34.947509765625 34.336065483289))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Σταύρη Χρίστου
|
Contact email |
schristou@cystat.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
346