Επίσημα Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 2016 (Δημοτικά Συμβούλια)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή δημοτικών συμβουλίων, κατά τις δημοτικές εκλογές 2016:
(α) συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά κομματικό συνδυασμό, ανά δήμο
(β) αποτελέσματα ανά κομματικό συνδυασμό, ανά εκλογικό κέντρο
(γ) σταυροί προτίμησης ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΠΑΡΧΙΑ | ΔΗΜΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ/ΚΟΜΜΑ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΓΙΑΣΕΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΑΙ | 375 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΜΑΡΚΟΥ (ΤΑΣΟΥ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΙΚΚΟΣ) | ΝΑΙ | 327 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - ΞΥΔΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΝΑΙ | 257 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΒΑΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 193 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΧΑΝΝΑΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ | 135 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 126 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΑΝΔΡΕΟΥ (ΤΤΟΦΗ) ΑΝΔΡΕΑΣ | 117 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ | 25 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΥ (ΧΡΙΣΤΑΤΣΟΥ) ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΑΙ | 244 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΚΡΕΜΜΑΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 160 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 118 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 41 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | ΚΟΥΜΗ - ΤΣΟΚΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) | ΝΑΙ | 212 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΩΝΗΣ | 57 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΠΙΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΑΙ | 451 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΒΑΣΟΥ (ΧΑΜΠΟΥΡΗ) ΜΑΡΙΟΣ | ΝΑΙ | 198 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΙ | 187 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΤΟΦΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 174 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΑΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 130 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ (ΚΟΥΝΝΑΣ) | 127 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 107 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΜΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 64 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 66 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 47 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΦΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 45 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΦΩΚΟΥ ΦΑΝΟΣ | 39 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | 9 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΗΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | 7 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΝΙΛΣΟΝ ΣΒΕΝ ΛΕΙΦ ΤΖΟΝ | 6 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΚΑΡΤΑΝΑ ΣΑΒΒΑΣ | ΝΑΙ | 130 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΦΩΤΙΟΥ (ΣΑΒΒΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | 65 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΕΓΚΩΜΙΤΗ - ΒΑΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΝΑΙ | 59 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΠΕΤΡΟΥ (ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ) ΣΑΒΒΑΣ | 58 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΨΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΟΥΛΛΗ) | 55 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΟΥΛΑΚΚΟΥ ΔΕΣΠΩ | 44 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΣΜΟΛΕΣΚΗΣ (ΦΩΤΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥΣ | ΚΕΛΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΣ | 35 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΑΚΑΝΘΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" | ΑΝΤΩΝΟΥΔΙΟΥ (ΣΟΥΗΔΟΥ) ΣΩΤΗΡΗΣ | ΝΑΙ | 68 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΑΚΑΝΘΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" | ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 57 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ "ΑΚΑΝΘΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" | ΛΟΪΖΟΥ (ΤΤΟΦΑΛΟΥ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΠΑΣΑΤΟΥ - ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΙΛΙΑΔΑ | ΝΑΙ | 169 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ - ΤΙΜΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΑΙ | 100 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΑΙ | 86 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΝΑΙ | 84 |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 66 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ ΠΙΕΡΗΣ | 58 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 57 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | ΑΥΓΟΥΣΤΗ Κ. ΑΝΔΡΕΑΣ | 43 | |
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | ΑΚΑΝΘΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΤΩΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΤΩΡΗΣ | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
5cb343b6-4dbc-40c8-abdd-ae6e7e15c4b1
|
Spatial |
POLYGON ((31.761911809444 34.351192422534, 31.761911809444 35.718465500765, 34.805124700069 35.718465500765, 34.805124700069 34.351192422534))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
30756