Επίσημα Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών 2023 - Α' Γύρος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
1. Επίσημα αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων, ανά συνδυασμό, εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα, ενορία και εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά του Α' Γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2023.
2. Σταυροί προτίμησης υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα και εκλογικό κέντρο.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT | TOWN | ELECTION_CENTRE | CENTRE | BALLOT_BOX | CANDIDATE | VOTES |
---|---|---|---|---|---|---|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 119 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 27 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΙΟΥΛΙΑ ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 18 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ | 26 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 69 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 1 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 114 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Β | 1002 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 11 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 111 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 16 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΙΟΥΛΙΑ ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 23 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 63 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 4 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 91 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Γ | 1003 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 7 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 109 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 12 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΙΟΥΛΙΑ ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 41 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ | 21 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 69 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΤΣΕΛΕΣΤΙΝΑ ΝΤΕ ΠΕΤΡΟ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | 112 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Δ | 1004 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 9 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 78 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 17 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΙΟΥΛΙΑ ΧΟΒΡΙΝΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 37 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΙΔΗΣ | 0 |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ Ε | 1005 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ | 20 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Υπουργείο Εσωτερικών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
5c7fe29c-c56d-4cb0-9151-5375e736e85a
|
Spatial |
POLYGON ((31.887817382813 34.317494407152, 31.887817382813 35.836880871763, 35.150756835938 35.836880871763, 35.150756835938 34.317494407152))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Κώστας Γρηγοριάδης
|
Contact email |
cgregoriades@moi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
4402