Εργατικά Ατυχήματα ανά Απόκλιση (αφύσικο γεγονός που οδήγησε στο ατύχημα)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά Απόκλιση (αφύσικο γεγονός που οδήγησε στο ατύχημα). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | Απώλεια ελέγχου μηχανήματος, μέσου μεταφοράς κλπ | Ολίσθηση - Παραπάτημα και πτώση - Πτώση ατόμων | Θραύση, διάρρηξη, διάσπαση υλικού παράγοντα | Κίνηση του σώματος χωρίς σωματική ένταση | Κίνηση του σώματος υπό ή με σωματική ένταση | Απόκλιση λόγω υπερχείλισης, ανατροπής, διαρροής, κλπ | Σοκ, φόβος, βία, επιθετικότητα, απειλή, παρουσία | Απόκλιση λόγω ηλεκτρικών προβλημάτων, έκρηξης, πυρκαγιάς | Αλλες αποκλίσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 692 | 650 | 250 | 253 | 108 | 40 | 34 | 13 | 30 |
2018 | 728 | 694 | 255 | 239 | 123 | 56 | 17 | 13 | 31 |
2019 | 691 | 733 | 243 | 250 | 140 | 56 | 15 | 20 | 20 |
2020 | 573 | 536 | 134 | 137 | 94 | 22 | 14 | 7 | 10 |
2021 | 520 | 480 | 118 | 168 | 77 | 33 | 13 | 15 | 9 |
2022 | 402 | 469 | 155 | 146 | 85 | 34 | 16 | 16 | 12 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
4d69cdd7-0ba4-46b6-90df-8e86eaddaa49
|
Spatial |
POLYGON ((31.854858398438 34.42135450823, 31.854858398438 35.840916515454, 35.018920898438 35.840916515454, 35.018920898438 34.42135450823))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
167