Εργατικά Ατυχήματα ανά Οικονομική Δραστηριότητα (κωδικοποίηση NACE 2)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα (κωδικοποίηση NACE 2). Τα στοιχεία είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR | SECTION A. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | SECTION B.MINING AND QUARRYING | SECTION C. MANUFACTURING | SECTION D. ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPL | SECTION E. WATER SUPPLY SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | SECTION F. CONSTRUCTION | SECTION G. WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | SECTION H. TRANSPORTATION AND STORAGE | SECTION I. ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | SECTION J. INFORMATION AND COMMUNICATION | SECTION K. FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | SECTION L. REAL ESTATE ACTIVITIES | SECTION M. PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | SECTION N. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | SECTION O. PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY | SECTION P. EDUCATION | SECTION Q. HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | SECTION R. ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION | SECTION S. OTHER SERVICE ACTIVITIES | SECTION T. ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE | SECTION U. ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 28 | 9 | 306 | 18 | 30 | 250 | 180 | 102 | 324 | 17 | 10 | 3 | 9 | 32 | 134 | 24 | 28 | 18 | 8 | 7 | 1 |
2014 | 31 | 15 | 311 | 14 | 21 | 185 | 227 | 94 | 395 | 12 | 11 | 4 | 11 | 47 | 122 | 31 | 32 | 18 | 20 | 13 | 4 |
2015 | 26 | 6 | 281 | 11 | 30 | 156 | 242 | 122 | 433 | 14 | 12 | 3 | 9 | 42 | 99 | 31 | 25 | 16 | 21 | 13 | 4 |
2016 | 43 | 7 | 359 | 14 | 25 | 172 | 286 | 132 | 518 | 18 | 18 | 3 | 9 | 43 | 139 | 31 | 32 | 22 | 19 | 12 | 3 |
2017 | 34 | 8 | 357 | 21 | 26 | 252 | 286 | 151 | 566 | 12 | 11 | 1 | 14 | 73 | 127 | 28 | 38 | 25 | 23 | 14 | 3 |
2018 | 61 | 8 | 360 | 18 | 37 | 310 | 278 | 155 | 559 | 13 | 6 | 2 | 13 | 84 | 137 | 36 | 45 | 13 | 14 | 6 | 1 |
2019 | 33 | 6 | 378 | 11 | 41 | 333 | 312 | 149 | 572 | 21 | 18 | 4 | 23 | 57 | 110 | 23 | 39 | 10 | 19 | 6 | 3 |
2020 | 26 | 6 | 265 | 12 | 27 | 329 | 229 | 96 | 286 | 9 | 22 | 3 | 10 | 45 | 86 | 30 | 20 | 5 | 14 | 6 | 1 |
2021 | 32 | 11 | 254 | 15 | 33 | 279 | 191 | 97 | 279 | 8 | 8 | 1 | 11 | 40 | 101 | 16 | 26 | 11 | 10 | 10 | 0 |
2022 | 25 | 6 | 236 | 11 | 17 | 255 | 183 | 79 | 289 | 13 | 6 | 0 | 9 | 61 | 91 | 13 | 24 | 7 | 8 | 2 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
b7b57991-670b-43b1-924c-e9fe27c802b9
|
Spatial |
POLYGON ((31.635131835938 34.394162127477, 31.635131835938 35.796373910504, 34.996948242188 35.796373910504, 34.996948242188 34.394162127477))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
225