Εργατικά Ατυχήματα από Πτώση από 'Υψος
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης από ύψος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΠΤΩΣΗΣ | ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
---|---|---|---|
2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 149 | 40 |
2012 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 69 | 38 |
2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 186 | 56 |
2013 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 64 | 30 |
2014 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 147 | 18 |
2014 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 52 | 20 |
2015 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 131 | 25 |
2015 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 48 | 20 |
2016 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 172 | 23 |
2016 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 61 | 26 |
2017 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 201 | 41 |
2017 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 69 | 29 |
2018 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 192 | 49 |
2018 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 78 | 37 |
2019 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 212 | 60 |
2019 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 83 | 42 |
2020 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 161 | 49 |
2020 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 75 | 42 |
2021 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 148 | 38 |
2021 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 64 | 36 |
2022 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ < 2 ΜΕΤΡΩΝ | 135 | 30 |
2022 | ΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΥΨΟΣ >= 2 ΜΕΤΡΩΝ | 56 | 30 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
7ae7a97a-0761-4e61-a577-0c867659b7cd
|
Spatial |
POLYGON ((31.871337890625 34.390479146446, 31.871337890625 35.810574579203, 34.837646484375 35.810574579203, 34.837646484375 34.390479146446))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Ελένη Τσεκμέ
|
Contact email |
etsekme@dli.mlsi.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
193