Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος Αποφάσεων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Για κάθε απόφαση παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες: (α) Αριθμός Απόφασης (β) Ημερομηνία Απόφασης (γ) Τίτλος Απόφασης (δ) URL στο κείμενο της Απόφασης
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
No | Year | Date | Title | URL_to_File |
---|---|---|---|---|
31/2022 | 2022 | 25/05/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 31/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Global Data Consortium, Inc. από την Refinitiv US LLC, μέσω της Paramount NC Merger Sub, Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6A9FCD552F245B9DC22588BB001ED16B/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2031_2022.pdf |
29/2022 | 2022 | 13/05/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 29/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Barracuda Parent LLC από την KKR & Co Inc., μέσω της Atlantic Holding Parent Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DD5B3DDA322DF7F4C22588B7003C7FF0/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2029_2022.pdf |
28/2022 | 2022 | 28/04/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 28/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την επιχείρηση Διεθνούς Ιδιωτικής Ιατρικής Ασφάλισης της Aetna Global Benefits (UK) Ltd από την Allianz Partners SAS, μέσω της AWP Health & Life SA | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6512E019ED989A09C22588BC0038328B/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2028_2022.pdf |
23/2022 | 2022 | 18/04/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 23/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση της Alchemer LLC από την KKR & Co. Inc., μέσω της Alpha Purchaser LLC | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6C41007ED73715C7C22588B50025DB89/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2023_2022.pdf |
24/2022 | 2022 | 18/04/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 24/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του My Mall Limassol από την Dorsel (B.A.Z.) Ltd και την Ari Real-Estate (Arena) Investments, μέσω της Limassol Mall Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/075453A8D5641A24C22588BB001E3F77/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2024_2022.pdf |
21/2022 | 2022 | 12/04/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 21/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Xempus AG από την The Goldman Sachs Group Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DE71FE06FF1E66DFC225887D00363749/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2021_2022.pdf |
19/2022 | 2022 | 06/04/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 19/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Oldcastle BuildingEnvelope, Inc. από την KPS Capital Partners, LP μέσω της Oscar Topco, LLC | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/03E19AF8C6DBCBDEC225887D003614BC/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2019_2022.pdf |
20/2022 | 2022 | 06/04/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 20/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της SKY CAC Ltd, από τη Cerberus Capital Management L.P., μέσω της Promontoria Sky Designated Activity Company | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/56A1FDD538D78728C225887200363C00/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2020_2022.pdf |
16/2022 | 2022 | 24/03/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 16/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Flex Acquisition Holdings, Inc. από την Apollo Management, L.P., μέσω Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1635B9799B5D13BCC22588BC0037F32A/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2016_2022.pdf |
17/2022 | 2022 | 24/03/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 17/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της Siemens A.E. Electrotechnical Projects and Products από τη Siemens Energy AG, μέσω των Siemens Gas and Power Holding B.V. και Siemens Energy Single Member Societe Anonyme | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/56EB0CDDA4E61A50C22588BC003811D5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2017_2022.pdf |
18/2022 | 2022 | 24/03/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 18/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της International Financial Group Limited από την Cinven Capital Management (SFF) General Partner Ltd, μέσω της Argo Bidco Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/624FF95EA1421A35C22588B500256FB7/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2018_2022.pdf |
15/2022 | 2022 | 23/03/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 15/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μέρους του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και μικρών αριθμών καταθέσεων, οι οποίες αφορούν εξασφαλίσεις ορισμένων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd από την Hellenic Bank Public Company Limited | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A096CB58319DC0A2C22588B10037A784/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2015_2022.pdf |
13/2022 | 2022 | 16/03/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 13/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Element Materials Technology Group Ltd από την Temasek Holdings (Private) Ltd μέσω της EM Bidco Limited | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/2C4DB04963ED2F13C225887E00398CC5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2013_2022.pdf |
14/2022 | 2022 | 16/03/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 14/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της GCP Applied Technologies Inc. από την Compagnie de Saint-Gobain S.A., μέσω της Cyclades Parent, Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1E6AEE9CB40D5124C22588700039B6DB/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2014_2022.pdf |
12/2022 | 2022 | 02/03/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 12/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Xandr Inc. από την Microsoft Corporation | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/5CF0234774E0A821C225886100374E9F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2012_2022.pdf |
10/2022 | 2022 | 23/02/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 10/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της REM International (Cyprus) Ltd, η οποία κατέχει μετοχικό κεφάλαιο της Kition Ocean Holdings Limited, από την Aroundtown Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/FCA9323090F52E21C22588B50025FF3F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2010_2022.pdf |
11/2022 | 2022 | 23/02/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 11/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης Ξενοδοχείου Grand Hyatt Limassol μεταξύ των Anolia Holdings Ltd και Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/135F9EB992B1F583C22588B5002616E4/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2011_2022.pdf |
9/2022 | 2022 | 22/02/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 9/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Elpro Group AG από την Robert Bosch GmbH, μέσω της Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1D7D25D45955C2D4C225887E003962DD/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%209_2022.pdf |
3/2022 | 2022 | 21/01/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 3/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Playtech plc από την Aristocrat Leisure Limited, μέσω της Aristocrat (UK) Holdings Limited | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/76D1059112E84A89C2258824003EB957/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%203_2022.pdf |
2/2022 | 2022 | 19/01/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 2/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου της Vonage Holdings Corp από την Telefonaktiebolaget LM Ericsson, μέσω της Ericsson Muon Holding Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4518F41C17134F22C22588380022E640/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%202_2022.pdf |
1/2022 | 2022 | 11/01/2022 | Απόφαση ΕΠΑ: 1/2022 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου στην Razer Inc., από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (μέσω της Sidewinder Holdings Limited) και φυσικά πρόσωπα | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/BDEAB1BC52654D0FC22588380022C2B5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%201_2022.pdf |
86/2021 | 2021 | 30/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 86/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Getaroom, Inc. από την Booking Holdings Inc., μέσω της Unicorn Subsidiary Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8E1082DDA08E5D31C225883800206866/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2086_2021.pdf |
70/2021 | 2021 | 20/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 70/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ABC FARMACEUTICI S.p.A. από την Advent International Corporation μέσω της AI ICE & CY S.C.A. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/85F830CEFA9F2CA6C225881E001F9551/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2070_2021.pdf |
84/2021 | 2021 | 20/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 84/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων και Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής από τη CVC Capital Partners SIVAC-FIS S.A., μέσω της VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/078A9CED794A9199C22587F80026F51F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2084_2021.pdf |
85/2021 | 2021 | 20/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 85/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της NIPD Genetics Public Company Limited από την Medicover Investment B.V. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A8E427D5422BA657C22587F800272BB8/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2085_2021.pdf |
83/2021 | 2021 | 15/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 83/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων της που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8CE10DE81F3ECE74C225886B0029F903/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2083_2021.pdf |
82/2021 | 2021 | 13/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 82/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Clearcode Services S.A. από την KKCG Technologies s.r.o. μέσω της Aricoma Group AB | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/13B5A6F6AA40D682C225881E001FAE36/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2082_2021.pdf |
80/2021 | 2021 | 09/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 80/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Getaroom, Inc. από την Booking Holdings Inc., μέσω της Unicorn Subsidiary Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/3AF0DC0BBABB3FC2C2258838002053F5/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2080_2021.pdf |
79/2021 | 2021 | 06/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 79/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την ανάληψη της δραστηριότητας της υπεραγοράς και του καφεστιατορίου Κώστας που ανήκει στην εταιρεία Κώστας Ι. Κυριάκου & Υιοί Λίμιτεδ από την εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/EA8FAA9AF320742AC2258824003E4F48/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2079_2021.pdf |
76/2021 | 2021 | 03/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 76/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία Λτδ από Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, μέσω της Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4643CB2F235D96A0C2258838001F344B/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2076_2021.pdf |
77/2021 | 2021 | 03/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 77/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Tapjoy, Inc από την ironSource Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1278381558E0F572C2258824003E8CB9/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2077_2021.pdf |
78/2021 | 2021 | 03/12/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 78/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Project ABC Holdco (Jersey) Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Lunar Bidco Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1ED8DE5E9B3CA049C2258824003E7104/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2078_2021.pdf |
74/2021 | 2021 | 26/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 74/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Chompi CC Networkings Ltd από την ironSource Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/97E3DF57541BE6B2C2258824003EA866/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2074_2021.pdf |
75/2021 | 2021 | 26/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 75/2021 -Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Global Processing Services Group Ltd από επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζονται/συμβουλεύουν οι Advent International Corporation και Viking Global Investors LP | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DE4DB4DEBA7833E5C2258838001EBC32/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2075_2021.pdf |
69/2021 | 2021 | 17/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 69/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Intersect ENT, Inc. από την Medtronic, Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/0E156F66BADF3ED9C225881E001F76F3/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2069_2021.pdf |
71/2021 | 2021 | 17/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 71/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Kiwi VFS Sub I S.a.r.l. από επενδυτικά ταμεία τα οποία συμβουλεύονται/τυγχάνουν διαχείρισης από συνδεδεμένες εταιρείες της Blackstone Inc., μέσω της Speed Bidco S.a.r.l. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/AB808FDDEFF688A7C225883800210DFE/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2071_2021.pdf |
72/2021 | 2021 | 17/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 72/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Protec Fire and Security Group Ltd από την Robert Bosch UK Holdings Ltd | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/969B8831EE2A80C9C22588010043FA79/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2072_2021.pdf |
73/2021 | 2021 | 17/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 73/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Altamira Asset Management Cyprus Limited επί της επιχείρησης που αποτελείται από την πλατφόρμα εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus Limited και Agi-Cypre Ermis Limited | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8333201C084D3D0EC22588380021835A/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2073_2021.pdf |
67/2021 | 2021 | 05/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 67/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση των επιχειρήσεων G-Mart Business και ZPR Business από την Partner in Pet Food Hungária Kft., μέσω της Rieslaner spolka z organiczona odpowiedzialnoscia | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4F5E74EADF938EF3C22587F800270ADB/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2067_2021.pdf |
66/2021 | 2021 | 03/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 66/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που συνιστούν τον Όμιλο ΤΙΒ, από την Roche Holding AG, μέσω των Roche Deutschland Holding GmbH και Roche Molecular Systems Inc. Pleasanton | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/B30F5139DB27A190C22587F2003A5384/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2066_2021.pdf |
65/2021 | 2021 | 02/11/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 65/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της The Chamberlain Group LLC, της Systems LLC και σχετικών περιουσιακών στοιχείων, από την Blackstone Inc.,μέσω της Chariot Buyer LLC | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/3BAE6C1918083881C22587F2003A34F0/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2065_2021.pdf |
63/2021 | 2021 | 28/09/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 63/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Makto S.a.r.l. από την Providence Equity Partners LLC, μέσω της P8 Holding 1 S.a.r.l. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6FF0DEEC20F4F457C22587990035C19C/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2063_2021.pdf |
62/2021 | 2021 | 20/09/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 62/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Sojaprotein D.O.O. από την Archer Daniels Midland Europe B.V. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/06B12A577365AD98C22587F400448CA2/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2062_2021.pdf |
61/2021 | 2021 | 13/09/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 61/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της M.C.P. Performance Plastic Ltd από την Faerch A/S | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/9F6E6E01F3C5F8F9C22587B2003FFCFC/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2061_2021.pdf |
60/2021 | 2021 | 06/09/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 60/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Vendavo Holdings, Inc., από την ACCEL-KKR CAPITAL PARTNERS VI, LP και την FRANCISCO PARTNERS MANAGEMENT, LP, μέσω της Project Victory Merger Sub, Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/9E8BF2CE1FD246DCC22587CA0031DE00/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2060_2021.pdf |
59/2021 | 2021 | 03/09/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 59/2021 - Κοινοποίηση Συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Mispol S.A. από την Partner in Pet Food Hungaria Kft | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/0A2ABD697311A12AC22587CA0031C705/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2059_2021.pdf |
58/2021 | 2021 | 01/09/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 58/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Tencent Holdings Limited μετοχικού κεφαλαίου της 1C Entertainment Spolka Akcyjna, μέσω της Proxima Beta Europe B.V. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/48ACA3FDE91D1738C22587CA0031AA8F/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2058_2021.pdf |
53/2021 | 2021 | 30/07/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 53/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Apollo Management, L.P. μετοχικού κεφαλαίου της Spoonflower, Inc, μέσω των Shutterfly LLC και Swan Sherwood Merger Sub, Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/4226832E4CEBE504C22587830046ECED/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2053_2021.pdf |
54/2021 | 2021 | 30/07/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 54/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου της WSHP Intermediate HoldingS.àr.l., μέσω της Sebia S.A. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A455FBAD95EFBAE1C2258776003BD380/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2054_2021.pdf |
55/2021 | 2021 | 30/07/2021 | Απόφαση ΕΠΑ: 55/2021 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη The Blackstone Group Inc. της Diamondback Acquisition, Inc., μέσω των Spark Topco Inc. και Spark Acquisition Sub Inc. | http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/054A7E8825808652C2258776003C0FD2/$file/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%A0%CE%91%2055_2021.pdf |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
