Κατάλογος Δημοσίων Συμβάσεων που Κατακυρώθηκαν
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος δημοσίων συμβάσεων που κατακυρώθηκαν από το 2009 και εντεύθεν μέσω του συστήματος e-Procurement. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται για κάθε σύμβαση που κατακυρώθηκε τα πιο κάτω:
- Τίτλος διαγωνισμού
- Αναθέτουσα Αρχή
- Ημερομηνία δημοσίευσης προκύρυξης
- Τύπος σύμβασης (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα)
- Τύπος διαδικασίας
- Όνομα οικονομικού φοορέα/ αναδόχου
- Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
- Ημερομηνία κατακύρωσης της σύμβασης
- Αξία σύμβασης που κατακυρώθηκε
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
CFTID | CfT CA Unique ID | ORGANIZATIONNAME | CA_TYPE | CA_TYPE_EL | CFTTITLE | Date Published | Tenders Submission Deadline | Procedure El | Contract Type El | Most Economically Advantageous Tender | Above or Below threshold | EU funding | EONAMES | EOs number | EONAME | Estimated Value | AWARDEDCONTRVALUE | AWARDDATE | CPVCODES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6586059 | 17Δ/2022 | Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΟΣΣΙ 17Δ-2022 | 07-04-2022 00:00:00 | N/A | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | ELNIA Ltd, MAJAR- MATZARIDIS BROS S.A., PROFELCO INFORMATION TECHNOLOGIES LTD, TITAN OFFICE FURNITURE LTD, UNIGATE SERVICES AA | 5 | TITAN OFFICE FURNITURE LTD | 408000 | 106990 | 01-01-2024 00:00:00 | 39000000, 39153000, 39157000, 39150000, 39113200, 32324100, 39130000, 39110000 |
6681061 | ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) | Utilities | Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας | Αγορά SERVER για τις ανάγκες του ΚΟΔΑΠ | 22-01-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | A.T Multitech Corporation Ltd, Info Quest Technologies Cyprus LTD, M.S. Networx Solutions Ltd | 3 | M.S. Networx Solutions Ltd | 5000 | 5040 | 01-02-2024 00:00:00 | 48821000 | |
6887236 | 02/2024 | Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Σ.Δ.02/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΑΓΟΡΑ) ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 15-01-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Gemstark Trading | 1 | Gemstark Trading | 7796 | 7796 | 01-02-2024 00:00:00 | 35110000 |
6963963 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 40/2024 (OAY) | 24-01-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Devonshire Healthcare Services Ltd | 1 | Devonshire Healthcare Services Ltd | 7169 | 1231 | 01-02-2024 00:00:00 | 33652000 | |
6974812 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 57/2024 (YY) | 19-01-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Bad-Apotheke | 1 | Bad-Apotheke | 31428 | 31428 | 01-02-2024 00:00:00 | 33652000 | |
6659805 | ΥΕΠΝ 34/2023 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΥΕΠΝ 34/2023-Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα αφαλατωμένου νερού | 20-12-2023 08:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | cp Foodlab ltd, ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΪΔΗ ΛΤΔ. | 2 | ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑΪΔΗ ΛΤΔ. | 52 | 48712 | 01-02-2024 08:00:00 | 71900000 |
5444128 | 26Δ/2022 | Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | 26Δ/2022 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΑ | 31-05-2022 11:06:48 | 07-07-2022 12:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | OCD+A Studio, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΟΙΖΑΣ ΕΠΕ | 2 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΟΙΖΑΣ ΕΠΕ | 16000 | 14400 | 01-02-2024 11:06:58 | 71000000 |
6911526 | ΕΓΠ 01/2023 | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την Ενοικίαση Οχημάτων Ενοικίασης (Κατηγορία «Ζ») με κίνηση στους τέσσερις τροχούς | 31-01-2023 11:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ASTRA and PETSAS Rent a Car J.V., FONTANA AUTO RENTALS, St.Georges Car Hire Ltd | 3 | FONTANA AUTO RENTALS | 40500 | 28343 | 01-03-2024 00:00:00 | 34100000 |
6937386 | UCY-2023-089-KEMI | Πανεπιστήμιο Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | UCY-2023-089-KEMI - Προμήθεια εξειδικευμένων αναλωσίμων για το σύστημα εξοπλισμού απομόνωσης DNA ‘Hamilton STAR M’ | 06-02-2024 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Ναι | EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD | 1 | EN-ERGON SCIENTIFIC EES LTD | 100000 | 98073 | 01-03-2024 00:00:00 | 33000000 |
7061842 | 1004/2024 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 21-02-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Dr. Maria Gregorova Chrysostomou, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ, Μιχαηλίδης Νίκος, ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΕΠΕ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗΣ | 5 | Dr. Maria Gregorova Chrysostomou | 15000 | 2000 | 01-03-2024 00:00:00 | 85121000 |
7061842 | 1004/2024 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 21-02-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Dr. Maria Gregorova Chrysostomou, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ, Μιχαηλίδης Νίκος, ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΕΠΕ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗΣ | 5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ | 15000 | 1750 | 01-03-2024 00:00:00 | 85121000 |
7061842 | 1004/2024 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 21-02-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Dr. Maria Gregorova Chrysostomou, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ, Μιχαηλίδης Νίκος, ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΕΠΕ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗΣ | 5 | ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΕΠΕ | 15000 | 7250 | 01-03-2024 00:00:00 | 85121000 |
7061842 | 1004/2024 | Υπουργείο Άμυνας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 21-02-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Dr. Maria Gregorova Chrysostomou, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ, Μιχαηλίδης Νίκος, ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΕΠΕ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗΣ | 5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗΣ | 15000 | 2000 | 01-03-2024 00:00:00 | 85121000 |
6588299 | ΜΕΤ.2024_02 | Τμήμα Μετεωρολογίας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προμήθεια αερίου Ηλίου στα Μετεωρολογικά Γραφεία εντός των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου. | 11-01-2024 12:02:35 | 02-02-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd | 1 | Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd | 12400 | 11576 | 01-03-2024 10:21:47 | 24111300 |
6641677 | 13.25.020.24.016.ΕΓΛ | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ.: 24.016.ΕΓΛ.ΗΜΥ - Προμήθεια Θωρακισμένων καλωδίων για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Φυλακών | 25-01-2024 18:07:19 | 09-02-2024 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | AMELCO INDUSTRIES LTD., C.Y. 2M DEVELOPMENTS LTD | 2 | C.Y. 2M DEVELOPMENTS LTD | 0 | 37880 | 01-03-2024 10:52:25 | 31321600, 31300000 |
6470521 | ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 157/2023 YY ΦΥΥ 13.25.02.08.161.1 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ “ENHERTU” ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 157/2023 YY ΦΥΥ 13.25.02.08.161.1 | 22-11-2023 12:42:01 | 20-02-2024 11:00:00 | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 1 | Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ | 0 | 4848000 | 01-03-2024 11:13:55 | 33652100 |
6552625 | ΔΔΧΔΠΔ.ΠΣΠ 178/2023 (ΟΑΥ)Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.161.1 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Antithymocyte Immunoglobulin (Rabbit) “Grafalon” ΔΔΧΔΠΔ.ΠΣΠ 178/2023 (ΟΑΥ) | 18-12-2023 14:07:44 | 20-02-2024 11:00:00 | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Πάνω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD | 1 | C.A. PAPAELLINAS LTD | 0 | 191800 | 01-03-2024 12:04:08 | 33652000 |
6890583 | 08/2024 | Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Σ.Δ.08/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | 15-04-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CHRINIMA LTD, Concept Security Systems LTD, D.I.S.POWER PLANT LTD | 3 | D.I.S.POWER PLANT LTD | 14250 | 14250 | 01-05-2024 00:00:00 | 35110000 |
6985236 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Ανάθεση Σύμβασης Δημοσίου με Σ.Δ 211/2024 (OAY) | 30-05-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD | 1 | C.A. PAPAELLINAS LTD | 14960 | 14960 | 01-07-2024 00:00:00 | 33652000 | |
6999211 | ΔΔΧΔΠΔ 77/2024 ΟΑΥ | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την Προμήθεια Herzuma με ΔΔΧΔΠΔ ΔΔΧΔΠΔ 77/2024 ΟΑΥ | 27-05-2024 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD | 1 | C.A. PAPAELLINAS LTD | 49500 | 49500 | 01-07-2024 00:00:00 | 33652000 |
7034898 | Δ.Ο. 1/2024 | Αστυνομία Κύπρου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | ΠΡΟΣΦΟΡΑ Δ.Ο. 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ | 20-03-2024 00:00:00 | N/A | Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | V.D. COMPUTERLAND CENTRE LTD | 1 | V.D. COMPUTERLAND CENTRE LTD | 48000 | 48000 | 01-07-2024 00:00:00 | 35721000, 30196000, 38112100 |
6721684 | 7/2024 | Υφυπουργείο Τουρισμού | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός για την εκτύπωση χαρτών (Regional Maps) για τις περιοχές: Λεμεσός, Πάφος και Λάρνακα | 05-03-2024 11:50:54 | 26-03-2024 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ | 1 | PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ | 62000 | 27700 | 01-07-2024 08:46:11 | 79810000, 79800000 |
6719209 | 6/2024 | Υφυπουργείο Τουρισμού | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός για την εκτύπωση του εντύπου Travel Planner στα Αγγλικά | 04-03-2024 13:12:51 | 19-03-2024 11:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | KONOS PRESS, Omnimedia Ltd, PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΕ, PROTEAS PRESS LTD | 4 | KONOS PRESS | 40000 | 8000 | 01-07-2024 08:46:26 | 79810000 |
6807196 | 6/2024 | Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | Προσφορά για την προμήθεια συνήθη παιχνιδιών πάρκου για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου | 17-04-2024 12:45:07 | 10-05-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ELNIA Ltd, EXCELO LTD, MMV Progress Ltd | 3 | MMV Progress Ltd | 43000 | 48630 | 01-07-2024 09:15:57 | 37530000 |
6774083 | 7/2024 | Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου | Regional/Local authorities | Δήμοι/Κοινότητες | ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 112 ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΤΙΟΥ | 29-03-2024 14:33:02 | 19-04-2024 13:00:00 | Ανοικτή | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | EVANGELOU BROS GARDEN CENTRE | 1 | EVANGELOU BROS GARDEN CENTRE | 150000 | 55900 | 01-07-2024 09:26:18 | 98000000, 77300000 |
6852264 | ΝΑΜΙΙΙ.Σ.Β.04/2024 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΝΑΜΙΙΙ.Σ.Β.04/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ | 16-05-2024 15:26:24 | 24-05-2024 11:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.H.CLEANSET LTD, TOTALCARE HOLDINGS LTD | 2 | TOTALCARE HOLDINGS LTD | 5683 | 5205 | 01-07-2024 11:37:40 | 31523200, 35121600, 30237450 |
6865001 | ΝΑΜΙΙΙ.Σ.Β.03/2024 | Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΝΑΜΙΙΙ.Σ.Β.03/24 Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας για τις ανάγκες των νοσηλευτηρίων της Διεύθυνσης Λευκωσίας | 23-05-2024 15:28:48 | 31-05-2024 11:30:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Pest Protection Services (Cyprus) Holdings Ltd., ΝΕΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ (Ε.Ν.) ΛΤΔ | 2 | Pest Protection Services (Cyprus) Holdings Ltd. | 25000 | 25000 | 01-07-2024 11:41:05 | 90900000, 90922000, 90000000 |
6832346 | 05/2024 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων Ενεργειακού Γραφείου στη Λευκωσία (Λεύκωνος 2-12) | 29-04-2024 17:23:47 | 20-05-2024 17:00:00 | Ανοικτή | Έργα | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Στελιος Γιατρος και Υιος ΛΤΔ | 1 | Στελιος Γιατρος και Υιος ΛΤΔ | 16000 | 20488 | 01-07-2024 15:56:54 | 45310000, 44812200, 45000000, 42512200, 44221000 |
7017334 | ΡΙΚ 5/2024 | Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | ΡΙΚ 5/2024 Αγορά Νομικών Υπηρεσιών | 20-06-2024 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας | Κάτω | Όχι | ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε | 1 | ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε | 10000 | 10000 | 01-08-2024 00:00:00 | 79100000 |
6770509 | A.A.79.2024 | Εθνική Αρχή Στοιχημάτων | Public Organisations | Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου | Α.Α.79.2024 - Αγορά Υπηρεσιών Καθαριότητας για τα γραφεία της ΕΑΣ | 28-03-2024 20:03:56 | 16-04-2024 12:00:00 | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | CHS QUALITY CLEANER LTD ΧΡΙΣΤΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ, P.C.S. CLEANING SOLUTIONS LIMITED | 2 | CHS QUALITY CLEANER LTD ΧΡΙΣΤΟΥΛΛΑ ΣΑΒΒΑ | 40000 | 15341 | 01-08-2024 11:36:10 | 90911200, 90919000, 90910000, 90911000 |
6723918 | 13.25.20.2024.029.ΕΠ.ΗΜΥ | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Διαγωνισμός αρ. 24.029.Ε/Π.ΗΜΥ για την προμήθεια και συντήρηση ενός καζανιού θερμοπλαστικής μπογιάς | 15-05-2024 11:13:02 | 25-06-2024 09:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | ZENDIA MACHINERY LTD | 1 | ZENDIA MACHINERY LTD | 38000 | 40680 | 01-08-2024 11:40:24 | 43300000, 50100000 |
6950259 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | 543/2023 (ΥΥ) | 19-12-2023 00:00:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | Bad-Apotheke | 1 | Bad-Apotheke | 5502 | 5502 | 02-01-2024 00:00:00 | 33652000 | |
6691917 | ΥΑ/31/2023 | Υπηρεσία Ασύλου | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας και Υγιεινής για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου (ΥΑ/31/2023) | 13-12-2023 08:30:00 | N/A | Συνοπτική Διαδικασία | Υπηρεσίες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | B. A. THE BEST MCC LTD, COMFYKAS CLEANING AND RENOVATION SERVICES LTD | 2 | B. A. THE BEST MCC LTD | 55000 | 36500 | 02-01-2024 07:30:00 | 90919200 |
6362971 | ΑΡ. ΔΙΑΓ.107/2023 (ΟΑΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.130 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ. διαγ. Φ.Υ.Υ.107/2023 (ΟΑΥ) | 03-10-2023 13:13:33 | 19-10-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 4 | C.A. PAPAELLINAS LTD | 107280 | 64200 | 02-01-2024 08:09:16 | 33661000 |
6362971 | ΑΡ. ΔΙΑΓ.107/2023 (ΟΑΥ), Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.130 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ. διαγ. Φ.Υ.Υ.107/2023 (ΟΑΥ) | 03-10-2023 13:13:33 | 19-10-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | C.A. PAPAELLINAS LTD, M.A. PHARMACEUTICALS TRADING LTD, Medochemie Ltd, O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 4 | O.S.K. LEDPHARM LIMITED | 107280 | 32850 | 02-01-2024 08:09:16 | 33661000 |
6402207 | ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ: Φ.Υ.Υ. 123/2023 (YY), ΑΡ.ΦΑΚ. Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.178 | Υπουργείο Υγείας | Governmental Organisations | Κυβερνητικοί Οργανισμοί | Προσφορά για την προμήθεια Inotuzumab ozogamicin, Αρ. Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ. 123/2023 (YY), Αρ.Φακ. Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.178 | 24-10-2023 14:16:46 | 09-11-2023 13:00:00 | Ανοικτή | Προμήθειες | Βάσει Τιμής/Κόστους | Κάτω | Όχι | GEO. PAVLIDES ARAOUZOS PHARMACEUTICALS LTD | 1 | GEO. PAVLIDES ARAOUZOS PHARMACEUTICALS LTD | 129180 | 135979 | 02-01-2024 08:37:23 | 33652100 |
