Μέγιστη, Ελάχιστη Θερμοκρασία και Βροχόπτωση σε ημερήσια βάση
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Ημερήσιες Τιμές για μέγιστη, ελάχιστη Θερμοκρασία και βροχόπτωση, από 01/01/2010 και εντεύθεν, σε ετήσια βάση, για τις πιο κάτω περιοχές:
(α) Αεροδρόμιο Πάφου (01/01/2010-)
(β) Αεροδρόμιο Λάρνακας (01/01/2010-)
(γ) Δασικό Κολλέγιο Προδρόμου (01/01/2010-)
(δ) Αθαλάσσα (01/01/2010 -)
(ε) Λεμεσός Δημοτικός Κήπος (01/01/2010-30/06/2018)
(στ) Νέο Λιμάνι Λεμεσού (01/10/2015 -)
(ζ) Παραλίμνι (01/01/2018 -)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE | LOCATION | MAX TEMP (Celcius) | MIN TEMP (Celcius) | Rain (mm) |
---|---|---|---|---|
01/01/2010 | Αθαλάσσα | 21 | 7.2 | 0 |
02/01/2010 | Αθαλάσσα | 24 | 9 | 0 |
03/01/2010 | Αθαλάσσα | 19.6 | 9.2 | 0 |
04/01/2010 | Αθαλάσσα | 19.3 | 7.2 | 0 |
05/01/2010 | Αθαλάσσα | 17.5 | 6 | 0 |
06/01/2010 | Αθαλάσσα | 18.4 | 5.8 | 0 |
07/01/2010 | Αθαλάσσα | 19.2 | 7.5 | 0 |
08/01/2010 | Αθαλάσσα | 20.4 | 8.4 | 0 |
09/01/2010 | Αθαλάσσα | 21 | 5.9 | 0 |
10/01/2010 | Αθαλάσσα | 19.5 | 7.9 | 0 |
11/01/2010 | Αθαλάσσα | 17.2 | 9.1 | 0 |
12/01/2010 | Αθαλάσσα | 15.7 | 8.1 | 0.8 |
13/01/2010 | Αθαλάσσα | 17.5 | 8.4 | 3.4 |
14/01/2010 | Αθαλάσσα | 18.1 | 8.3 | 1.8 |
15/01/2010 | Αθαλάσσα | 19.9 | 7.7 | 0.2 |
16/01/2010 | Αθαλάσσα | 18.5 | 9.7 | 0 |
17/01/2010 | Αθαλάσσα | 17.2 | 9.9 | 0 |
18/01/2010 | Αθαλάσσα | 15 | 11.6 | 69 |
19/01/2010 | Αθαλάσσα | 17.7 | 9.9 | 1.7 |
20/01/2010 | Αθαλάσσα | 17.3 | 9.6 | 0 |
21/01/2010 | Αθαλάσσα | 16 | 3.9 | tr |
22/01/2010 | Αθαλάσσα | 12.2 | 2.6 | 9.7 |
23/01/2010 | Αθαλάσσα | 16.1 | 8.2 | 0.1 |
24/01/2010 | Αθαλάσσα | 11.2 | 7.3 | 7.7 |
25/01/2010 | Αθαλάσσα | 12.8 | 3.8 | 0 |
26/01/2010 | Αθαλάσσα | 10 | 2.1 | 0 |
27/01/2010 | Αθαλάσσα | 12 | -0.1 | 0 |
28/01/2010 | Αθαλάσσα | 12 | 3 | 0.7 |
29/01/2010 | Αθαλάσσα | 12 | 8 | 5.1 |
30/01/2010 | Αθαλάσσα | 14.6 | 8.4 | 0 |
31/01/2010 | Αθαλάσσα | 18.4 | 7.9 | 0 |
01/02/2010 | Αθαλάσσα | 17.9 | 6.4 | 0 |
02/02/2010 | Αθαλάσσα | 18.7 | 4.9 | 3.9 |
03/02/2010 | Αθαλάσσα | 13.6 | 6 | 0.4 |
04/02/2010 | Αθαλάσσα | 9.5 | 2.5 | 0 |
05/02/2010 | Αθαλάσσα | 9.9 | -0.3 | 0 |
06/02/2010 | Αθαλάσσα | 13.2 | 0.3 | 0 |
07/02/2010 | Αθαλάσσα | 14.1 | 0.9 | 0 |
08/02/2010 | Αθαλάσσα | 13.1 | 7.4 | 12.8 |
09/02/2010 | Αθαλάσσα | 15.9 | 6 | 2 |
10/02/2010 | Αθαλάσσα | 16.3 | 6.6 | 0 |
11/02/2010 | Αθαλάσσα | 16.3 | 9.6 | 0 |
12/02/2010 | Αθαλάσσα | 19.2 | 10.3 | 0 |
13/02/2010 | Αθαλάσσα | 17.8 | 7.4 | 0 |
14/02/2010 | Αθαλάσσα | 19.9 | 9 | 0 |
15/02/2010 | Αθαλάσσα | 20.6 | 10.5 | 0 |
16/02/2010 | Αθαλάσσα | 18.8 | 9.8 | 0 |
17/02/2010 | Αθαλάσσα | 17.9 | 8.4 | 0 |
18/02/2010 | Αθαλάσσα | 21.8 | 10.4 | tr |
19/02/2010 | Αθαλάσσα | 20.6 | 11.2 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Μετεωρολογίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
03b62ff1-8a14-4ce9-9e03-8d909fcf82e1
|
Spatial |
POLYGON ((32.04345700331 34.397089555725, 32.04345700331 35.763600637299, 34.72412106581 35.763600637299, 34.72412106581 34.397089555725))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Γιάννα Αναστασίου
|
Contact email |
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
5748