Μεμονωμένα Δέντρα Μνημεία της Φύσης εκτός των Κρατικών Δασών
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος μεμονωμένων δέντρων, εκτός των κρατικών δασών, που έχουν χαρακτηριστεί από το Τμήμα Δασών ως μνημεία της φύσης.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A | Name/Species | Location/Area | Village | Circumference_at_chest_height (m) | Height (m) | Age | Proclamation_Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πλάτανος | Λευκωσίας | Νήσου | 4.65 | 12.00 | 313 | 27/8/1999 |
2 | Κυπαρίσσι | Λευκωσίας | Νήσου | 4.65 | 28.00 | 513 | 27/8/1999 |
3 | Δρυς | Λευκωσίας | Φτερικούδι | 3.00 | 16.00 | 213 | 27/8/1999 |
4 | Καζουαρίνα | Λευκωσίας | Ψημολόφου | 3.25 | 24.00 | 133 | 27/8/1999 |
5 | Δρυς | Λεμεσού | Πέρα Πεδί | 2.88 | 22.00 | 213 | 27/8/1999 |
6 | Δρυς | Λεμεσού | Κουκά | 4.45 | 16.00 | 413 | 27/8/1999 |
7 | Δρυς | Πάφου | Χούλου | 5.00 | 18.00 | 413 | 27/8/1999 |
8 | Λατζιά | Λευκωσίας | Απλίκι | 2.40 | 12.00 | 258 | 30/1/2004 |
9 | Περνιά | Λευκωσίας | Καλοπαναγιώτης | 3.85 | 17.00 | 708 | 30/1/2004 |
10 | Δρυς | Λευκωσίας | Κάμπος | 4.80 | 22.00 | 358 | 30/1/2004 |
11 | Δρυς | Λευκωσίας | Κάτω Πύργος | 4.00 | 20.00 | 113 | 30/1/2004 |
12 | Πεύκος | Λευκωσίας | Πολιτικό (Φιλάνι) | 3.65 | 20.00 | 158 | 30/1/2004 |
13 | Πλάτανος | Λεμεσού | Αγία Μαύρη (Κοιλάνι) | 5.55 | 36.00 | 808 | 30/1/2004 |
14 | Τρέμιθος | Λεμεσού | Απαισιά | 6.80 | 10.00 | 1,508 | 30/1/2004 |
15 | Μαχαίριο | Λεμεσού | Κολόσσι | 4.55 | 26.00 | 208 | 30/1/2004 |
16 | Δρυς | Λεμεσού | Λάνια | 6.10 | 7.00 | 608 | 30/1/2004 |
17 | Τρέμιθος | Λεμεσού | Λιμνάτης | 4.80 | 16.00 | 608 | 30/1/2004 |
18 | Δάφνη | Λεμεσού | Όμοδος | 8.00 | 10.00 | 1,008 | 30/1/2004 |
19 | Δρυς | Λεμεσού | Πάνω Πλάτρες | 1.40 | 20.00 | 208 | 30/1/2004 |
20 | Ελιά | Λάρνακας | Αγγλισίδες | 10.35 | 6.00 | 708 | 30/1/2004 |
21 | Κληματαριά | Πάφου | Αργάκα | 1.46 | 2.50 | 110 | 30/1/2004 |
22 | Τρέμιθος | Πάφου | Κρήτου Μαρόττου | 4.29 | 10.00 | 510 | 30/1/2004 |
23 | Τρέμιθος | Πάφου | Πόλη Χρυσοχού | 8.60 | 8.00 | 1,108 | 30/1/2004 |
24 | Δρυς | Πάφου | Προδρόμι | 3.90 | 26.00 | 158 | 30/1/2004 |
25 | Στερατζιά | Πάφου | Σαλαμιού | 1.93 | 8.00 | 158 | 30/1/2004 |
26 | Τρέμιθος | Πάφου | Σίμου | 6.15 | 16.00 | 1,008 | 30/1/2004 |
27 | Συκαμινιά | Πάφου | Στενή | 3.07 | 9.00 | 158 | 30/1/2004 |
28 | Χαρουπιά | Πάφου | Στενή | 5.02 | 16.00 | 218 | 30/1/2004 |
29 | Ελιά | Πάφου | Στενή | 4.80 | 4.00 | 208 | 30/1/2004 |
30 | Συκαμινιά | Πάφου | Τραχυπέδουλα | 2.32 | 8.00 | 148 | 30/1/2004 |
31 | Δρυς | Πάφου | Φοίτη | 9.60 | 20.00 | 808 | 30/1/2004 |
32 | Συκομουριά (Τουμπεζιά) | Αμμοχώστου | Αγία Νάπα | 7.05 | 26.00 | 608 | 30/1/2004 |
33 | Κυπαρίσσι | Λευκωσίας | Αγία Ειρήνη | 3.10 | 12.00 | 206 | 31/3/2006 |
34 | Δρυς | Λευκωσίας | Μουτουλλάς | 3.51 | 18.00 | 306 | 31/3/2006 |
35 | Τρεμιθιά | Λεμεσού | Άγιος Θεόδωρος | 1.72 | 6.00 | 206 | 31/3/2006 |
36 | Δρυς | Λεμεσού | Άγιος Θεόδωρος | 3.56 | 16.00 | 306 | 31/3/2006 |
37 | Πεύκος | Λεμεσού | Άγιος Θεόδωρος | 2.47 | 18.00 | 126 | 31/3/2006 |
38 | Ελιά | Λεμεσού | Επταγώνεια | 6.92 | 5.00 | 606 | 31/3/2006 |
39 | Δρυς | Λεμεσού | Κλωνάρι | 4.13 | 14.00 | 306 | 31/3/2006 |
40 | Περνιά | Λεμεσού | Πάχνα | 2.75 | 14.00 | 356 | 31/3/2006 |
41 | Δρυς | Λεμεσού | Πάχνα | 3.65 | 16.00 | 306 | 31/3/2006 |
42 | Πεύκος | Λεμεσού | Χανδριά | 4.48 | 16.00 | 356 | 31/3/2006 |
43 | Δρυς | Πάφου | Άγιος Νικόλαος | 4.30 | 10.00 | 406 | 31/3/2006 |
44 | Συκομουριά (Τουμπεζιά) | Αμμοχώστου | Αγία Νάπα | 3.41 | 18.00 | 256 | 31/3/2006 |
45 | Συκομουριά (Τουμπεζιά) | Αμμοχώστου | Αγία Νάπα | 4.52 | 18.00 | 356 | 31/3/2006 |
46 | Χαρουπιά | Πάφου | Αργάκα | 4.20 | 9.00 | 156 | 31/3/2006 |
47 | Αόρατος | Αμμοχώστου | Αγία Νάπα | 1.96 | 5.00 | 156 | 31/3/2006 |
48 | Δρυς | Λευκωσίας | Λαγουδερά | 4.55 | 16.00 | 700 | 28/1/2011 |
49 | Δρυς | Λευκωσίας | Μουτουλλάς | 3.90 | 26.00 | 350 | 28/1/2011 |
50 | Αμυγδαλιά | Λάρνακας | Πάνω Λεύκαρα | 4.20 | 8.00 | 150 | 28/1/2011 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Δασών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
18a577ff-d689-423a-a0d8-7d137a3e4080
|
Spatial |
POLYGON ((31.832885742188 34.43947785076, 31.832885742188 35.894334642716, 34.963989257813 35.894334642716, 34.963989257813 34.43947785076))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Τάκης Παπαχριστοφόρου
|
Contact email |
tpapachristoforou@fd.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
117