Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων (Aeronautical)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων για την κατηγορία Aeronautical, σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου.
Στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα για κάθε αδειοδοτημένη συχνότητα:
i. Company; Name
ii. Former Ref. Number
iii. Project ID
iv. Service
v. Subservice
vi. Val. Date
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Former Ref. Number | Service | Subservice | Company | Val. Date |
---|---|---|---|---|
ΓEP-6-2005-06 | Aeronautical | AERO Standard | CRUSADERS MOTOR GLIDERS CLUB | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2005-09 | Aeronautical | AERO Standard | ICARIAN AVIATION LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2005-23 | Aeronautical | AERO Standard | DEMETRIS HANTZINEOFYTOU | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2005-38 | Aeronautical | AERO Standard | FRAGESKIDES PAVLOS | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2005-21 | Aeronautical | AERO Standard | AKROTIRI FLYING CLUB | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2005-49 | Aeronautical | AERO Standard | WALKER AVIATION LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2006-66 | Aeronautical | AERO Standard | S. KARAMICHALIS, P. POLYCARPOU, M. FOLEY, A. PHOTINOS | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2007-72 | Aeronautical | AERO Standard | VENUS HELICOPTERS LTD | 31.12.2023 |
EPΓ-6-2008-02 | Aeronautical | AERO Standard | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2009-96 | Aeronautical | AERO Standard | SOKRATES KARAMICHALES, EMILIOS KASSIANIDES HANI AWAD | 31.12.2023 |
EPΓ-6-2012-138 | Aeronautical | AERO Standard | ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2012-148 | Aeronautical | AERO Standard | AVIATOR FLIGHT CENTER | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2013-152 | Aeronautical | AERO Standard | AVIATOR FLIGHT CENTER | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2014-164 | Aeronautical | AERO Standard | PELEGRINO LIMITED | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2015-167 | Aeronautical | AERO Standard | COSTAS PASCHALIS | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2015-170 | Aeronautical | AERO Standard | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2015-174 | Aeronautical | AERO Standard | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2015-175 | Aeronautical | AERO Standard | GEOCAM HOLDINGS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2016-205 | Aeronautical | AERO Standard | GEOCAM HOLDINGS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2017-215 | Aeronautical | AERO Standard | SPIRITASSET LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2017-216 | Aeronautical | AERO Standard | MENELAOS PHILIPPIDES | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2018-241 | Aeronautical | AERO Standard | ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2018-242 | Aeronautical | AERO Standard | PHI AIR EUROPE | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2018-243 | Aeronautical | AERO Standard | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2019-245 | Aeronautical | AERO Standard | AVIATOR FLIGHT CENTER | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2019-246 | Aeronautical | AERO Standard | KONSTANTIN GERTMAN | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2019-248 | Aeronautical | AERO Standard | VITALY SOLOVYEV | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2019-252 | Aeronautical | AERO Standard | MANITARAS AVIATION LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2019-255 | Aeronautical | AERO Standard | TROENE LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2016-202 | Aeronautical | AERO Standard | ANDREAS ROUSOUNIDES | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2019-257 | Aeronautical | AERO Standard | AEROZEPHIROS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2020-258 | Aeronautical | AERO Standard | D. SIZINOS '&' CO INVESTMENTS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2015-173 | Aeronautical | AERO Standard | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2020-265 | Aeronautical | AERO Standard | TROENE LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2020-267 | Aeronautical | AERO Standard | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2020-268 | Aeronautical | AERO Standard | MICHAEL BJERGGAARD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-271 | Aeronautical | AERO Standard | JEREMY M ASHCROFT | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-272 | Aeronautical | AERO Standard | TUS AIRWAYS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-275 | Aeronautical | AERO Standard | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-276 | Aeronautical | AERO Standard | TROENE LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-277 | Aeronautical | AERO Standard | TROENE LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-278 | Aeronautical | AERO Standard | MCCM AVIATION LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-279 | Aeronautical | AERO Standard | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝΤΑΦΙΑΝΟΣ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-280 | Aeronautical | AERO Standard | ΝΙΚΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΝΟΣ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-281 | Aeronautical | AERO Standard | TUS AIRWAYS LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-283 | Aeronautical | AERO Standard | BEHOLD AHEAD LIMITED | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-284 | Aeronautical | AERO Standard | AVIASERVE TRADERS LIMITED | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-285 | Aeronautical | AERO Standard | ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-286 | Aeronautical | AERO Standard | TROENE LTD | 31.12.2023 |
ΓEP-6-2021-287 | Aeronautical | AERO Standard | PHI AIR EUROPE | 31.12.2023 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
680bfe28-9bc9-4262-b654-34ef5ff75b6b
|
Spatial |
POLYGON ((31.986694335938 34.475712744361, 31.986694335938 35.832009993904, 34.799194335938 35.832009993904, 34.799194335938 34.475712744361))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
|
Contact email |
info.dec@mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
154