Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων Τηλεοπτικών Σταθμών (TV Stations)
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοσυχνοτήτων Τηλεοπτικών Σταθμών (TV Stations), σύμφωνα με το άρθρο 19(3) του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου.
Στο μητρώο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα για κάθε αδειοδοτημένη συχνότητα:
i. Σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων - Συχνότητες (MHz)
ii. Ραδιοφωνικός Οργανισμός
iii. Σημείο Εκπομπής
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Κανάλια | Σταθμός | Σημεία Εκπομπής |
---|---|---|
21 | VELISTER Digital | ΜΑΔΑΡΗ, ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ, ΣΙΛΟ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΤΣΑΔΑ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΔΡΟΥΣΙΑ, ΠΑΧΝΑ, ΜΑΡΑΘΑΣΑ |
28 | PIK Digital | ΦΑΝΟΣ, ΑΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΓ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ, ΑΓ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ, ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Λαρ.) |
28 | PIK Digital | ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Σολ.), ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΓΡΟΣ Β, ΑΚΟΥΡΣΟΣ, ΑΛΑΣΣΑ, ΑΛΕΘΡΙΚΟ, |
28 | PIK Digital | ΑΛΕΚΤΟΡΑ, ΑΛΩΝΑ, ΑΠΛΙΚΙ, ΑΨΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ, ΒΟΥΝΙ, ΓΑΛΑΤΑ, ΓΕΡΙ, |
28 | PIK Digital | ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑ, ΓΙΑΛΙΑ, ΓΙΟΛΟΥ, ΔΙΕΡΩΝΑ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ, ΚΑΜΠΟΣ, |
28 | PIK Digital | ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (Λεμ.), ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΑΠΕΔΕΣ, ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ, |
28 | PIK Digital | ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ, ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ, ΛΕΤΥΜΠΟΥ, ΛΕΥΚΑΡΑ, |
28 | PIK Digital | ΜΑΜΜΑΡΙ, ΜΕΝΟΓΙΑ, ΣΑΡΑΝΤΙ, ΣΚΟΥΛΛΙ, ΣΠΗΛΙΑ, ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ, ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ, |
28 | PIK Digital | ΦΑΡΜΑΚΑΣ, ΦΟΙΝΙ, ΦΤΕΡΙΚΟΥΔΙ, ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ |
30 | VELISTER Digital | ΜΑΔΑΡΗ, ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ, ΣΙΛΟ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΤΣΑΔΑ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΔΡΟΥΣΙΑ, ΠΑΧΝΑ, ΜΑΡΑΘΑΣΑ |
33 | PIK Digital | ΤΡΟΟΔΟΣ, ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ, ΣΙΛΟ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΤΣΑΔΑ, ΔΡΟΥΣΙΑ, ΑΡΜΟΥ |
33 | PIK Digital | ΜΑΡΑΘΑΣΑ, ΣΑΝΙΔΑ, ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΡΦΗ, ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ, ΑΓΡΟΣ, ΠΑΧΝΑ |
33 | PIK Digital | ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ, ΦΟΙΤΗ, ΠΕΝΤΑΛΙΑ |
37 | PIK Digital | ΜΑΔΑΡΗ, ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ, ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ |
39 | VELISTER Digital | ΦΑΝΟΣ, ΑΓΡΟΣ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ, ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ, ΟΡΟΚΛΙΝΗ, ΠΕΛΕΝΔΡΙ, ΦΟΙΝΙ |
39 | VELISTER Digital | ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ, ΚΑΜΠΟΣ, ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ, ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ |
41 | VELISTER Digital | ΦΑΝΟΣ, ΑΓΡΟΣ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ, ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ, ΟΡΟΚΛΙΝΗ, ΠΕΛΕΝΔΡΙ, ΦΟΙΝΙ |
41 | VELISTER Digital | ΜΟΝΙΑΤΗΣ, ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ, ΚΑΜΠΟΣ, ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ, ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
88985d14-784c-4b99-af06-2cb58b27d564
|
Spatial |
POLYGON ((31.755981445313 34.366960909265, 31.755981445313 35.929926718097, 34.974975585938 35.929926718097, 34.974975585938 34.366960909265))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
|
Contact email |
info.dec@mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
182