Μητρώο Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων / Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Μητρώο Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων και Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
s/n | License Holder | License Number | License Applicable for | Address | Tel. No. | License Valid Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VETAGRICA LTD | CY.ML.0002V | ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΠΑΝΑΣΗΜΑΝΣΗ/ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) Κ.Φ.Π | Οθέλλου 3, 2540, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου, T.Θ 17020 ,2260 Λατσιά, Λευκωσία | info@vetagrica.com | 00357-22-461040 | 17/11/2019 |
2 | BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH | CY.ML.0003V | ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ.Φ.Π ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | ACTIVET LTD, Ανδρέα Μιαούλη 50, 2415, Έγκωμη, Λευκωσία | Stephan.lange@boehringer-ingelheim.com | 0049 - 6132770 | 30/5/2022 |
3 | PREMIER SHUKUROGLOU CYPRUS LTD | CY.ML.0004V | ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / (ΕΠΑΝΑΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) Κ.Φ.Π. | Ολύμπου 4, 2234, Βιομηχ. Περιοχή Λατσιά, Τ.Θ 12508, 2250 Λατσιά, Λευκωσία | contact@premier.com.cy | 00357-22-815353 | 3/11/2019 |
4 | PHARMACYLINE C.A.PAPAELLINAS LTD | CY.ML.0005V | ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΠΑΝΑΣΗΜΑΝΣΗ/ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) Κ.Φ.Π | Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235 Λατσιά, Τ.Θ 24018, 1700 - Λευκωσία | steliosph@pharmacyline.com.cy | 00357-22741741 | 13/3/2022 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Κτηνιατρικές Υπηρεσίες |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ακανόνιστα
|
Identified |
1987c12b-5d3f-4f65-bb29-fbf55b2b4bf1
|
Spatial |
POLYGON ((31.651611328125 34.2816164982, 31.651611328125 35.77492887569, 34.969482421875 35.77492887569, 34.969482421875 34.2816164982))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αλία Πατσιά
|
Contact email |
almichaelides@vs.moa.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
167