Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι στη Δημόσια Υπηρεσία
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ορισμό του περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Για κάθε υπάλληλο περιλαμβάνονται: ηλικία, φύλο, κλίμακα, επίπεδο μόρφωσης και χρόνια υπηρεσίας.
Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2017 και εντεύθεν, και λαμβάνονται κατά το τέλος του κάθε έτους.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AGE | GENDER | O_SAL_SCALE | EDUCATION_LEVEL | YEARS_IN_SEVICE | YEAR |
---|---|---|---|---|---|
56 | Α | Α1 | ΜΕΣΗ | 27 | 2017 |
61 | Α | Α1 | ΜΕΣΗ | 27 | 2017 |
55 | Α | Α1 | ΜΕΣΗ | 27 | 2017 |
55 | Α | Α1 | ΜΕΣΗ | 27 | 2017 |
64 | Α | Α1 | ΜΕΣΗ | 27 | 2017 |
57 | Α | Α2-Α5 | ΜΕΣΗ | 18 | 2017 |
45 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 10 | 2017 |
34 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 8 | 2017 |
32 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 8 | 2017 |
37 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 8 | 2017 |
49 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 8 | 2017 |
44 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 8 | 2017 |
46 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 8 | 2017 |
34 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ | 7 | 2017 |
37 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
35 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
58 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 6 | 2017 |
30 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
30 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
32 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
35 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
32 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
52 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 18 | 2017 |
53 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 22 | 2017 |
49 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 20 | 2017 |
51 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 20 | 2017 |
57 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 20 | 2017 |
34 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 11 | 2017 |
52 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 12 | 2017 |
53 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 12 | 2017 |
30 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ | 6 | 2017 |
45 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 12 | 2017 |
58 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 12 | 2017 |
51 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 12 | 2017 |
42 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 11 | 2017 |
38 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 11 | 2017 |
41 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 18 | 2017 |
30 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 8 | 2017 |
55 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 32 | 2017 |
51 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΑΛΛΗ | 23 | 2017 |
61 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 22 | 2017 |
46 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 22 | 2017 |
49 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 24 | 2017 |
54 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 27 | 2017 |
48 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 14 | 2017 |
38 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 14 | 2017 |
52 | Θ | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 30 | 2017 |
57 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 20 | 2017 |
52 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΜΕΣΗ | 20 | 2017 |
53 | Α | Α1-Α2-Α5+2 | ΑΛΛΗ | 13 | 2017 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
6c5eac2d-d992-4af6-8fcc-0b20db4cc393
|
Spatial |
POLYGON ((31.964721679688 34.357891873211, 31.964721679688 35.751806320311, 35.073852539063 35.751806320311, 35.073852539063 34.357891873211))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αντρέας Σάββα
|
Contact email |
asavva@dits.mof.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
1004