Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κάλυψη Δεδομένων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά του Ανακυκλωμένου Νερού που Εξέρχεται από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές των αποτελεσμάτων των αναλύσεων για διάφορες παραμέτρους, που γίνονται σε ενοποιημένο ημερήσιο δείγμα ανακυκλωμένου νερού (composite sample - 24 hours, το οποίο λαμβάνεται με αυτόματη συσκευή-automatic sampler) ,απο την μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων και συγκεκριμένα απο την έξοδο της δεξαμενής επαφής (contact tank) του σταθμού του ΣΑΛΑ στη Μονή. Η ποιότητα του ανακυκλωμένου νερού καθορίζεται στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που έχει εκδόσει το Τμήμα Περιβάλλοντος σαν αρμόδια αρχή προς το ΣΑΛΑ (Αρ.Άδειας 68/2012).

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ BOD5 (mg/lt) COD (mg/lt) SS (mg/lt) Τot-Ν (mg/lt) Tot-P (mg/lt) Cl (mg/lt) EC (μS/cm) FOG (mg/lt) Ζn (mg/lt) Cu (mg/lt) Pb (mg/lt) Cd (mg/lt) Hg (mg/lt) Cr (mg/lt) Ni (mg/lt) Β (mg/lt) pH Cl2 (mg/lt) E. Coli (count/100ml) Helminth Eggs (count/100ml)
2018 Ιανουάριος 5 33 165.29 26.29 4.96 317 1727 8 0.0090 0.0012 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0042 0.43 7.80 0.86 0 0
2018 Φεβρουάριος 1 30 6.84 12.00 0.77 281 1592 5 0.0086 0.0490 0.0013 0.0003 0.0008 0.0025 0.0054 0.39 7.96 0.88 0 0
2018 Μάρτιος 2 30 6.14 12.63 0.93 311 1811 3 0.0188 0.0350 0.0013 0.0003 0.0008 0.0025 0.0059 0.37 8.01 0.86 0 0
2018 Απρίλιος 1 25 6.00 10.98 1.25 292 1695 4 0.0252 0.1120 0.0013 0.0003 0.0008 0.0013 0.0054 0.37 8.05 0.80 0 0
2018 Μάιος 2 27 6.00 12.74 1.08 303 1765 4 0.0204 0.0600 0.0013 0.0003 0.0008 0.0013 0.0056 0.32 8.10 0.80 0 0
2018 Ιούνιος 3 26 6.00 16.37 0.76 307 1860 3 0.0132 0.0740 0.0013 0.0003 0.0008 0.0025 0.0072 0.35 8.06 0.79 0 0
2018 Ιούλιος 3 28 6.95 11.90 0.95 352 1921 9 0.0960 0.0320 0.0013 0.0030 0.0008 0.0057 0.0101 0.31 8.07 0.85 0 0
2018 Αύγουστος 5 26 6.57 23.07 2.29 340 1918 5 0.0180 0.0071 0.0008 0.0008 0.0008 0.0025 0.0114 0.38 8.01 0.70 0 0
2018 Σεπτέμβιος 5 24 6.00 16.15 1.83 340 1884 3 0.0126 0.0025 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0093 0.35 8.00 0.73 0 0
2018 Οκτώβριος 3 24 6.00 13.66 1.38 340 1858 3 0.0190 0.0058 0.0007 0.0007 0.0007 0.0025 0.0141 0.36 7.99 0.79 0 0
2018 Νοέμβριος 2 29 6.00 17.43 0.94 370 1802 4 0.0075 0.0036 0.0008 0.0008 0.0008 0.0027 0.0042 0.36 7.97 0.81 0 0
2018 Δεκέμβριος 4 31 8.13 27.36 1.41 308 1525 4 0.0197 0.0656 0.0007 0.0007 0.0007 0.0025 0.0046 0.35 7.85 0.84 0 0
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Μήνας Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) (mg/lt) Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) (mg/lt) Αιωρούμενα Στερεά (SS) (mg/lt) Ολικό Άζωτο (Τot-Ν) (mg/lt) Ολικός Φωσφόρος (Tot-P) (mg/lt) Χλωριούχα (Cl) (mg/lt) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) (μS/cm) Λίπη και Έλαια (FOG) (mg/lt) Ψευδάργυρος (Ζn) (mg/lt) Χαλκός (Cu) (mg/lt) Μόλυβδος (Pb) (mg/lt) Κάδμιο (Cd) (mg/lt) Υδράργυρος (Hg) (mg/lt) Χρώμιο (Cr) (mg/lt) Νικέλιο (Ni) (mg/lt) Βόριο (Β) (mg/lt) pH Υπολειμματικό Χλώριο (Cl2) (mg/lt) Εντερικά Κολοβακτηρίδια (E. Coli ) (count/100ml) Αυγά Εντερ. Παρασίτων (Helminth Eggs) (count/1000ml)
2016 Ιανουάριος 3 20.36 4.31 10.04 0.72 284 1681 3 0.0248 0.0266 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0078 0.32 7.82 0.8 0 0
2016 Φεβρουάριος 3 24.6 6 22.11 1.27 284 1617 3 0.0169 0.0012 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0034 0.35 7.75 0.78 0 0
2016 Μάρτιος 2 22.25 6 17.58 0.91 297 1661 4 0.0201 0.0067 0.0036 0.0002 0.0008 0.0012 0.0134 0.39 7.78 0.74 0 0
2016 Απρίλιος 4 26.68 6 9.65 0.82 302 1681 5 0.0341 0.0061 0.0012 0.0002 0.0008 0.0025 0.0061 0.29 8.02 0.79 0 0
2016 Μάιος 3 25 6 18.55 1.3 299 1684 3 0.021 0.0129 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0087 0.34 7.88 0.76 0 0
2016 Ιούνιος 5 26 6.12 8.36 1.35 324 1751 4 0.0138 0.0026 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0064 0.28 8.03 0.65 0 0
2016 Ιούλιος 4 26 6 8.19 1.25 333 1755 5 0.0159 0.0074 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0085 0.26 8.16 0.6 0 0
2016 Αύγουστος 4 22 6 6.77 1.02 352 1758 4 0.0094 0.0032 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0034 0.27 8.06 0.77 0 0
2016 Σεπτέμβριος 4 24 6 6.82 0.75 336 1757 4 0.0121 0.0026 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0045 0.25 7.93 0.82 0 0
2016 Οκτώβριος 4 23 5.83 7.28 0.59 355 1804 4 0.0015 0.006 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0066 0.29 8.02 0.79 0 0
2016 Νοέμβριος 4 19 6.05 9.75 0.62 359 1774 3 0.019 0.02 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0114 0.33 7.97 0.7 0 0
2016 Δεκέμβριος 4 24 6.35 13.33 1.04 297 1596 3 0.0015 0.0012 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0062 0.31 7.76 0.65 0 0
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ BOD5 (mg/lt) COD (mg/lt) SS (mg/lt) Τot-Ν (mg/lt) Tot-P (mg/lt) Cl (mg/lt) EC (μS/cm) FOG (mg/lt) Ζn (mg/lt) Cu (mg/lt) Pb (mg/lt) Cd (mg/lt) Hg (mg/lt) Cr (mg/lt) Ni (mg/lt) Β (mg/lt) pH Cl2 (mg/lt) E. Coli (count/100ml) Helminth Eggs (count/100ml)
2017 Ιανουάριος 4 30 6.62 23.26 1.97 256 1608 2 0.0100 0.0200 0.0013 0.0025 0.0008 0.0013 0.0042 0.32 7.77 0.79 0 0
2017 Φεβρουάριος 2 28 6.00 14.76 1.57 282 1620 3 0.0097 0.0036 0.0025 0.0025 0.0008 0.0025 0.0087 0.41 7.74 0.77 0 0
2017 Μάρτιος 5 32 6.48 9.18 1.26 305 1624 3 0.0083 0.0036 0.0013 0.0025 0.0008 0.0025 0.0082 0.39 7.81 0.81 0 0
2017 Απρίλιος 5 27 6.00 6.54 1.52 324 1734 2 0.0113 0.0012 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0083 0.38 7.91 0.76 0 0
2017 Μάιος 6 25 6.00 6.61 1.21 356 1849 2 0.0025 0.0012 0.0031 0.0002 0.0008 0.0012 0.0050 0.41 7.98 0.63 0 0
2017 Ιούνιος 5 32 6.10 14.92 1.56 365 1876 2 0.0072 0.0080 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0072 0.44 7.89 0.76 0 0
2017 Ιούλιος 4 25 6.00 8.56 1.45 377 1892 4 0.0081 0.0016 0.0025 0.0025 0.0008 0.0025 0.0065 0.42 7.93 0.72 0 0
2017 Αύγουστος 3 25 6.00 6.21 1.88 383 1906 3 0.0030 0.0028 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0049 0.38 8.02 0.52 0 0
2017 Σεπτέμβιος 3 27 6.05 10.02 1.27 425 2044 2 0.0076 0.0012 0.0012 0.0002 0.0025 0.0012 0.0074 0.41 8.05 0.58 0 0
2017 Οκτώβριος 3 23 6.00 10.30 1.67 396 1998 1 0.0080 0.0040 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0065 0.39 8.08 0.76 0 0
2017 Νοέμβριος 3 23 6.05 20.69 1.69 368 1982 3 0.0080 0.0040 0.0012 0.0002 0.0008 0.0012 0.0065 0.37 7.99 0.86 0 0
2017 Δεκέμβριος 2 25 6.06 23.85 1.38 348 1938 3 0.0015 0.0250 0.0025 0.0002 0.0008 0.0012 0.0059 0.45 7.81 0.82 0 0
Field Value
Organization Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
d5c09c1b-2d04-4aba-b895-a9fefc2f4cd3
Spatial
POLYGON ((33.010139465332 34.645406982171, 32.991600036621 34.657833712381, 32.990226745605 34.682116941832, 32.995719909668 34.703570614148, 33.003959655762 34.721632550839, 33.034858703613 34.731790656677, 33.058204650879 34.736304969682, 33.080863952637 34.737433509402, 33.118629455566 34.738562033709, 33.14489364624 34.741497888017, 33.149356842041 34.751371467311, 33.166179656982 34.751089381424, 33.180599212646 34.74770427563, 33.198108673096 34.746011670706, 33.210124969482 34.7429084716, 33.209438323975 34.735008893334, 33.202228546143 34.729083714019, 33.197078704834 34.720054052556, 33.19055557251 34.708483357548, 33.169612884521 34.711305627549, 33.167209625244 34.709047819252, 33.165493011475 34.711870069993, 33.147640228271 34.712716726437, 33.141803741455 34.70933004866, 33.123264312744 34.707072186437, 33.088245391846 34.693241435656, 33.077945709229 34.690700842384, 33.061466217041 34.684490174988, 33.045845031738 34.674776251108, 33.042411804199 34.667434909717, 33.032112121582 34.665740661615, 33.02318572998 34.660657709434))
Spatial / Geographical Coverage Location
Λεμεσός
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Δημήτρης Μιχαηλίδης
Contact email
demetris@sbla.com.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

390