Ρατσιστικά Περιστατικά Κατά Κίνητρο
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στα ρατσιστικά περιστατικά ανά κίνητρο και ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2005 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MOTIVE | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλώσσα | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ειδικές ανάγκες | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | 2 | 17 | 3 | 6 | 4 | 26 | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 13 | 26 | 30 | 14 | 24 |
Ηλικία | ||||||||||||||||||
Θρησκεία | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||||
Κοινότητα | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||
Πολιτικές Πεποιθήσεις | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||
Σεξουαλικός προσανατολισμός | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Φυλή | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Φύλο | ||||||||||||||||||
Χρώμα | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | ||
Άγνωστο | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Σύνολο | 4 | 35 | 4 | 6 | 13 | 40 | 25 | 15 | 9 | 12 | 11 | 19 | 35 | 37 | 52 | 61 | 35 | 36 |
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Motive | Motive_Analysis | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Γλώσσα | Όλες | 0 | 0 |
Ειδικές ανάγκες | Όλες | 0 | 0 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Όλες | 14 | 24 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Αφρικανική | 1 | 4 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Αραβική | 1 | 6 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ασιατική | 0 | 1 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Κινέζικη | 0 | 0 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ανατολική Ευρώπη | 8 | 5 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ρομα | 1 | 0 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Ευρωπαίκη | 2 | 5 |
Εθνικότητα / Εθνοτική καταγωγή | Άγνωστο | 1 | 3 |
Ηλικία | Όλες | 0 | 0 |
Θρησκεία | Όλες | 4 | 0 |
Θρησκεία | Αντι-Ισλαμισμός / Ισλαμοφοβία | 2 | 0 |
Θρησκεία | Αντι - σιμητισμός | 2 | 0 |
Θρησκεία | Αντι - Βουδισμός | 0 | 0 |
Θρησκεία | Αντί - Χριστιανισμός | 0 | 0 |
Θρησκεία | Άλλο | 0 | 0 |
Κοινότητα | Ολες | 2 | 1 |
Κοινότητα | Τουρκοκύπριοι | 2 | 1 |
Κοινότητα | Λατίνοι | 0 | 0 |
Κοινότητα | Αρμένιοι | 0 | 0 |
Κοινότητα | Μαρωνίτες | 0 | 0 |
Πολιτικές Πεποιθήσεις | Όλες | 2 | 0 |
Σεξουαλικός προσανατολισμός | Όλοι | 4 | 4 |
Σεξουαλικός προσανατολισμός | Λεσβίες | 1 | 0 |
Σεξουαλικός προσανατολισμός | Ομοφιλοφιλοι | 3 | 4 |
Σεξουαλικός προσανατολισμός | Αμφισεξουαλικοί | 0 | 0 |
Σεξουαλικός προσανατολισμός | Τρανσεξουαλ | 0 | 0 |
Σεξουαλικός προσανατολισμός | Μεσοφυλικοί | 0 | 0 |
Φυλή | Όλες | 0 | 0 |
Φύλο | Όλα | 0 | 0 |
Χρώμα | Όλα | 4 | 7 |
Άγνωστο | Όλα | 5 | 0 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Αστυνομία Κύπρου |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
57c15375-f9c1-4ab8-8d93-2db012c4587f
|
Spatial |
POLYGON ((31.920776367188 34.457597263123, 31.920776367188 35.805284430728, 34.832153320313 35.805284430728, 34.832153320313 34.457597263123))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
-
|
Language |
Greek
|
License | |
Contact Name |
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
|
Contact email |
pressoffice@police.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
232