Σημεία Εγκατάστασης Συστημάτων της Υπηρεσίας Parcel 24 των Κυπριακών Ταχυδρομείων
Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων
Κατάλογος σημείων εγκατάστασης συστημάτων της υπηρεσίας Parcel 24 των Κυπριακών Ταχυδρομείων.
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:
(α) Περιγραφή (GR)
(β) Διεύθυνση Εγκατάστασης Συστήματος Parcel 24 (GR)
(γ) Ταχυδρομική Διεύθυνση (GR)
(γ) Επαρχία (GR)
(δ) Περιγραφή (EN)
(ε) Διεύθυνση Εγκατάστασης Συστήματος Parcel 24 (EN)
(στ) Ταχυδρομική Διεύθυνση (EN)
(ζ) Επαρχία (EN)
(η) Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
(θ) Γεωγραφικό Μήκος (longitude)
Δεδομένα και Πόροι
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Description(GR) | Parcel 24 Locker Installation Address(GR) | Postal Address(GR) | District(GR) | Description(EN) | Parcel 24 Locker Installation Address(EN) | Postal Address(EN) | District(EN) | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρατήριο Καυσίμων Esso | Γιάννου Κρανιδιώτη 34, 6045 Λάρνακα | 6951 Λάρνακα | Λάρνακα | Esso Petrol Station | Giannou Kranidioti 34, 6045 Larnaka | 6951 Larnaka | Larnaka | 34.92543 | 33.61581 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Αγιίας Νάπας | Οδυσσέα ΕΛύτη 26, 5330 Αγία Νάπα | 5941 Αγία Νάπα | Αμμόχωστος | Agia Napa Post Office | 26 Odyssea Elyti, 5330 Agia Napa | 5941 Agia Napa | Ammochostos | 34.990507 | 33.994367 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Αγίου Νικολάου | Γεωργίου Γρίβα Διγενή 47, 3101 Λεμεσός | 3952 Λεμεσός | Λεμεσός | Agios Nikolaos Post Office | Georgiou Griva Digeni 47, 3101 Lemesos | 3952 Lemesos | Lemesos | 34.689495 | 33.057872 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Δεμάτων Λάρνακας | Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023 Λάρνακα | 6950 Λάρνακα | Λάρνακα | Larnaka Parcels Post Office | Plateia Vasileos Pavlou, 6023 Larnaka | 6950 Larnaka | Larnaka | 34.9172 | 33.636927 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Δεμάτων Λεμεσού | 16ης Ιουνίου 3, 3022 Λεμεσός | 3950 Λεμεσός | Λεμεσός | Lemesos Parcels Post Office | 16 Iouniou 3, 3022 Lemesos | 3950 Lemesos | Lemesos | 34.678946 | 33.039014 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Δεμάτων Λευκωσίας | Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος | 1950 Λευκωσία | Λευκωσία | Lefkosia Parcels Post Office | Prodromou 100, 2063 Strovolos | 1950 Lefkosia | Lefkosia | 35.160199 | 33.346331 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Δεμάτων Πάφου | Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025 Πάφος | 8150 Πάφος | Πάφος | Pafos Parcels Post Office | Aristoteli Savva 23, 8025 Pafos | 8150 Pafos | Pafos | 34.79132 | 32.443033 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Λακατάμειας | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 256, 2311 Λακατάμεια | 1951 Λακατάμεια | Λευκωσία | Lakatameia Post Office | Archiepiskopou Makariou C' 256, 2311 Lakatameia | 1951 Lakatameia | Lefkosia | 35.106191 | 33.302948 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Λατσιών | Ελευθερίου Βενιζέλου 20, 2235 Λατσιά | 1952 Λατσιά | Λευκωσία | Latsia Post Office | Eleftheriou Venizelou 20, 2235 Latsia | 1952 Latsia | Lefkosia | 35.103163 | 33.378586 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' | Σοφίας Τσίρου, 3021 Λεμεσός | 3951 Λεμεσός | Λεμεσός | Archiepiskopos Makarios C' Leoforos Post Office | Sofias Tsirou, 3021 Lemesos | 3951 Lemesos | Lemesos | 34.684758 | 33.034394 |
Ταχυδρομικό Γραφείο Παραλιμνίου | Σωτήρας 26, 5286 Παραλίμνι | 5940 Παραλίμνι | Αμμόχωστος | Paralimni Post Office | Sotiras 26, 5286 Paralimni | 5940 Paralimni | Ammochostos | 35.032222 | 33.975843 |
Field | Value |
---|---|
Organization | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών |
Modified |
|
Release Date |
|
Frequency |
Ετήσια
|
Identified |
af426303-4ecb-4788-8394-ba34fd5dfda0
|
Spatial |
POLYGON ((31.701049804688 34.394162127477, 31.701049804688 35.867630080139, 34.854125976563 35.867630080139, 34.854125976563 34.394162127477))
|
Spatial / Geographical Coverage Location |
Κύπρος
|
Temporal Coverage |
|
Language |
English
|
License | |
Contact Name |
Δημήτρης Παντοπώλης
|
Contact email |
dpantopolis@dps.mcw.gov.cy
|
Public Access Level |
Δημόσια
|
Αριθμός Προβολών
239